2024년 서울특별시 보람일자리 사업
『서울시50플러스재단 중부권역』2차 공동모집
서류 합격자 발표 및 면접심사 안내
(복지, 교육․안전, 문화 분야)
서울특별시 보람일자리 사업 『서울시50플러스재단 중부권역』2차 공동모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우, 02-460-5219, 5215, 5216으로 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 일시: 2024. 3. 27.(수) 13:30~15:00 / 2024. 3. 28.(목) 10:30~16:00
*개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울특별시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운 4층)
○ 최종합격자발표: 2024. 4. 4.(목) 17시 이후, 50+포털
○ 문의: 02-460-5219, 5215, 5216
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. ※ 면접과 관련한 자세한 안내는 신청서에 작성한 이메일 또는 휴대폰 문자로 발송됩니다. |
■ 유의사항
1. 서울시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2024년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지는 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
연번 | 일자 | 면접반 | 면접조 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 시작시간 | 종료시간 | 활동처 |
1 | 3.27.(수) | C | 1조 | 임O영 | 5149 | 13:30 | 13:45 | 78.왕십리도선동노인복지관(디지털) |
2 | 3.27.(수) | C | 1조 | 임O빈 | 4389 | 13:30 | 13:45 | 78.왕십리도선동노인복지관(디지털) |
3 | 3.27.(수) | C | 1조 | 이O옥 | 2366 | 13:30 | 13:45 | 79.풍납종합사회복지관(디지털) |
4 | 3.27.(수) | C | 1조 | 조O아 | 8469 | 13:30 | 13:45 | 79.풍납종합사회복지관(디지털) |
5 | 3.27.(수) | C | 1조 | 김O진 | 8359 | 13:30 | 13:45 | 80.우리마포복지관(디지털) |
6 | 3.27.(수) | C | 1조 | 박O호 | 8958 | 13:30 | 13:45 | 80.우리마포복지관(디지털) |
7 | 3.27.(수) | C | 2조 | 신O숙 | 0080 | 13:45 | 14:00 | 81.청파노인복지관(디지털) |
8 | 3.27.(수) | C | 2조 | 진O옥 | 4202 | 13:45 | 14:00 | 81.청파노인복지관(디지털) |
9 | 3.27.(수) | C | 2조 | 김O현 | 0346 | 13:45 | 14:00 | 82.대치노인복지관(디지털) |
10 | 3.27.(수) | C | 2조 | 김O옥 | 7343 | 13:45 | 14:00 | 82.대치노인복지관(디지털) |
11 | 3.27.(수) | C | 2조 | 이O제 | 0484 | 13:45 | 14:00 | 83.사랑의전화마포종합사회복지관 (디지털) |
12 | 3.27.(수) | C | 2조 | 이O민 | 5502 | 13:45 | 14:00 | 83.사랑의전화마포종합사회복지관 (디지털) |
13 | 3.27.(수) | C | 3조 | 서O숙 | 4852 | 14:00 | 14:15 | 84.광진노인종합복지관(디지털) |
14 | 3.27.(수) | C | 3조 | 김O | 1521 | 14:00 | 14:15 | 85.신당종합사회복지관(디지털) |
15 | 3.27.(수) | C | 3조 | 김O환 | 0992 | 14:00 | 14:15 | 85.신당종합사회복지관(디지털) |
16 | 3.27.(수) | C | 3조 | 성O진 | 6691 | 14:00 | 14:15 | 86.강동50플러스센터(디지털) |
17 | 3.27.(수) | C | 3조 | 이O철 | 7545 | 14:00 | 14:15 | 86.강동50플러스센터(디지털) |
18 | 3.27.(수) | C | 4조 | 황O원 | 1834 | 14:15 | 14:30 | 87.성수1가2동노인복지관(디지털) |
19 | 3.27.(수) | C | 4조 | 배O운 | 3429 | 14:15 | 14:30 | 88.성수1가2동노인복지관대현분소 (디지털) |
20 | 3.27.(수) | C | 4조 | 조O연 | 1801 | 14:15 | 14:30 | 88.성수1가2동노인복지관대현분소 (디지털) |
21 | 3.27.(수) | C | 4조 | 허O은 | 5169 | 14:15 | 14:30 | 89.옥수종합사회복지관(디지털) |
22 | 3.27.(수) | C | 5조 | 김O기 | 7108 | 14:30 | 14:45 | 90.자양종합사회복지관(디지털) |
23 | 3.27.(수) | C | 5조 | 박O경 | 2287 | 14:30 | 14:45 | 90.자양종합사회복지관(디지털) |
24 | 3.27.(수) | C | 5조 | 박O연 | 4570 | 14:30 | 14:45 | 90.자양종합사회복지관(디지털) |
25 | 3.27.(수) | C | 5조 | 이O호 | 7937 | 14:30 | 14:45 | 90.자양종합사회복지관(디지털) |
26 | 3.28.(목) | A | 1조 | 박O희 | 4726 | 13:30 | 13:45 | 1.협동조합함께강동(이웃돌봄) |
27 | 3.28.(목) | A | 1조 | 조O진 | 7407 | 13:30 | 13:45 | 1.협동조합함께강동(이웃돌봄) |
28 | 3.28.(목) | A | 1조 | 이O열 | 4973 | 13:30 | 13:45 | 2.천호프로젝트(이웃돌봄) |
29 | 3.28.(목) | A | 1조 | 임O숙 | 9275 | 13:30 | 13:45 | 2.천호프로젝트(이웃돌봄) |
30 | 3.28.(목) | A | 2조 | 이O해 | 0978 | 13:45 | 14:00 | 3.백길창작소(이웃돌봄) |
31 | 3.28.(목) | A | 2조 | 강O상 | 6905 | 13:45 | 14:00 | 5.고령친화무장애주택협동조합 (이웃돌봄) |
32 | 3.28.(목) | A | 2조 | 남OO기 | 2629 | 13:45 | 14:00 | 5.고령친화무장애주택협동조합 (이웃돌봄) |
33 | 3.28.(목) | A | 2조 | 박O수 | 7837 | 13:45 | 14:00 | 5.고령친화무장애주택협동조합 (이웃돌봄) |
34 | 3.28.(목) | A | 3조 | 심O순 | 4926 | 14:00 | 14:15 | 7.울림두레돌봄사회적협동조합 (이웃돌봄) |
35 | 3.28.(목) | A | 3조 | 윤O진 | 5266 | 14:00 | 14:15 | 7.울림두레돌봄사회적협동조합 (이웃돌봄) |
36 | 3.28.(목) | A | 3조 | 이O연 | 8235 | 14:00 | 14:15 | 7.울림두레돌봄사회적협동조합 (이웃돌봄) |
37 | 3.28.(목) | A | 3조 | 정O영 | 6323 | 14:00 | 14:15 | 7.울림두레돌봄사회적협동조합 (이웃돌봄) |
38 | 3.28.(목) | A | 4조 | 양O기 | 8077 | 14:15 | 14:30 | 8.파인트리(이웃돌봄) |
39 | 3.28.(목) | A | 4조 | 이O경 | 7564 | 14:15 | 14:30 | 8.파인트리(이웃돌봄) |
40 | 3.28.(목) | A | 4조 | 이O영 | 7522 | 14:15 | 14:30 | 8.파인트리(이웃돌봄) |
41 | 3.28.(목) | A | 4조 | 이O근 | 6889 | 14:15 | 14:30 | 8.파인트리(이웃돌봄) |
42 | 3.28.(목) | A | 4조 | 안O순 | 3387 | 14:15 | 14:30 | 9.가락종합사회복지관(공공복지) |
43 | 3.28.(목) | A | 4조 | 이O주 | 6902 | 14:15 | 14:30 | 9.가락종합사회복지관(공공복지) |
44 | 3.28.(목) | A | 5조 | 안O종 | 0197 | 14:30 | 14:45 | 10.광장종합사회복지관(공공복지) |
45 | 3.28.(목) | A | 5조 | 조O순 | 7178 | 14:30 | 14:45 | 10.광장종합사회복지관(공공복지) |
46 | 3.28.(목) | A | 5조 | 김O연 | 0125 | 14:30 | 14:45 | 11.마천종합사회복지관(공공복지) |
47 | 3.28.(목) | A | 5조 | 조O동 | 3870 | 14:30 | 14:45 | 11.마천종합사회복지관(공공복지) |
48 | 3.28.(목) | A | 6조 | 김O경 | 1473 | 14:45 | 15:00 | 12.반포종합사회복지관(공공복지) |
49 | 3.28.(목) | A | 6조 | 신O철 | 7146 | 14:45 | 15:00 | 12.반포종합사회복지관(공공복지) |
50 | 3.28.(목) | A | 6조 | 옥O재 | 2599 | 14:45 | 15:00 | 12.반포종합사회복지관(공공복지) |
51 | 3.28.(목) | A | 6조 | 최O미 | 2958 | 14:45 | 15:00 | 12.반포종합사회복지관(공공복지) |
52 | 3.28.(목) | A | 7조 | 김O희 | 5636 | 15:00 | 15:15 | 13.까리따스방배종합사회복지관 (공공복지) |
53 | 3.28.(목) | A | 7조 | 김O희 | 0007 | 15:00 | 15:15 | 13.까리따스방배종합사회복지관 (공공복지) |
54 | 3.28.(목) | A | 7조 | 채O진 | 3674 | 15:00 | 15:15 | 13.까리따스방배종합사회복지관 (공공복지) |
55 | 3.28.(목) | A | 8조 | 김O정 | 0414 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
56 | 3.28.(목) | A | 8조 | 이O신 | 6121 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
57 | 3.28.(목) | A | 8조 | 이O연 | 5284 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
58 | 3.28.(목) | A | 8조 | 임O나 | 7300 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
59 | 3.28.(목) | A | 8조 | 최O희 | 9555 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
60 | 3.28.(목) | A | 8조 | 최O량 | 5348 | 15:15 | 15:30 | 16.염리종합사회복지관(공공복지) |
61 | 3.28.(목) | A | 9조 | 김O순 | 5396 | 15:30 | 15:45 | 17.자양종합사회복지관(공공복지) |
62 | 3.28.(목) | A | 9조 | 박O희 | 1163 | 15:30 | 15:45 | 17.자양종합사회복지관(공공복지) |
63 | 3.28.(목) | A | 9조 | 박O나 | 3181 | 15:30 | 15:45 | 17.자양종합사회복지관(공공복지) |
64 | 3.28.(목) | A | 9조 | 손O희 | 6981 | 15:30 | 15:45 | 17.자양종합사회복지관(공공복지) |
65 | 3.28.(목) | A | 10조 | 권O신 | 6411 | 15:45 | 16:00 | 18.잠실종합사회복지관(공공복지) |
66 | 3.28.(목) | A | 10조 | 김O석 | 0886 | 15:45 | 16:00 | 18.잠실종합사회복지관(공공복지) |
67 | 3.28.(목) | A | 10조 | 박O철 | 5370 | 15:45 | 16:00 | 18.잠실종합사회복지관(공공복지) |
68 | 3.28.(목) | B | 1조 | 권O영 | 8469 | 13:30 | 13:45 | 19.태화기독교사회복지관(공공복지) |
69 | 3.28.(목) | B | 1조 | 김O수 | 6549 | 13:30 | 13:45 | 19.태화기독교사회복지관(공공복지) |
70 | 3.28.(목) | B | 1조 | 박O자 | 2716 | 13:30 | 13:45 | 19.태화기독교사회복지관(공공복지) |
71 | 3.28.(목) | B | 1조 | 손O실 | 0916 | 13:30 | 13:45 | 19.태화기독교사회복지관(공공복지) |
72 | 3.28.(목) | B | 2조 | 이O자 | 1056 | 13:45 | 14:00 | 20.성동구1인가구지원센터(1인가구) |
73 | 3.28.(목) | B | 2조 | 이O숙 | 7906 | 13:45 | 14:00 | 20.성동구1인가구지원센터(1인가구) |
74 | 3.28.(목) | B | 2조 | 김O수 | 8611 | 13:45 | 14:00 | 21.강동구1인가구지원센터(1인가구) |
75 | 3.28.(목) | B | 2조 | 조O환 | 9864 | 13:45 | 14:00 | 21.강동구1인가구지원센터(1인가구) |
76 | 3.28.(목) | B | 3조 | 문O | 2190 | 14:00 | 14:15 | 22.광진구1인가구지원센터(1인가구) |
77 | 3.28.(목) | B | 3조 | 장O주 | 3829 | 14:00 | 14:15 | 22.광진구1인가구지원센터(1인가구) |
78 | 3.28.(목) | B | 3조 | 정O희 | 0492 | 14:00 | 14:15 | 22.광진구1인가구지원센터(1인가구) |
79 | 3.28.(목) | B | 3조 | 설O정 | 8807 | 14:00 | 14:15 | 23.수서종합사회복지관(1인가구) |
80 | 3.28.(목) | B | 4조 | 유O열 | 9627 | 14:15 | 14:30 | 24.태화기독교사회복지관(1인가구) |
81 | 3.28.(목) | B | 4조 | 조O경 | 9840 | 14:15 | 14:30 | 24.태화기독교사회복지관(1인가구) |
82 | 3.28.(목) | B | 4조 | 이O순 | 9550 | 14:15 | 14:30 | 25.신당종합사회복지관(1인가구) |
83 | 3.28.(목) | B | 4조 | 최O란 | 3227 | 14:15 | 14:30 | 25.신당종합사회복지관(1인가구) |
84 | 3.28.(목) | B | 5조 | 박O희 | 8508 | 14:30 | 14:45 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
85 | 3.28.(목) | B | 5조 | 박O숙 | 9369 | 14:30 | 14:45 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
86 | 3.28.(목) | B | 5조 | 성O자 | 0580 | 14:30 | 14:45 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
87 | 3.28.(목) | B | 5조 | 유O희 | 5366 | 14:30 | 14:45 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
88 | 3.28.(목) | B | 5조 | 은O희 | 9112 | 14:30 | 14:45 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
89 | 3.28.(목) | B | 6조 | 이O영 | 8387 | 14:45 | 15:00 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
90 | 3.28.(목) | B | 6조 | 전O이 | 7448 | 14:45 | 15:00 | 74.광진구치매안심센터(건강코디) |
91 | 3.28.(목) | B | 6조 | 오O숙 | 6599 | 14:45 | 15:00 | 75.마포구치매안심센터(건강코디) |
92 | 3.28.(목) | B | 6조 | 이O성 | 8892 | 14:45 | 15:00 | 75.마포구치매안심센터(건강코디) |
93 | 3.28.(목) | B | 6조 | 이O희 | 3628 | 14:45 | 15:00 | 75.마포구치매안심센터(건강코디) |
94 | 3.28.(목) | B | 7조 | 강O희 | 8618 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
95 | 3.28.(목) | B | 7조 | 구O희 | 7601 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
96 | 3.28.(목) | B | 7조 | 길O숙 | 1957 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
97 | 3.28.(목) | B | 7조 | 김O숙 | 6780 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
98 | 3.28.(목) | B | 7조 | 김O윤 | 1441 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
99 | 3.28.(목) | B | 7조 | 김O자 | 2152 | 15:00 | 15:15 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
100 | 3.28.(목) | B | 8조 | 김O호 | 1278 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
101 | 3.28.(목) | B | 8조 | 김O희 | 7387 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
102 | 3.28.(목) | B | 8조 | 노O희 | 0095 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
103 | 3.28.(목) | B | 8조 | 박O옥 | 9148 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
104 | 3.28.(목) | B | 8조 | 박O희 | 8744 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
105 | 3.28.(목) | B | 8조 | 박O금 | 0870 | 15:15 | 15:30 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
106 | 3.28.(목) | B | 9조 | 박O선 | 4621 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
107 | 3.28.(목) | B | 9조 | 배O주 | 0833 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
108 | 3.28.(목) | B | 9조 | 서O주 | 7809 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
109 | 3.28.(목) | B | 9조 | 안O임 | 5008 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
110 | 3.28.(목) | B | 9조 | 이O희 | 7484 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
111 | 3.28.(목) | B | 9조 | 이O애 | 4256 | 15:30 | 15:45 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
112 | 3.28.(목) | B | 10조 | 이O우 | 2007 | 15:45 | 16:00 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
113 | 3.28.(목) | B | 10조 | 이O선 | 5814 | 15:45 | 16:00 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
114 | 3.28.(목) | B | 10조 | 조O주 | 7040 | 15:45 | 16:00 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
115 | 3.28.(목) | B | 10조 | 최O희 | 5564 | 15:45 | 16:00 | 76.용산구치매안심센터(건강코디) |
116 | 3.28.(목) | C | 1조 | 김O희 | 1244 | 10:30 | 10:45 | 26.서초문화재단아카데미(문화) |
117 | 3.28.(목) | C | 1조 | 임O주 | 3278 | 10:30 | 10:45 | 26.서초문화재단아카데미(문화) |
118 | 3.28.(목) | C | 1조 | 장O영 | 3922 | 10:30 | 10:45 | 26.서초문화재단아카데미(문화) |
119 | 3.28.(목) | C | 1조 | 조O자 | 8966 | 10:30 | 10:45 | 26.서초문화재단아카데미(문화) |
120 | 3.28.(목) | C | 2조 | 박O정 | 1545 | 10:45 | 11:00 | 27.서초문화재단서리풀청년아트갤러리(문화) |
121 | 3.28.(목) | C | 2조 | 윤O희 | 8120 | 10:45 | 11:00 | 27.서초문화재단서리풀청년아트갤러리(문화) |
122 | 3.28.(목) | C | 2조 | 이O화 | 4028 | 10:45 | 11:00 | 27.서초문화재단서리풀청년아트갤러리(문화) |
123 | 3.28.(목) | C | 2조 | 이O민 | 1960 | 10:45 | 11:00 | 27.서초문화재단서리풀청년아트갤러리(문화) |
124 | 3.28.(목) | C | 3조 | 소O선 | 4584 | 11:00 | 11:15 | 28.성수아트홀(문화) |
125 | 3.28.(목) | C | 3조 | 안O성 | 1125 | 11:00 | 11:15 | 28.성수아트홀(문화) |
126 | 3.28.(목) | C | 3조 | 정O상 | 8921 | 11:00 | 11:15 | 28.성수아트홀(문화) |
127 | 3.28.(목) | C | 3조 | 한O주 | 8295 | 11:00 | 11:15 | 28.성수아트홀(문화) |
128 | 3.28.(목) | C | 3조 | 강O용 | 9751 | 11:00 | 11:15 | 29.소월아트홀(문화) |
129 | 3.28.(목) | C | 3조 | 박O영 | 8164 | 11:00 | 11:15 | 29.소월아트홀(문화) |
130 | 3.28.(목) | C | 4조 | 김O자 | 6699 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
131 | 3.28.(목) | C | 4조 | 김O주 | 0820 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
132 | 3.28.(목) | C | 4조 | 이O순 | 8152 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
133 | 3.28.(목) | C | 4조 | 이O희 | 2514 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
134 | 3.28.(목) | C | 4조 | 조O수 | 7284 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
135 | 3.28.(목) | C | 4조 | 한O원 | 6462 | 11:15 | 11:30 | 30.성동구민대학(문화) |
136 | 3.28.(목) | C | 5조 | 권O옥 | 3436 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
137 | 3.28.(목) | C | 5조 | 이O이 | 8538 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
138 | 3.28.(목) | C | 5조 | 이O원 | 0857 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
139 | 3.28.(목) | C | 5조 | 최O숙 | 3133 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
140 | 3.28.(목) | C | 5조 | 최O희 | 5402 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
141 | 3.28.(목) | C | 5조 | 홍O국 | 8632 | 13:00 | 13:15 | 31.배재학당역사박물관(문화) |
142 | 3.28.(목) | C | 6조 | 김O경 | 5188 | 13:15 | 13:30 | 32.한익환서울아트박물관(문화) |
143 | 3.28.(목) | C | 6조 | 윤O현 | 3899 | 13:15 | 13:30 | 32.한익환서울아트박물관(문화) |
144 | 3.28.(목) | C | 6조 | 김O숙 | 6008 | 13:15 | 13:30 | 33.이화박물관(문화) |
145 | 3.28.(목) | C | 6조 | 김O민 | 7392 | 13:15 | 13:30 | 33.이화박물관(문화) |
146 | 3.28.(목) | C | 6조 | 김O희 | 8063 | 13:15 | 13:30 | 33.이화박물관(문화) |
147 | 3.28.(목) | C | 6조 | 민O희 | 0136 | 13:15 | 13:30 | 33.이화박물관(문화) |
148 | 3.28.(목) | C | 7조 | 김O정 | 5997 | 13:30 | 13:45 | 34.코리아나미술관(문화) |
149 | 3.28.(목) | C | 7조 | 윤O영 | 2001 | 13:30 | 13:45 | 34.코리아나미술관(문화) |
150 | 3.28.(목) | C | 7조 | 이O정 | 7282 | 13:30 | 13:45 | 34.코리아나미술관(문화) |
151 | 3.28.(목) | C | 7조 | 황O영 | 4918 | 13:30 | 13:45 | 34.코리아나미술관(문화) |
152 | 3.28.(목) | C | 8조 | 오O상 | 0848 | 13:45 | 14:00 | 35.강남구립즐거운도서관(도서관) |
153 | 3.28.(목) | C | 8조 | 유O훈 | 3788 | 13:45 | 14:00 | 35.강남구립즐거운도서관(도서관) |
154 | 3.28.(목) | C | 8조 | 이O복 | 8059 | 13:45 | 14:00 | 35.강남구립즐거운도서관(도서관) |
155 | 3.28.(목) | C | 8조 | 이O아 | 7488 | 13:45 | 14:00 | 35.강남구립즐거운도서관(도서관) |
156 | 3.28.(목) | C | 9조 | 김O숙 | 9810 | 14:00 | 14:15 | 36.허브작은도서관(도서관) |
157 | 3.28.(목) | C | 9조 | 하O희 | 0385 | 14:00 | 14:15 | 36.허브작은도서관(도서관) |
158 | 3.28.(목) | C | 9조 | 김O열 | 9106 | 14:00 | 14:15 | 37.루르드의작은도서관(도서관) |
159 | 3.28.(목) | C | 9조 | 김O옥 | 1263 | 14:00 | 14:15 | 38.다온북카페작은도서관(도서관) |
160 | 3.28.(목) | C | 9조 | 송O의 | 5791 | 14:00 | 14:15 | 38.다온북카페작은도서관(도서관) |
161 | 3.28.(목) | C | 10조 | 남O아 | 2245 | 14:15 | 14:30 | 39.또바기작은도서관(도서관) |
162 | 3.28.(목) | C | 10조 | 노O호 | 9988 | 14:15 | 14:30 | 39.또바기작은도서관(도서관) |
163 | 3.28.(목) | C | 10조 | 김O희 | 5908 | 14:15 | 14:30 | 40.좋은땅꿈나책도서관(도서관) |
164 | 3.28.(목) | C | 10조 | 김O일 | 7605 | 14:15 | 14:30 | 40.좋은땅꿈나책도서관(도서관) |
165 | 3.28.(목) | C | 10조 | 이O화 | 6390 | 14:15 | 14:30 | 40.좋은땅꿈나책도서관(도서관) |
166 | 3.28.(목) | C | 10조 | 허O주 | 5374 | 14:15 | 14:30 | 40.좋은땅꿈나책도서관(도서관) |
167 | 3.28.(목) | C | 11조 | 김O미 | 5982 | 14:30 | 14:45 | 41.고덕리엔파크3단지SH작은도서관 (도서관) |
168 | 3.28.(목) | C | 11조 | 백O식 | 7872 | 14:30 | 14:45 | 42.우리역사문화도서관(도서관) |
169 | 3.28.(목) | C | 11조 | 윤O원 | 3594 | 14:30 | 14:45 | 42.우리역사문화도서관(도서관) |
170 | 3.28.(목) | C | 11조 | 김O균 | 6285 | 14:30 | 14:45 | 43.작은도서관함께크는우리(도서관) |
171 | 3.28.(목) | C | 11조 | 이O정 | 5596 | 14:30 | 14:45 | 43.작은도서관함께크는우리(도서관) |
172 | 3.28.(목) | C | 12조 | 김O래 | 7293 | 14:45 | 15:00 | 44.아차산아래작은도서관놀자(도서관) |
173 | 3.28.(목) | C | 12조 | 정O숙 | 1599 | 14:45 | 15:00 | 44.아차산아래작은도서관놀자(도서관) |
174 | 3.28.(목) | C | 12조 | 이O애 | 9151 | 14:45 | 15:00 | 46.자양2동새마을작은도서관(도서관) |
175 | 3.28.(목) | C | 12조 | 정O화 | 9630 | 14:45 | 15:00 | 46.자양2동새마을작은도서관(도서관) |
176 | 3.28.(목) | C | 13조 | 신O희 | 7684 | 15:00 | 15:15 | 70.한남동작은도서관(도서관) |
177 | 3.28.(목) | C | 13조 | 이O진 | 9359 | 15:00 | 15:15 | 70.한남동작은도서관(도서관) |
178 | 3.28.(목) | C | 13조 | 김O미 | 8559 | 15:00 | 15:15 | 71.보광동작은도서관(도서관) |
179 | 3.28.(목) | C | 14조 | 윤O자 | 6953 | 15:15 | 15:30 | 72.원효로제2동작은도서관(도서관) |
180 | 3.28.(목) | C | 14조 | 황O옥 | 9220 | 15:15 | 15:30 | 72.원효로제2동작은도서관(도서관) |
181 | 3.28.(목) | C | 14조 | 함O임 | 0303 | 15:15 | 15:30 | 73.청소년푸르미르작은도서관(도서관) |
182 | 3.28.(목) | C | 14조 | 허O진 | 7945 | 15:15 | 15:30 | 73.청소년푸르미르작은도서관(도서관) |
183 | 3.28.(목) | D | 1조 | 김O영 | 4798 | 10:30 | 10:45 | 45.정립회관아름드리작은도서관 (도서관) |
184 | 3.28.(목) | D | 1조 | 서O주 | 6959 | 10:30 | 10:45 | 45.정립회관아름드리작은도서관 (도서관) |
185 | 3.28.(목) | D | 1조 | 신O미 | 9074 | 10:30 | 10:45 | 45.정립회관아름드리작은도서관 (도서관) |
186 | 3.28.(목) | D | 1조 | 이O숙 | 9718 | 10:30 | 10:45 | 45.정립회관아름드리작은도서관 (도서관) |
187 | 3.28.(목) | D | 2조 | 박O우 | 0336 | 10:45 | 11:00 | 47.사람아이앤지작은도서관(도서관) |
188 | 3.28.(목) | D | 2조 | 이O화 | 5663 | 10:45 | 11:00 | 47.사람아이앤지작은도서관(도서관) |
189 | 3.28.(목) | D | 2조 | 이O훈 | 5338 | 10:45 | 11:00 | 47.사람아이앤지작은도서관(도서관) |
190 | 3.28.(목) | D | 2조 | 최O곤 | 4985 | 10:45 | 11:00 | 47.사람아이앤지작은도서관(도서관) |
191 | 3.28.(목) | D | 3조 | 배O란 | 1477 | 11:00 | 11:15 | 48.자양1동새마을작은도서관(도서관) |
192 | 3.28.(목) | D | 3조 | 최O희 | 3973 | 11:00 | 11:15 | 48.자양1동새마을작은도서관(도서관) |
193 | 3.28.(목) | D | 3조 | 김O숙 | 4960 | 11:00 | 11:15 | 49.날아라작은도서관(도서관) |
194 | 3.28.(목) | D | 4조 | 도O영 | 4445 | 11:15 | 11:30 | 50.네이처힐3단지작은도서관(도서관) |
195 | 3.28.(목) | D | 4조 | 이O숙 | 8646 | 11:15 | 11:30 | 50.네이처힐3단지작은도서관(도서관) |
196 | 3.28.(목) | D | 4조 | 한O미 | 5468 | 11:15 | 11:30 | 50.네이처힐3단지작은도서관(도서관) |
197 | 3.28.(목) | D | 4조 | 홍O호 | 8735 | 11:15 | 11:30 | 50.네이처힐3단지작은도서관(도서관) |
198 | 3.28.(목) | D | 4조 | 김O숙 | 3051 | 11:15 | 11:30 | 51.서초네이처힐4단지작은도서관 (도서관) |
199 | 3.28.(목) | D | 4조 | 박O인 | 9580 | 11:15 | 11:30 | 51.서초네이처힐4단지작은도서관 (도서관) |
200 | 3.28.(목) | D | 5조 | 김O지 | 6454 | 11:30 | 11:45 | 53.리본숲SH작은도서관(도서관) |
201 | 3.28.(목) | D | 5조 | 최O아 | 7080 | 11:30 | 11:45 | 53.리본숲SH작은도서관(도서관) |
202 | 3.28.(목) | D | 5조 | 홍O선 | 7416 | 11:30 | 11:45 | 52.LH서초5단지작은도서관(도서관) |
203 | 3.28.(목) | D | 5조 | 장O순 | 3812 | 11:30 | 11:45 | 54.풍경이있는작은도서관(도서관) |
204 | 3.28.(목) | D | 5조 | 김O주 | 6011 | 11:30 | 11:45 | 56.네히처힐6단지작은도서관(도서관) |
