서울시각장애인 생활이동지원센터 보람일자리 운전원
최종 합격자를 발표합니다.
※ 합격되신 분께는 별도의 직무교육 참가 공지를 문자로 개별 발송할 예정입니다.
최종 합격자 명단(80명)
성명 | 휴대전화 뒷자리 |
곽○련 | 25○9 |
곽○ | 70○1 |
구○성 | 05○9 |
권○철 | 77○6 |
권○수 | 51○3 |
김○호 | 35○9 |
김○성 | 87○1 |
김○신 | 21○2 |
김○석 | 88○0 |
김○식 | 98○0 |
김○웅 | 06○9 |
김○욱 | 53○8 |
김○학 | 16○6 |
김○년 | 41○9 |
김○현 | 38○0 |
김○길 | 44○0 |
김○석 | 64○9 |
김○재 | 95○9 |
김○국 | 31○9 |
김○은 | 16○6 |
김○정 | 45○5 |
나○희 | 05○5 |
남○희 | 09○6 |
노○진 | 65○0 |
문○호 | 35○7 |
문○석 | 53○9 |
문○식 | 93○3 |
박○상 | 92○0 |
박○형 | 21○3 |
박○우 | 57○3 |
박○규 | 10○7 |
박○기 | 40○0 |
박○혁 | 18○1 |
박○호 | 13○2 |
배○호 | 06○1 |
배○섭 | 75○4 |
성○수 | 44○6 |
송○학 | 39○6 |
신○경 | 14○2 |
신○무 | 81○1 |
안○경 | 68○3 |
오○영 | 15○1 |
왕○균 | 04○6 |
원○희 | 18○1 |
유○권 | 86○5 |
윤○식 | 04○2 |
윤○웅 | 84○0 |
이○천 | 91○7 |
이○송 | 58○6 |
이○찬 | 50○4 |
이○령 | 26○2 |
이○호 | 27○2 |
이○숙 | 91○2 |
이○휘 | 73○0 |
이○환 | 41○5 |
이○성 | 71○8 |
이○호 | 01○1 |
이○식 | 40○3 |
이○찬 | 71○9 |
이○인 | 20○7 |
전○준 | 86○8 |
정○희 | 73○5 |
정○오 | 88○5 |
정○택 | 93○6 |
제갈○규 | 73○1 |
조○호 | 39○6 |
조○원 | 09○9 |
조○진 | 18○8 |
최○선 | 07○3 |
최○준 | 73○2 |
최○규 | 81○8 |
최○일 | 33○9 |
최○호 | 46○0 |
최○영 | 65○2 |
최○수 | 57○6 |
최○ | 62○1 |
황○희 | 55○8 |
황○규 | 38○8 |
황○규 | 53○1 |
황○훈 | 97○4 |
추가합격 대기자(10명)
성명 | 휴대전화 뒷자리 |
김○주 | 92○4 |
김○희 | 31○3 |
김○신 | 26○7 |
김○규 | 10○6 |
송○민 | 11○2 |
윤○호 | 50○3 |
이○석 | 44○5 |
정○영 | 46○1 |
하○식 | 54○5 |
홍○근 | 34○3 |