서울특별시 50플러스재단 공고 제 2023–255호 | |||||||||||||
2023기업연계 중장년 취업지원 『돌봄교사 양성사업』참여자 합격 발표 |
|||||||||||||
서울시50플러스재단-커넥팅더닷츠(째깍악어) 연계사업『돌봄교사 양성사업』참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 최종합격자를 아래와 같이 안내 드립니다. | |||||||||||||
2023. 9. 20. 서울특별시 50플러스재단 대표이사 |
|||||||||||||
1. 선발결과 | |||||||||||||
□ 최종 합격자 138명(ctrl+F를 누르신 후 휴대폰 뒷자리 검색) | |||||||||||||
연번 | 성명 | 휴대전화 뒷 네자리 | 연번 | 성명 | 휴대전화 뒷 네자리 | ||||||||
1 | 강ㅇ민 | 0417 | 70 | 신ㅇ자 | 2355 | ||||||||
2 | 강ㅇ연 | 4438 | 71 | 신ㅇ현 | 1311 | ||||||||
3 | 강ㅇ진 | 9035 | 72 | 심ㅇ미 | 0129 | ||||||||
4 | 고ㅇ희 | 8302 | 73 | 안ㅇ애 | 3511 | ||||||||
5 | 공ㅇ서 | 1423 | 74 | 양ㅇ옥 | 1026 | ||||||||
6 | 곽ㅇ희 | 7619 | 75 | 양ㅇ영 | 2255 | ||||||||
7 | 권ㅇ현 | 0616 | 76 | 오ㅇ옥 | 6113 | ||||||||
8 | 권ㅇ애 | 9303 | 77 | 우ㅇ은 | 5105 | ||||||||
9 | 권ㅇ재 | 1314 | 78 | 원ㅇ숙 | 1238 | ||||||||
10 | 권ㅇ희 | 3015 | 79 | 유 ㅇ | 2414 | ||||||||
11 | 김ㅇ영 | 6052 | 80 | 유ㅇ경 | 0573 | ||||||||
12 | 김ㅇ란 | 8900 | 81 | 윤ㅇ희 | 4954 | ||||||||
13 | 김ㅇ아 | 7079 | 82 | 윤ㅇ경 | 1861 | ||||||||
14 | 김ㅇ옥 | 2248 | 83 | 윤ㅇ숙 | 4687 | ||||||||
15 | 김ㅇ수 | 6458 | 84 | 이ㅇ선 | 2202 | ||||||||
16 | 김ㅇ선 | 7152 | 85 | 이ㅇ진 | 0905 | ||||||||
17 | 김ㅇ숙 | 2348 | 86 | 이ㅇ진 | 4636 | ||||||||
18 | 김ㅇ애 | 9684 | 87 | 이ㅇ미 | 4846 | ||||||||
19 | 김ㅇ년 | 8716 | 88 | 이ㅇ희 | 2593 | ||||||||
20 | 김ㅇ연 | 5516 | 89 | 이ㅇ숙 | 4668 | ||||||||
21 | 김ㅇ희 | 5360 | 90 | 이ㅇ숙 | 8382 | ||||||||
22 | 김ㅇ미 | 3699 | 91 | 이ㅇ준 | 2249 | ||||||||
23 | 김ㅇ심 | 7515 | 92 | 이ㅇ희 | 5468 | ||||||||
24 | 김ㅇ희 | 6436 | 93 | 이ㅇ숙 | 7428 | ||||||||
25 | 김ㅇ종 | 7761 | 94 | 이ㅇ경 | 0421 | ||||||||
26 | 김ㅇ이 | 1485 | 95 | 이ㅇ양 | 9892 | ||||||||
27 | 김ㅇ진 | 7738 | 96 | 이ㅇ영 | 7249 | ||||||||
28 | 김ㅇ덕 | 7535 | 97 | 이ㅇ향 | 1727 | ||||||||
29 | 김ㅇ란 | 2820 | 98 | 이ㅇ정 | 5366 | ||||||||
30 | 김ㅇ윤 | 7506 | 99 | 이ㅇ혜 | 6236 | ||||||||
31 | 김ㅇ은 | 2302 | 100 | 이ㅇ정 | 8063 | ||||||||
32 | 김ㅇ숙 | 0018 | 101 | 이ㅇ주 | 1372 | ||||||||
33 | 김ㅇ란 | 1604 | 102 | 이ㅇ분 | 0411 | ||||||||
34 | 김ㅇ수 | 6532 | 103 | 이ㅇ연 | 1031 | ||||||||
35 | 김ㅇ리 | 4912 | 104 | 이ㅇ희 | 9436 | ||||||||
36 | 김ㅇ숙 | 1530 | 105 | 이 ㅇ | 2914 | ||||||||
37 | 김ㅇ선 | 9768 | 106 | 이ㅇ화 | 5370 | ||||||||
38 | 김ㅇ수 | 5814 | 107 | 이ㅇ옥 | 3919 | ||||||||
39 | 노ㅇ자 | 2725 | 108 | 이ㅇ순 | 2492 | ||||||||
40 | 노ㅇ옥 | 1578 | 109 | 이ㅇ정 | 7764 | ||||||||
41 | 류ㅇ영 | 4341 | 110 | 이ㅇ정 | 8544 | ||||||||
42 | 류ㅇ용 | 1067 | 111 | 임ㅇ선 | 8833 | ||||||||
43 | 마ㅇ숙 | 7587 | 112 | 장ㅇ자 | 5498 | ||||||||
44 | 모ㅇㅇㅇㅇ꼬 | 9786 | 113 | 장ㅇ정 | 6330 | ||||||||
45 | 문ㅇ애 | 7621 | 114 | 장ㅇ경 | 3872 | ||||||||
46 | 문ㅇ진 | 3296 | 115 | 전ㅇ희 | 8365 | ||||||||
47 | 박ㅇ숙 | 0825 | 116 | 정ㅇ금 | 3449 | ||||||||
48 | 박ㅇ아 | 1759 | 117 | 정ㅇ희 | 1602 | ||||||||
49 | 박ㅇ희 | 9808 | 118 | 정ㅇ해 | 3497 | ||||||||
50 | 박ㅇ선 | 0381 | 119 | 조ㅇ미 | 7507 | ||||||||
51 | 박ㅇ희 | 0963 | 120 | 지ㅇ영 | 3537 | ||||||||
52 | 박ㅇ화 | 6995 | 121 | 지ㅇ연 | 919 | ||||||||
53 | 박ㅇ옥 | 8401 | 122 | 지ㅇ서 | 1318 | ||||||||
54 | 박ㅇ연 | 3355 | 123 | 차ㅇ숙 | 3350 | ||||||||
55 | 박ㅇ숙 | 1758 | 124 | 채ㅇ선 | 0099 | ||||||||
56 | 박ㅇ금 | 4257 | 125 | 최ㅇ숙 | 9259 | ||||||||
57 | 박ㅇ숙 | 8128 | 126 | 최ㅇ선 | 8192 | ||||||||
58 | 방ㅇ희 | 2342 | 127 | 최ㅇ순 | 6153 | ||||||||
59 | 서ㅇ미 | 5074 | 128 | 최ㅇ숙 | 5024 | ||||||||
60 | 서ㅇ희 | 6379 | 129 | 최ㅇ수 | 0604 | ||||||||
61 | 서ㅇ실 | 1702 | 130 | 최ㅇ숙 | 2740 | ||||||||
62 | 선ㅇ희 | 9317 | 131 | 최ㅇ영 | 5841 | ||||||||
63 | 설ㅇ효 | 6541 | 132 | 한ㅇ화 | 9592 | ||||||||
64 | 손ㅇ화 | 5917 | 133 | 한ㅇ희 | 2814 | ||||||||
65 | 손ㅇ영 | 8077 | 134 | 허ㅇ정 | 3858 | ||||||||
66 | 송ㅇ아 | 7923 | 135 | 홍ㅇ인 | 2508 | ||||||||
67 | 송ㅇ희 | 5708 | 136 | 황ㅇ년 | 4789 | ||||||||
68 | 신ㅇ옥 | 6581 | 137 | 황ㅇ관 | 5509 | ||||||||
69 | 신ㅇ희 | 3464 | 138 | 황ㅇ임 | 8757 | ||||||||
2. 교육안내 | |||||||||||||
□ 직무교육개요(총 80% 이상 교육이수 필수) | |||||||||||||
ㅇ (1일차) 2023. 9. 21.(목), 10:00~13:00(비대면_온라인 줌) ㅇ (2일차) 2023. 9. 22.(금), 10:00~18:00(대면교육), 북부캠퍼스 지하1층 모두의 강당 ㅇ 교육내용 |
|||||||||||||
구분 | 시간 | 내용 | 강사진 | ||||||||||
9. 21.(목) (1일차 비대면) |
10:00 ~ 13:00 | ‘180 | 서울시50플러스재단 소개 | 재단 | |||||||||
플랫폼의 이해 & 아이돌봄 플랫폼 째깍악어 - 디지털 플랫폼 이해 - 아이돌봄 플랫폼의 개념 째깍악어 소개 및 오프라인 교육안내 |
째깍악어 | ||||||||||||
9. 22.(금) (2일차 대면) |
10:00 ~ 11:00 | ‘60 | 째깍악어 활동 안내 - 교육 및 절차 안내 - 악어선생님 활동과정 안내 |
째깍악어 | |||||||||
11:00 ~ 12:00 | ‘60 | 선배선생님과의 만남 -그룹 멘토링 & 사전질문 기반 Q&A |
악어선생님 | ||||||||||
12:00 ~ 13:00 | ‘60 | 중식 | |||||||||||
13:00 ~ 14:00 | ‘60 | 연령별 발달 특성과 놀이법 -아이 연령별 발달 특성 -아이와의 효과적 소통법 |
전문강사 | ||||||||||
14:00 ~ 15:00 | ‘60 | 놀이키트 실습 -놀이키트를 활용한 다양한 놀이법 (감정카드, 플레이콘, 칭찬스티커, 퍼즐 등) |
|||||||||||
15:00 ~ 16:00 | ‘60 | 학습 지도 가이드 -유초등 학습 지도 기본 |
째깍악어 | ||||||||||
16:00 ~ 18:00 | ‘120 | 안전 및 디지털 교육 -안전 교육 -디지털 교육 & 어플 활용 교육 |
째깍악어 | ||||||||||
합계 | 660 | ||||||||||||
ㅇ (1일차) 9. 21.(목) 온라인 줌 링크 문자 전송 예정 ㅇ (2일차) 9. 22.(금) - 교육장소: 서울시50플러스 북부캠퍼스 지하1층 모두의 강당 - 주소: 서울시 도봉구 마들로13길 84 창동아우르네 (1호선, 4호선 창동역 1번 출구 도보 300m 이내) - 오시는 길 링크 ‣ https://url.kr/gje8bv - 주차장소 협소로 대중교통 이용(유료주차) |
|||||||||||||
□ 문의처 | |||||||||||||
문의내용 | 구분 | 연락처 | 비고 | ||||||||||
돌봄교사 양성사업사업전반 |
㈜째깍악어 (사업내용) |
카카오톡 채널상담
문의 째깍악어 교육신청 검색-클릭 http://pf.kakao.com/_xexjdmd/chat |
|||||||||||
1522-9457 | |||||||||||||
북부캠퍼스팀 | 02-460-5408, 5450 | 교육안내 |