서울시50플러스재단 공고 제2023-231호
2023년 서울시 보람일자리 사업
학교안전지원단 3차 최종 합격자 발표 및 교육 안내
2023년도 보람일자리사업 ‘학교안전지원단’ 3차 참여자 모집에 지원해주신 분들게 감사의 말씀드립니다.
면접심사 결과에 따라 아래와 같이 최종합격자를 발표하오니 개별 합격 여부 및 참여자 교육 일정을 확인해주시기 바랍니다.
참여자 교육 불참 시 활동 참여가 불가함을 확인하여 주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
■ 참여자 교육 안내(필수)
○ 일시: 2023. 8. 25.(금) A조: 09:00~13:00 / B조: 14:00~18:00
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 모두의강당(서울시 마포구 백범로31길 21, 4층)
※오시는길: https://url.kr/9rt1cq / 교육은 중부캠퍼스에서 진행(학교X)
○ 제출서류: (필수)주민등록등본, 통장사본 각1부
(해당자)차상위 증명서, 사업자등록증 사본, 시간제활동증명서, 자격증 등
○ 기타사항
- 참여자 물품 지급예정
【(필수) 기초소양 및 필수교육 참여 안내】 ○ 신청안내: 교육관련 개별안내예정(마이페이지 등록된 연락처로 문자메세지 발송) ○ 교육기간: 2023.9.4.(월)~2023.9.10.(일) ○ 교육내용: 재단(50+정책) 및 일자리 소개, 성희롱예방교육, 장애인인식개선 등 ○ 교육방법: 온라인 동영상(이수시간: 4시간 내외) ○ 교육수강: 개인별 ID/PW 발급 후 문자메세지 발송 ⇒ 문자내용 확인 후 수강 ○ 문 의: 02-333-1447(ID/PW 관련 문의: 이노솔루선 콜센터) 02-460-5217, 5218(기타 문의: 서울시50플러스재단 중부캠퍼스팀) |
■ 유의사항
1. 동 사업 선정자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 선정이 취소될 수 있습니다. 2. 2023년 서울시 보람일자리 사업은 1인이 동시에 2개 이상의 보람일자리 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정 된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지 없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. 3. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기합니다) |
■ 최종합격자 명단(총93명)※ Ctrl + F 누른후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 교육일자(2023년 8월25일 금요일) 변경은 불가하니 반드시 당일 교육 참여를 부탁드립니다.(불참시 불합격 처리)
단, 부득이한 사정으로 A조 09:00~13:00), B조 14:00~18:00 를 바꾸어서 참석하는 경우에 한해 사전 연락주시기 바랍니다 (02-460-5217, 5218)
※ 총 교육시간의 90%이상을 출석하여야 활동이 가능합니다.
■ 교육일정: 2023년 8월 25일(금요일, 09:00~13:00) [A조]
연번 | 학교명 | 합격자 | 연락처(뒷자리) | 비 고 |
1 | 서울개포초등학교 | 최O선 | 9586 | |
2 | 서울도곡초등학교 | 김O희 | 3383 | |
3 | 서울도곡초등학교 | 방O영 | 5117 | |
4 | 서울서래초등학교 | 황O복 | 1106 | |
5 | 서울서래초등학교 | 이O후 | 1961 | |
6 | 서울서이초등학교 | 이O | 2914 | |
7 | 서울압구정초등학교 | 김O선 | 1656 | |
8 | 서울압구정초등학교 | 이O진 | 2422 | |
9 | 서울왕북초등학교 | 소O관 | 5302 | |
10 | 서울왕북초등학교 | 이O오 | 1377 | |
11 | 서울일원초등학교 | 이O영 | 4953 | |
12 | 서울일원초등학교 | 박O희 | 6908 | |
13 | 서울자곡초등학교 | 조O은 | 8229 | |
14 | 서울고일초등학교 | 정O주 | 9979 | |
15 | 서울강명초등학교 | 김O경 | 4806 | |
16 | 서울강명초등학교 | 황O룡 | 2182 | |
17 | 서울명덕초등학교 | 우O민 | 7471 | |
18 | 서울명덕초등학교 | 김O호 | 7437 | |
19 | 서울성내초등학교 | 윤O미 | 1212 | |
20 | 서울성내초등학교 | 허O주 | 5374 | |
21 | 서울영풍초등학교 | 박O숙 | 8281 | |
22 | 서울영풍초등학교 | 김O순 | 3271 | |
23 | 서울한산초등학교 | 한O순 | 1786 | |
24 | 서울한산초등학교 | 공O숙 | 9095 | |
25 | 서울백석초등학교 | 조O욱 | 2164 | |
26 | 서울목운초등학교 | 김O애 | 1987 | |
27 | 서울목운초등학교 | 노O이 | 0320 | |
28 | 서울신남초등학교 | 최O관 | 3522 | |
29 | 서울신남초등학교 | 오O근 | 8098 | |
30 | 서울신정초등학교 | 임O롬 | 7387 | |
31 | 서울신정초등학교 | 김O경 | 0257 | |
32 | 서울대동초등학교 | 양O지 | 1247 | |
33 | 서울덕의초등학교 | 김O상 | 9745 | |
34 | 서울영서초등학교 | 이O자 | 1464 | |
35 | 서울신답초등학교 | 서O연 | 1024 | |
36 | 서울묵동초등학교 | 김O선 | 2448 | |
37 | 서울묵동초등학교 | 최O희 | 0703 | |
38 | 서울장평초등학교 | 최O림 | 4506 | |
39 | 서울난우초등학교 | 이O주 | 9354 | |
40 | 서울남성초등학교 | 오O도 | 3479 | |
41 | 서울구암초등학교 | 정O미 | 6150 | |
42 | 서울구암초등학교 | 박O우 | 5372 | |
43 | 서울신상도초등학교 | 윤O선 | 1959 | |
44 | 서울신상도초등학교 | 박O택 | 0706 | |
45 | 서울신성초등학교 | 오O예 | 9050 | |
46 | 서울신성초등학교 | 박O순 | 4504 | |
47 | 서울은로초등학교 | 노O주 | 0844 | |
48 | 서울은로초등학교 | 이O경 | 1248 | |
49 | 서울대림초등학교 | 김O숙 | 6525 | |
50 | 서울대림초등학교 | 박O미 | 4717 | |
■ 교육일정: 2023년 8월 25일(금요일, 14:00~18:00) [B조]
연번 | 학교명 | 합격자 | 연락처(뒷자리) | 비고 |
1 | 서울방학초등학교 | 서O희 | 6379 | |
2 | 서울방학초등학교 | 고O남 | 1181 | |
3 | 서울상원초등학교 | 나O선 | 1793 | |
4 | 서울상원초등학교 | 서O수 | 6360 | |
5 | 서울월계초등학교 | 김O선 | 9928 | |
6 | 서울월계초등학교 | 김O숙 | 5177 | |
7 | 서울중계초등학교 | 이O경 | 9917 | |
8 | 서울중계초등학교 | 김O수 | 4016 | |
9 | 서울서신초등학교 | 원O만 | 0956 | |
10 | 서울증산초등학교 | 권O해 | 8492 | |
11 | 서울인왕초등학교 | 조O제 | 8429 | |
12 | 서울인왕초등학교 | 김O자 | 1125 | |
13 | 명지초등학교 | 정O기 | 4730 | |
14 | 명지초등학교 | 김O희 | 1587 | |
15 | 서울녹번초등학교 | 이O숙 | 3154 | |
16 | 서울녹번초등학교 | 김O풍 | 8849 | |
17 | 서울상신초등학교 | 이O문 | 8833 | |
18 | 서울상신초등학교 | 김O수 | 0578 | |
19 | 서울염리초등학교 | 박O영 | 1428 | |
20 | 서울염리초등학교 | 허O현 | 9115 | |
21 | 서울은빛초등학교 | 박O선 | 5516 | |
22 | 서울은빛초등학교 | 최O규 | 3998 | |
23 | 서울행당초등학교 | 임O자 | 3460 | |
24 | 서울광남초등학교 | 최O명 | 6858 | |
25 | 서울광남초등학교 | 박O오 | 5200 | |
26 | 서울금호초등학교 | 정O선 | 6740 | |
27 | 서울금호초등학교 | 김O희 | 3253 | |
28 | 서울미아초등학교 | 김O욱 | 4130 | |
29 | 서울장곡초등학교 | 이O수 | 0577 | |
30 | 서울수유초등학교 | 윤O희 | 6962 | |
31 | 서울수유초등학교 | 김O희 | 4835 | |
32 | 서울숭곡초등학교 | 황O자 | 0507 | |
33 | 서울숭곡초등학교 | 조O선 | 3650 | |
34 | 서울일신초등학교 | 임O숙 | 5515 | |
35 | 서울일신초등학교 | 조O만 | 2690 | |
36 | 서울독립문초등학교 | 송O연 | 9624 | |
37 | 서울독립문초등학교 | 김O호 | 8200 | |
38 | 서울보광초등학교 | 이O곤 | 8682 | |
39 | 서울보광초등학교 | 황O덕 | 6016 | |
40 | 서울용암초등학교 | 박O기 | 1933 | |
41 | 서울용암초등학교 | 박O경 | 6024 | |
42 | 서울안산초등학교 | 최O자 | 3022 | |
43 | 서울청량초등학교 | 김O희 | 8282 | |
■ 예비합격자 명단(총 25명)
연번 | 지원 학교명 | 합격자 | 연락처(뒷자리) | 비고 |
1 | 서울개포초등학교 | 이O순 | 3315 | |
2 | 서울고일초등학교 | 손O승 | 7981 | |
3 | 서울성내초등학교 | 김O원 | 1355 | |
4 | 서울성내초등학교 | 조O석 | 5102 | |
5 | 서울백석초등학교 | 방O숙 | 6181 | |
6 | 서울묵동초등학교 | 신O균 | 8230 | |
7 | 서울남성초등학교 | 김O미 | 9350 | |
8 | 서울대림초등학교 | 이O근 | 9864 | |
9 | 서울방학초등학교 | 서O향 | 5379 | |
10 | 서울방학초등학교 | 김O순 | 7175 | |
11 | 서울상원초등학교 | 유O주 | 2280 | |
12 | 서울상원초등학교 | 황O아 | 8671 | |
13 | 서울월계초등학교 | 한O숙 | 2733 | |
14 | 서울중계초등학교 | 김O형 | 1730 | |
15 | 서울중계초등학교 | 이O례 | 6069 | |
16 | 서울증산초등학교 | 김O희 | 4242 | |
17 | 서울인왕초등학교 | 박O정 | 9717 | |
18 | 서울녹번초등학교 | 이O희 | 2312 | |
19 | 서울녹번초등학교 | 김O훈 | 0676 | |
20 | 서울미아초등학교 | 전O숙 | 5948 | |
21 | 서울미아초등학교 | 임O연 | 9292 | |
22 | 서울미아초등학교 | 유O옥 | 4810 | |
23 | 서울수유초등학교 | 최O섭 | 9253 | |
24 | 서울수유초등학교 | 김O진 | 3875 | |
25 | 서울숭곡초등학교 | 김O순 | 6828 | |
※ 예비합격자는 교육 참석X
※ 예비합격자의 경우 대상 학교의 참여자가 중도포기 할 경우 순차적으로 참여 연락 예정