서울시50플러스재단 공고 제2023-103 호
2023년 서울특별시 보람일자리 사업 『안전산행지원단』
서류심사 합격자 발표 및 면접 안내
「안전산행지원단」 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
1차 서류전형 심사 결과에 따라 아래와 같이 2차 면접전형을 실시할 예정이오니 개별 면접 일정 및 장소를 확인해주시고
참석 시 면접시간을 엄수해 주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 사회공헌 일자리에 지속적인 관심 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
2023. 4. 25.
서울특별시 50플러스재단 대표이사
■ 면접 안내
○ 일시 : 2023년 4월 27일 (목) 14:00~18:00
○ 장소 : 서울시50플러스 북부캠퍼스 2층 교육실 3, 4
(서울시 도봉구 마들로13길 84 창동아우르네 2층)
https://www.50plus.or.kr/snc/location.do
○ 지참서류 : 신분증
○ 문의 : ☎ 02-460-5411(서울시50플러스재단 북부캠퍼스팀)
※ 면접대상자별 면접시간을 확인하신 후, 면접시작 20분 전까지 면접 대기 장소(2층 학생회관)에 도착하여 준비 부탁드립니다. |
1. 2023
보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 진행 중인 다른 사업에 자동 심사 제외 대상으로 분류 |
■ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 「ctrl+F」를 누르신 후 핸드폰 뒷자리 검색
○ A조 / 면접 장소: 교육실 3
면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
1조 | 14:00~14:10 | 7조 | 15:10~15:20 | ||
김*균 | 8138 | 한*훈 | 0007 | ||
김*화 | 7004 | 김*회 | 9629 | ||
김*남 | 9826 | 김*미 | 6693 | ||
박*호 | 3451 | 박*곤 | 9145 | ||
2조 | 14:10~14:20 | 8조 | 15:20~15:30 | ||
오*기 | 5041 | 박*성 | 4646 | ||
유*영 | 0658 | 서*열 | 6079 | ||
유*경 | 2675 | 양*현 | 7395 | ||
이*화 | 2073 | 유*한 | 3180 | ||
3조 | 14:20~14:30 | 9조 | 15:30~15:40 | ||
이*자 | 0333 | 이*우 | 1932 | ||
장*권 | 4306 | 이*성 | 0239 | ||
정*도 | 7138 | 이*한 | 9765 | ||
최*화 | 3935 | 정*환 | 8456 | ||
4조 | 14:30~14:40 | 10조 | 15:40~15:50 | ||
황*규 | 7338 | 정 * | 3697 | ||
강*주 | 6710 | 정*두 | 2063 | ||
김*철 | 6876 | 김*미 | 0850 | ||
남*옥 | 0068 | 김*호 | 0885 | ||
5조 | 14:40~14:50 | 11조 | 15:50~16:00 | ||
박*실 | 0549 | 김*수 | 3528 | ||
박*식 | 1774 | 김*근 | 9903 | ||
박*보 | 2760 | 남*연 | 0089 | ||
방*달 | 2070 | 이*천 | 3933 | ||
6조 | 14:50~15:00 | 12조 | 16:00~16:05 | ||
유*두 | 7217 | 이*선 | 8288 | ||
이 * | 4011 | 황*경 | 7648 | ||
장*택 | 7080 | ||||
정*봉 | 5474 |
○ B조 / 면접 장소: 교육실 4
면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
1조 | 14:00~14:10 | 6조 | 14:50~15:00 | ||
강*주 | 0720 | 임*수 | 5369 | ||
김*순 | 6718 | 장*수 | 7265 | ||
김*수 | 6477 | 전*연 | 4635 | ||
김*달 | 8804 | 전*영 | 6468 | ||
2조 | 14:10~14:20 | 7조 | 15:10~15:20 | ||
김*숙 | 3353 | 정*운 | 1082 | ||
김*옥 | 3088 | 정*기 | 1805 | ||
남*병 | 6744 | 최*수 | 9231 | ||
박*웅 | 5800 | 최*원 | 7311 | ||
3조 | 14:20~14:30 | 8조 | 15:20~15:30 | ||
박*옥 | 3739 | 한*국 | 5352 | ||
변*순 | 1010 | 한*자 | 2897 | ||
서*규 | 2815 | 구*훈 | 6162 | ||
송*순 | 9400 | 권*영 | 7488 | ||
4조 | 14:30~14:40 | 9조 | 15:30~15:40 | ||
송*영 | 2335 | 안*택 | 2665 | ||
신*원 | 4401 | 윤*기 | 3594 | ||
오*옥 | 3537 | 이*형 | 2519 | ||
왕*선 | 6616 | 임*근 | 6004 | ||
5조 | 14:40~14:50 | 10조 | 15:40~15:45 | ||
이*헌 | 5509 | 전*영 | 8638 | ||
이*진 | 1869 | 전*배 | 9194 | ||
이*진 | 3614 | ||||
이*순 | 2492 |
끝.