서울시50플러스재단 공고 제2023-017호
2023년 서울시 보람일자리 사업
학교안전지원단 최종 합격자 발표 및 교육 안내
2023년도 보람일자리사업 ‘학교안전지원단’ 참여자 모집에 지원해주신 분들게 감사의 말씀드립니다.
면접심사 결과에 따라 아래와 같이 최종 합격자를 발표하오니 개별 합격 여부 및 참여자 교육 일정을 확인해주시기 바랍니다.
참여자 교육 불참 시 활동 참여가 불가함을 확인하여 주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
■ 참여자 교육 안내(필수)
○ 일시: (A조) 2023. 2. 20.(월) 09:00~17:00
(B조) 2023. 2. 21.(화) 09:00~17:00
(C조) 2023. 2. 22.(수) 09:00~17:00
(D조) 2023. 2. 23.(목) 09:00~17:00
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 모두의강당(서울시 마포구 백범로31길 21, 4층)
○ 제출서류: (필수)주민등록등본, 통장사본 각1부
(현장작성)행정정보 이용 동의서 1부, 성범죄, 아동학대 전력조회 동의서 1부, 상해보험 가입 동의서 1부, 일모아 시스템 등록 동의서 1부
(해당자)사업자등록증 사본, 시간제활동증명서, 자격증 등
○ 기타사항
- 참여자 물품(경광봉, 활동조끼, 명찰) 지급예정
- 합격자 대상 보험 및 일모아시스템 정보 요청 전달 예정(합격자 발표 직후)
(네이버폼-작성필수 2023.2.17(금) 까지 작성, 제출 요망)
- 합격자 중 증명사진 사전 미제출자는 합격발표 후 2. 17.(금)까지 반드시 제출
※ 사진 제출 이메일: kopark@50plus.or.kr / aa4224@seoul50plus.or.kr
※ 합격자 발표이후 사진 제출자는 2. 22.(수) 이후 중부캠퍼스 직접 방문수령 또는 3월 보수교육 시 직접 수령필요
※ 사진 미제출 시 활동명찰 지급X, 반드시 제출 필요
※ 제출한 사진으로 명찰이 제작되기에 신중히 전달 바랍니다.(추후 변경 불가)
【(필수) 기초소양 및 필수교육 참여 안내】 ○ 신청안내: 교육관련 개별안내예정(마이페이지 등록된 연락처로 문자메세지 발송) ○ 교육기간: 추후 안내 ○ 교육내용: 재단(50+정책) 및 일자리 소개, 성희롱예방교육, 장애인인식개선 등 ○ 교육방법: 온라인 동영상(이수시간: 4시간 내외) ○ 교육수강: 개인별 ID/PW 발급 후 문자메세지 발송 ⇒ 문자내용 확인 후 수강 ○ 문 의: 02-460-5210 (서울시50플러스재단 중부캠퍼스팀) |
■ 유의사항
1. 동 사업 선정자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 선정이 취소될 수 있습니다. 2. 2023년 서울시 보람일자리 사업은 1인이 동시에 2개 이상의 보람일자리 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정 된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지 없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. 3. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기합니다) |
■ 최종합격자 명단(총228명) ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 교육일정은 조정이 어려우니 꼭 제 일정에 참여를 부탁드립니다.
※ 총 교육시간의 90%이상을 출석하여야 활동이 가능합니다.
<교육 A조> 2023년 2월 20일(월요일 09:00~17:00)
연번 | 지원청 | 학교명 | 합격자 | 연락처 | 비고 |
1 | 강남서초 | 1.서울개포초등학교 | 곽O옥 | 0960 | |
2 | 강남서초 | 1.서울개포초등학교 | 홍O균 | 5450 | |
3 | 강남서초 | 2.서울구룡초등학교 | 채O신 | 8898 | |
4 | 강남서초 | 2.서울구룡초등학교 | 임O섭 | 0376 | |
5 | 강남서초 | 3.서울대왕초등학교 | 전O수 | 1055 | |
6 | 강남서초 | 4.서울매헌초등학교 | 노O동 | 8794 | |
7 | 강남서초 | 4.서울매헌초등학교 | 채O호 | 5859 | |
8 | 강남서초 | 5.서울방현초등학교 | 이O신 | 3517 | |
9 | 강남서초 | 5.서울방현초등학교 | 김O선 | 4394 | |
10 | 강남서초 | 6.서울신중초등학교 | 송O의 | 3310 | |
11 | 강남서초 | 6.서울신중초등학교 | 심O무 | 9254 | |
12 | 강남서초 | 7.서울언북초등학교 | 문O경 | 0902 | |
13 | 강남서초 | 7.서울언북초등학교 | 정O용 | 3476 | |
14 | 강남서초 | 8.서울언주초등학교 | 김O희 | 2338 | |
15 | 강남서초 | 8.서울언주초등학교 | 서O균 | 0606 | |
16 | 강남서초 | 9.서울우암초등학교 | 최O이 | 0178 | |
17 | 강남서초 | 9.서울우암초등학교 | 문O주 | 2819 | |
18 | 강남서초 | 10.서울이수초등학교 | 김O정 | 1203 | |
19 | 강남서초 | 10.서울이수초등학교 | 강O희 | 9298 | |
20 | 강남서초 | 11.서울청담초등학교 | 송O복 | 5680 | |
21 | 강남서초 | 11.서울청담초등학교 | 우O희 | 9769 | |
22 | 강동송파 | 12.서울강덕초등학교 | 신O철 | 7029 | |
23 | 강동송파 | 12.서울강덕초등학교 | 조O호 | 0256 | |
24 | 강동송파 | 13.서울강솔초등학교 | 성O님 | 9693 | |
25 | 강동송파 | 13.서울강솔초등학교 | 김O자 | 0244 | |
26 | 강동송파 | 14.서울고일초등학교 | 방O택 | 0777 | |
27 | 강동송파 | 14.서울고일초등학교 | 김O만 | 9000 | |
28 | 강동송파 | 15.서울고현초등학교 | 송O호 | 2702 | |
29 | 강동송파 | 15.서울고현초등학교 | 박O미 | 4983 | |
30 | 강동송파 | 16.서울마천초등학교 | 김O선 | 9545 | |
31 | 강동송파 | 16.서울마천초등학교 | 김O철 | 7380 | |
32 | 강동송파 | 17.서울명일초등학교 | 염O순 | 7396 | |
33 | 강동송파 | 17.서울명일초등학교 | 홍O서 | 0583 | |
34 | 강동송파 | 18.서울문정초등학교 | 전O희 | 1931 | |
35 | 강동송파 | 18.서울문정초등학교 | 김O수 | 2713 | |
36 | 강동송파 | 19.서울석촌초등학교 | 윤O경 | 9252 | |
37 | 강동송파 | 19.서울석촌초등학교 | 신O숙 | 6248 | |
38 | 강동송파 | 20.서울성일초등학교 | 임O식 | 3356 | |
39 | 강동송파 | 20.서울성일초등학교 | 조O순 | 7655 | |
40 | 강동송파 | 21.서울송파초등학교 | 권O자 | 2793 | |
41 | 강동송파 | 21.서울송파초등학교 | 이O춘 | 2330 | |
42 | 강동송파 | 22.서울신명초등학교 | 정O호 | 7506 | |
43 | 강동송파 | 22.서울신명초등학교 | 이O자 | 0635 | |
44 | 강동송파 | 23.서울위례솔초등학교 | 전O주 | 0900 | |
45 | 강동송파 | 23.서울위례솔초등학교 | 조O이 | 6255 | |
46 | 강동송파 | 24.서울중대초등학교 | 곽O란 | 4724 | |
47 | 강동송파 | 24.서울중대초등학교 | 김O제 | 8186 | |
48 | 강동송파 | 25.서울천동초등학교 | 김O원 | 5596 | |
49 | 강동송파 | 25.서울천동초등학교 | 이O재 | 1922 | |
50 | 동작관악 | 26.서울난우초등학교 | 정O도 | 1731 | |
51 | 동작관악 | 26.서울난우초등학교 | 문O숙 | 0868 | |
52 | 동작관악 | 27.서울남부초등학교 | 김O화 | 3568 | |
53 | 동작관악 | 28.서울삼성초등학교 | 손O채 | 5789 | |
54 | 동작관악 | 28.서울삼성초등학교 | 이O송 | 5886 | |
55 | 동작관악 | 29.서울원신초등학교 | 이O숙 | 0364 | |
56 | 동작관악 | 29.서울원신초등학교 | 윤O령 | 4081 | |
57 | 동작관악 | 30.서울조원초등학교 | 성O승 | 9137 | |
58 | 동작관악 | 30.서울조원초등학교 | 심O원 | 6057 | |
<교육 B조> 2023년 2월 21일(화요일 09:00~17:00)
연번 | 지원청 | 학교명 | 합격자 | 연락처 | 비고 |
1 | 동작관악 | 31.서울관악초등학교 | 허O준 | 4646 | |
2 | 동작관악 | 31.서울관악초등학교 | 김O중 | 5624 | |
3 | 동작관악 | 32.서울영화초등학교 | 강O자 | 2089 | |
4 | 동작관악 | 32.서울영화초등학교 | 김O익 | 6914 | |
5 | 동작관악 | 33.서울남성초등학교 | 류O림 | 8871 | |
6 | 동작관악 | 33.서울남성초등학교 | 김O옥 | 1445 | |
7 | 강서양천 | 34.서울갈산초등학교 | 김O기 | 6125 | |
8 | 강서양천 | 34.서울갈산초등학교 | 차O주 | 7930 | |
9 | 강서양천 | 35.서울공진초등학교 | 송O하 | 2448 | |
10 | 강서양천 | 35.서울공진초등학교 | 김O래 | 6336 | |
11 | 강서양천 | 36.서울남명초등학교 | 윤O철 | 7146 | |
12 | 강서양천 | 36.서울남명초등학교 | 배O웅 | 2659 | |
13 | 강서양천 | 37.서울등촌초등학교 | 문O기 | 0704 | |
14 | 강서양천 | 37.서울등촌초등학교 | 김O기 | 0650 | |
15 | 강서양천 | 38.서울백석초등학교 | 심O삼 | 9942 | |
16 | 강서양천 | 38.서울백석초등학교 | 이O현 | 6116 | |
17 | 강서양천 | 39.서울송정초등학교 | 신O숙 | 2262 | |
18 | 강서양천 | 39.서울송정초등학교 | 하O희 | 9674 | |
19 | 강서양천 | 40.서울수명초등학교 | 장O연 | 4690 | |
20 | 강서양천 | 40.서울수명초등학교 | 구O갑 | 4211 | |
21 | 강서양천 | 41.서울신목초등학교 | 홍O영 | 0276 | |
22 | 강서양천 | 41.서울신목초등학교 | 양O순 | 7103 | |
23 | 강서양천 | 42.서울신서초등학교 | 이O연 | 5257 | |
24 | 강서양천 | 43.서울양목초등학교 | 장O해 | 1411 | |
25 | 강서양천 | 43.서울양목초등학교 | 서O애 | 3595 | |
26 | 강서양천 | 44.서울월정초등학교 | 강O화 | 8670 | |
27 | 강서양천 | 44.서울월정초등학교 | 이O선 | 9946 | |
28 | 강서양천 | 45.서울치현초등학교 | 정O희 | 8445 | |
29 | 강서양천 | 45.서울치현초등학교 | 한O연 | 2254 | |
30 | 강서양천 | 46.서울화곡초등학교 | 윤O남 | 9019 | |
31 | 강서양천 | 46.서울화곡초등학교 | 김O연 | 6318 | |
32 | 남부 | 47.서울개봉초등학교 | 박O희 | 1768 | |
33 | 남부 | 47.서울개봉초등학교 | 이O중 | 4382 | |
34 | 남부 | 48.서울구로남초등학교 | 송O년 | 8130 | |
35 | 남부 | 48.서울구로남초등학교 | 안O응 | 0809 | |
36 | 남부 | 49.서울구일초등학교 | 정O권 | 8088 | |
37 | 남부 | 49.서울구일초등학교 | 이O영 | 5400 | |
38 | 남부 | 50.서울대동초등학교 | 양O지 | 1247 | |
39 | 남부 | 50.서울대동초등학교 | 김O남 | 9826 | |
40 | 남부 | 51.서울백산초등학교 | 고O애 | 5872 | |
41 | 남부 | 51.서울백산초등학교 | 한O원 | 8795 | |
42 | 남부 | 53.서울신구로초등학교 | 김O균 | 1569 | |
43 | 남부 | 53.서울신구로초등학교 | 김O선 | 6876 | |
44 | 남부 | 54.서울신흥초등학교 | 황O향 | 1088 | |
45 | 남부 | 55.서울영림초등학교 | 이O선 | 9398 | |
46 | 남부 | 55.서울영림초등학교 | 박O승 | 8485 | |
47 | 남부 | 56.서울오류남초등학교 | 이O명 | 5288 | |
48 | 남부 | 56.서울오류남초등학교 | 김O규 | 3480 | |
49 | 남부 | 57.서울오정초등학교 | 최O재 | 7395 | |
50 | 남부 | 57.서울오정초등학교 | 임O수 | 8437 | |
51 | 남부 | 58.서울우신초등학교 | 박O열 | 6602 | |
52 | 남부 | 58.서울우신초등학교 | 조O옥 | 7476 | |
53 | 남부 | 59.서울천왕초등학교 | 김O식 | 9002 | |
54 | 남부 | 59.서울천왕초등학교 | 이O희 | 8815 | |
55 | 남부 | 60.서울항동초등학교 | 정O순 | 2889 | |
56 | 남부 | 60.서울항동초등학교 | 황O주 | 7048 | |
<교육 C조> 2023년 2월 22일(수요일 09:00~17:00)
연번 | 지원청 | 학교명 | 합격자 | 연락처 | 비고 |
1 | 동부 | 61.서울군자초등학교 | 김O배 | 5692 | |
2 | 동부 | 61.서울군자초등학교 | 송O식 | 3928 | |
3 | 동부 | 62.서울면동초등학교 | 정O채 | 3977 | |
4 | 동부 | 62.서울면동초등학교 | 박O경 | 4181 | |
5 | 동부 | 63.서울면목초등학교 | 전O수 | 3181 | |
6 | 동부 | 63.서울면목초등학교 | 김O수 | 9652 | |
7 | 동부 | 64.서울배봉초등학교 | 김O천 | 0530 | |
8 | 동부 | 64.서울배봉초등학교 | 박O란 | 7206 | |
9 | 동부 | 65.서울신답초등학교 | 서O운 | 0248 | |
10 | 동부 | 65.서울신답초등학교 | 김O실 | 3158 | |
11 | 동부 | 66.서울종암초등학교 | 서O희 | 7647 | |
12 | 동부 | 66.서울종암초등학교 | 유O예 | 5415 | |
13 | 동부 | 67.서울중흥초등학교 | 이O숙 | 5483 | |
14 | 동부 | 67.서울중흥초등학교 | 서O경 | 5471 | |
15 | 동부 | 68.서울청량초등학교 | 김O곤 | 2041 | |
16 | 동부 | 68.서울청량초등학교 | 장O자 | 1741 | |
17 | 동부 | 69.서울휘경초등학교 | 최O실 | 8224 | |
18 | 동부 | 69.서울휘경초등학교 | 안O자 | 0636 | |
19 | 북부 | 70.서울노원초등학교 | 최O희 | 7670 | |
20 | 북부 | 70.서울노원초등학교 | 조O일 | 4043 | |
21 | 북부 | 71.서울백운초등학교 | 이O숙 | 9657 | |
22 | 북부 | 71.서울백운초등학교 | 양O옥 | 1026 | |
23 | 북부 | 72.서울상계초등학교 | 박O선 | 4879 | |
24 | 북부 | 72.서울상계초등학교 | 박O욱 | 8835 | |
25 | 북부 | 73.서울상곡초등학교 | 최O경 | 6004 | |
26 | 북부 | 73.서울상곡초등학교 | 임O근 | 7769 | |
27 | 북부 | 74.서울신방학초등학교 | 김O경 | 2185 | |
28 | 북부 | 74.서울신방학초등학교 | 이O숙 | 1856 | |
29 | 북부 | 75.서울온곡초등학교 | 박O진 | 2113 | |
30 | 북부 | 75.서울온곡초등학교 | 권O순 | 5393 | |
31 | 북부 | 76.서울원광초등학교 | 정O조 | 4762 | |
32 | 북부 | 76.서울원광초등학교 | 정O경 | 4358 | |
33 | 북부 | 77.서울자운초등학교 | 박O철 | 3142 | |
34 | 북부 | 77.서울자운초등학교 | 김O환 | 9249 | |
35 | 북부 | 78.서울당현초등학교 | 김O선 | 5961 | |
36 | 북부 | 78.서울당현초등학교 | 봉O형 | 5070 | |
37 | 북부 | 79.서울중현초등학교 | 박O훈 | 7239 | |
38 | 북부 | 79.서울중현초등학교 | 이O자 | 9891 | |
39 | 북부 | 80.서울창경초등학교 | 김O숙 | 4036 | |
40 | 북부 | 80.서울창경초등학교 | 문O숙 | 6767 | |
41 | 북부 | 81.태강삼육초등학교 | 선O우 | 1447 | |
42 | 북부 | 81.태강삼육초등학교 | 정O덕 | 2535 | |
43 | 북부 | 82.한신초등학교 | 정O경 | 7612 | |
44 | 북부 | 82.한신초등학교 | 정O우 | 5638 | |
45 | 성북강북 | 83.서울미아초등학교 | 전O숙 | 7232 | |
46 | 성북강북 | 83.서울미아초등학교 | 최O희 | 2294 | |
47 | 성북강북 | 84.서울송중초등학교 | 남O진 | 2508 | |
48 | 성북강북 | 84.서울송중초등학교 | 박O미 | 1248 | |
49 | 성북강북 | 85.서울숭례초등학교 | 김O애 | 8332 | |
50 | 성북강북 | 85.서울숭례초등학교 | 박O덕 | 5900 | |
51 | 성북강북 | 86.서울유현초등학교 | 정O명 | 2367 | |
52 | 성북강북 | 87.서울장곡초등학교 | 우O숙 | 0042 | |
53 | 성북강북 | 87.서울장곡초등학교 | 김O숙 | 2002 | |
54 | 성북강북 | 88.서울장위초등학교 | 권O화 | 5583 | |
55 | 성북강북 | 88.서울장위초등학교 | 기O희 | 3599 | |
56 | 성북강북 | 89.서울정덕초등학교 | 신O새 | 4970 | |
57 | 성북강북 | 89.서울정덕초등학교 | 박O문 | 2817 | |
58 | 성북강북 | 90.서울청덕초등학교 | 이O원 | 0857 | |
59 | 성북강북 | 90.서울청덕초등학교 | 홍O기 | 5179 | |
<교육 D조> 2023년 2월 23일(목요일 09:00~17:00)
연번 | 지원청 | 학교명 | 합격자 | 연락처 | 비고 |
1 | 서부 | 91.서울가재울초등학교 | 이O원 | 8384 | |
2 | 서부 | 91.서울가재울초등학교 | 김O주 | 8657 | |
3 | 서부 | 92.서울대신초등학교 | 최O섭 | 5460 | |
4 | 서부 | 92.서울대신초등학교 | 이O미 | 5272 | |
5 | 서부 | 93.서울대조초등학교 | 강O희 | 8282 | |
6 | 서부 | 93.서울대조초등학교 | 김O선 | 5302 | |
7 | 서부 | 94.서울상지초등학교 | 김O경 | 3438 | |
8 | 서부 | 94.서울상지초등학교 | 김O주 | 5645 | |
9 | 서부 | 95.서울서신초등학교 | 이O묵 | 3937 | |
10 | 서부 | 95.서울서신초등학교 | 이O형 | 3878 | |
11 | 서부 | 96.서울신도초등학교 | 김O숙 | 1707 | |
12 | 서부 | 96.서울신도초등학교 | 천O미 | 6729 | |
13 | 서부 | 97.서울신석초등학교 | 김O수 | 4582 | |
14 | 서부 | 97.서울신석초등학교 | 이O림 | 8557 | |
15 | 서부 | 98.서울안산초등학교 | 김O임 | 7206 | |
16 | 서부 | 98.서울안산초등학교 | 류O렬 | 8180 | |
17 | 서부 | 99.서울인왕초등학교 | 곽O숙 | 3899 | |
18 | 서부 | 99.서울인왕초등학교 | 김O자 | 7265 | |
19 | 서부 | 100.서울증산초등학교 | 정O신 | 9859 | |
20 | 서부 | 100.서울증산초등학교 | 김O덕 | 9642 | |
21 | 서부 | 101.진관초등학교 | 김O옥 | 0334 | |
22 | 서부 | 102.서울하늘초등학교 | 신O철 | 3380 | |
23 | 서부 | 102.서울하늘초등학교 | 윤O경 | 5455 | |
24 | 서부 | 103.서울홍연초등학교 | 서O원 | 2817 | |
25 | 서부 | 103.서울홍연초등학교 | 채O준 | 8182 | |
26 | 서부 | 104.서울홍은초등학교 | 문O순 | 3217 | |
27 | 서부 | 104.서울홍은초등학교 | 정O영 | 8473 | |
28 | 성동광진 | 105.서울경동초등학교 | 김O수 | 9414 | |
29 | 성동광진 | 105.서울경동초등학교 | 김O주 | 8685 | |
30 | 성동광진 | 106.서울금북초등학교 | 임O섭 | 6787 | |
31 | 성동광진 | 106.서울금북초등학교 | 한O성 | 0610 | |
32 | 성동광진 | 107.서울금옥초등학교 | 장O진 | 6787 | |
33 | 성동광진 | 107.서울금옥초등학교 | 윤O희 | 4732 | |
34 | 성동광진 | 109.서울무학초등학교 | 고O희 | 5434 | |
35 | 성동광진 | 109.서울무학초등학교 | 이O자 | 9299 | |
36 | 성동광진 | 110.서울양진초등학교 | 유O근 | 5921 | |
37 | 성동광진 | 110.서울양진초등학교 | 홍O표 | 4538 | |
38 | 성동광진 | 111.서울용곡초등학교 | 김O모 | 0796 | |
39 | 성동광진 | 111.서울용곡초등학교 | 김O유 | 0110 | |
40 | 성동광진 | 112.서울행당초등학교 | 김O임 | 3757 | |
41 | 성동광진 | 112.서울행당초등학교 | 이O영 | 1176 | |
42 | 중부 | 113.서울남정초등학교 | 이O규 | 5636 | |
43 | 중부 | 113.서울남정초등학교 | 최O식 | 1079 | |
44 | 중부 | 115.서울원효초등학교 | 이O수 | 8470 | |
45 | 중부 | 115.서울원효초등학교 | 천O진 | 3789 | |
46 | 중부 | 116.서울장충초등학교 | 김O연 | 2163 | |
47 | 중부 | 116.서울장충초등학교 | 이O완 | 2956 | |
48 | 중부 | 117.서울청운초등학교 | 송O진 | 1142 | |
49 | 중부 | 117.서울청운초등학교 | 박O우 | 3586 | |
50 | 중부 | 118.서울한강초등학교 | 우O식 | 3301 | |
51 | 중부 | 118.서울한강초등학교 | 주O출 | 9465 | |
52 | 중부 | 119.서울한남초등학교 | 백O현 | 9694 | |
53 | 중부 | 119.서울한남초등학교 | 안O신 | 5754 | |
54 | 중부 | 120.서울흥인초등학교 | 서O연 | 3221 | |
55 | 중부 | 120.서울흥인초등학교 | 윤O종 | 6412 | |
■ 예비합격자 명단(총67명)
연번 | 지원청 | 학교명 | 예비합격자 | 연락처 | 비고 |
1 | 강남서초 | 4.서울매헌초등학교 | 한O이 | 5279 | |
2 | 강남서초 | 8.서울언주초등학교 | 최O효 | 0749 | |
3 | 강남서초 | 9.서울우암초등학교 | 류O선 | 6678 | |
4 | 강남서초 | 9.서울우암초등학교 | 이O경 | 0167 | |
5 | 강남서초 | 10.서울이수초등학교 | 김O년 | 2119 | |
6 | 강남서초 | 10.서울이수초등학교 | 서O영 | 6305 | |
7 | 강남서초 | 11.서울청담초등학교 | 박O진 | 3127 | |
8 | 강동송파 | 16.서울마천초등학교 | 이O기 | 2702 | |
9 | 강동송파 | 16.서울마천초등학교 | 김O호 | 1907 | |
10 | 강동송파 | 17.서울명일초등학교 | 정O승 | 1853 | |
11 | 강동송파 | 17.서울명일초등학교 | 윤O식 | 1595 | |
12 | 강동송파 | 17.서울명일초등학교 | 배O영 | 6510 | |
13 | 강동송파 | 18.서울문정초등학교 | 김O수 | 7988 | |
14 | 강동송파 | 18.서울문정초등학교 | 조O남 | 5312 | |
15 | 강동송파 | 19.서울석촌초등학교 | 김O호 | 3314 | |
16 | 강동송파 | 19.서울석촌초등학교 | 김O희 | 3952 | |
17 | 강동송파 | 20.서울성일초등학교 | 배O선 | 1569 | |
18 | 강동송파 | 21.서울송파초등학교 | 이O노 | 9483 | |
19 | 강동송파 | 22.서울신명초등학교 | 이O훈 | 9919 | |
20 | 강동송파 | 23.서울위례솔초등학교 | 양O님 | 2948 | |
21 | 강동송파 | 24.서울중대초등학교 | 김O식 | 6719 | |
22 | 동작관악 | 32.서울영화초등학교 | 최O란 | 1079 | |
23 | 동작관악 | 33.서울남성초등학교 | 방O석 | 8440 | |
24 | 강서양천 | 35.서울공진초등학교 | 김O희 | 3559 | |
25 | 강서양천 | 38.서울백석초등학교 | 윤O형 | 6455 | |
26 | 강서양천 | 39.서울송정초등학교 | 이O인 | 1945 | |
27 | 강서양천 | 40.서울수명초등학교 | 김O정 | 6376 | |
28 | 강서양천 | 44.서울월정초등학교 | 안O정 | 4511 | |
29 | 강서양천 | 44.서울월정초등학교 | 김O수 | 9114 | |
30 | 남부 | 47.서울개봉초등학교 | 김O란 | 4759 | |
31 | 남부 | 47.서울개봉초등학교 | 이O하 | 3983 | |
32 | 남부 | 49.서울구일초등학교 | 양O승 | 4783 | |
33 | 남부 | 50.서울대동초등학교 | 이O경 | 1191 | |
34 | 남부 | 53.서울신구로초등학교 | 김O숙 | 6702 | |
35 | 남부 | 55.서울영림초등학교 | 심O득 | 3311 | |
36 | 남부 | 56.서울오류남초등학교 | 박O정 | 7662 | |
37 | 남부 | 58.서울우신초등학교 | 임O경 | 4860 | |
38 | 남부 | 59.서울천왕초등학교 | 강O숙 | 6173 | |
39 | 동부 | 62.서울면동초등학교 | 김O명 | 4642 | |
40 | 동부 | 67.서울중흥초등학교 | 이O수 | 5709 | |
41 | 북부 | 70.서울노원초등학교 | 최O재 | 5695 | |
42 | 북부 | 73.서울상곡초등학교 | 정O례 | 5753 | |
43 | 북부 | 75.서울온곡초등학교 | 윤O자 | 2990 | |
44 | 북부 | 76.서울원광초등학교 | 최O호 | 5592 | |
45 | 북부 | 77.서울자운초등학교 | 윤O희 | 4332 | |
46 | 북부 | 79.서울중현초등학교 | 강O택 | 5263 | |
47 | 북부 | 79.서울중현초등학교 | 김O갑 | 8336 | |
48 | 북부 | 80.서울창경초등학교 | 안O희 | 5961 | |
49 | 북부 | 80.서울창경초등학교 | 조O경 | 3141 | |
50 | 북부 | 81.태강삼육초등학교 | 김O옥 | 7845 | |
51 | 북부 | 82.한신초등학교 | 장O우 | 4191 | |
52 | 북부 | 82.한신초등학교 | 신O복 | 2588 | |
53 | 성북강북 | 83.서울미아초등학교 | 이O진 | 4636 | |
54 | 성북강북 | 84.서울송중초등학교 | 박O연 | 7180 | |
55 | 성북강북 | 85.서울숭례초등학교 | 김O정 | 6670 | |
56 | 성북강북 | 89.서울정덕초등학교 | 안O림 | 3375 | |
57 | 성북강북 | 90.서울청덕초등학교 | 이O문 | 9671 | |
58 | 서부 | 94.서울상지초등학교 | 임O나 | 7580 | |
59 | 서부 | 98.서울안산초등학교 | 김O옥 | 0334 | |
60 | 서부 | 104.서울홍은초등학교 | 최O희 | 1764 | |
61 | 서부 | 104.서울홍은초등학교 | 박O경 | 5467 | |
62 | 성동광진 | 107.서울금옥초등학교 | 양O자 | 7845 | |
63 | 성동광진 | 110.서울양진초등학교 | 황O웅 | 1906 | |
64 | 성동광진 | 110.서울양진초등학교 | 박O진 | 5343 | |
65 | 성동광진 | 112.서울행당초등학교 | 최O희 | 7445 | |
66 | 중부 | 115.서울원효초등학교 | 전O희 | 9939 | |
67 | 중부 | 117.서울청운초등학교 | 김O화 | 2218 | |