서울시50플러스재단 공고 제2023-012호
2023년 서울특별시 보람일자리 사업
학교안전지원단 서류 합격자 발표 및 면접심사 안내
2023년도 보람일자리사업 ‘학교안전지원단’ 참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우, 02-460-5210, 5215로 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 일시: 2023. 2. 10.(금)~2. 13.(월) 14:00~17:00
*개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울특별시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운 4층)
○ 최종합격자발표: 2023. 2. 16.(목) 17시 이후, 50+포털
○ 문의: 02-460-5210, 5215
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. ※ 면접과 관련한 자세한 안내는 신청서에 작성한 이메일과 휴대폰 문자로 발송됩니다 |
■ 유의사항
1. 서울시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2023년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
<2월 10일 (금), 14:00~17:00> | ||||||||
A조 | | B조 | ||||||
일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 | | 일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 |
2/10(금) 14:00 ~ 14:10 | 개포초 | 심◯무 | 9254 | | 2/10(금) 14:00 ~ 14:10 | 관악초 | 배◯헌 | 5259 |
곽◯옥 | 0960 | | 김◯자 | 6781 | ||||
홍◯균 | 5450 | | 허◯ | 4646 | ||||
구룡초 | 채◯신 | 8898 | | 김◯중 | 5624 | |||
임◯섭 | 0376 | | 2/10(금) 14:10 ~ 14:20 | 영화초 | 강◯자 | 2089 | ||
대왕초 | 전◯수 | 1055 | | 심◯원 | 6057 | |||
2/10(금) 14:10 ~ 14:20 | 매헌초 | 노◯동 | 8794 | | 김◯익 | 6914 | ||
한◯이 | 5279 | | 최◯란 | 1079 | ||||
서◯숙 | 8972 | | 2/10(금) 14:20 ~ 14:30 | 남성초 | 방◯석 | 8440 | ||
최◯두 | 7993 | | 류◯림 | 8871 | ||||
채◯호 | 5859 | | 강◯기 | 3509 | ||||
2/10(금) 14:20 ~ 14:30 | 방현초 | 이◯신 | 3517 | | 김◯옥 | 1445 | ||
신중초 | 안◯희 | 7160 | | 2/10(금) 14:30 ~ 14:40 | 갈산초 | 조◯미 | 7507 | |
송◯의 | 3310 | | 김◯기 | 6125 | ||||
언북초 | 문◯경 | 0902 | | 이◯희 | 3358 | |||
이◯미 | 8627 | | 차◯주 | 7930 | ||||
정◯용 | 3476 | | 2/10(금) 14:40 ~ 14:50 | 공진초 | 송◯하 | 2448 | ||
2/10(금) 14:30 ~ 14:40 | 언주초 | 김◯희 | 2338 | | 김◯래 | 6336 | ||
서◯균 | 0606 | | 김◯희 | 3559 | ||||
서◯석 | 6847 | | 남◯◯선 | 1409 | ||||
최◯효 | 0749 | | 2/10(금) 15:00 ~ 15:10 | 남명초 | 윤◯철 | 7146 | ||
2/10(금) 14:40 ~ 14:50 | 우암초 | 최◯이 | 0178 | | 배◯웅 | 2659 | ||
류◯선 | 6678 | | 등촌초 | 문◯기 | 0704 | |||
문◯주 | 2819 | | 김◯기 | 0650 | ||||
이◯경 | 0167 | | 2/10(금) 15:10 ~ 15:20 | 백석초 | 심◯삼 | 9942 | ||
2/10(금) 15:00 ~ 15:10 | 이수초 | 김◯년 | 2119 | 이◯현 | 6116 | |||
임◯수 | 8437 | |||||||
서◯영 | 6305 | |||||||
윤◯형 | 6455 | |||||||
김◯정 | 1203 | |||||||
2/10(금) 15:20 ~ 15:30 | 송정초 | 서◯애 | 3595 | |||||
신◯숙 | 2262 | |||||||
김◯선 | 4394 | |||||||
이◯인 | 1945 | |||||||
강◯희 | 9298 | |||||||
하◯희 | 9674 |
2/10(금) 15:10 ~ 15:20 | 청담초 | 김◯희 | 9814 | | 2/10(금) 15:30 ~ 15:40 | 수명초 | 김◯정 | 6376 |
송◯복 | 5680 | | 장◯연 | 4690 | ||||
박◯진 | 3127 | | 노◯옥 | 6954 | ||||
우◯희 | 9769 | | 구◯갑 | 4211 | ||||
2/10(금) 15:20 ~ 15:30 | 강덕초 | 김◯필 | 9693 | | 2/10(금) 15:40 ~ 15:50 | 신목초 | 최◯이 | 9390 |
강솔초 | 성◯님 | 9693 | | 홍◯영 | 0276 | |||
김◯자 | 0244 | | 이◯연 | 5257 | ||||
방◯택 | 0777 | | 양◯순 | 7103 | ||||
2/10(금) 15:30 ~ 15:40 | 고일초 | 최◯숙 | 6046 | | 2/10(금) 15:50 ~ 16:00 | 신서초 | 고◯숙 | 2929 |
송◯의 | 5791 | | 이◯경 | 9245 | ||||
정◯학 | 5368 | | 어◯연 | 8523 | ||||
2/10(금) 15:40 ~ 15:50 | 고현초 | 송◯호 | 2702 | | 노◯호 | 7429 | ||
박◯경 | 1282 | | 양목초 | 안◯만 | 0780 | |||
박◯미 | 4983 | | 장◯해 | 1411 | ||||
| | 2/10(금) 16:00 ~ 16:10 | 월정초 | 강◯화 | 8670 | |||
| 안◯정 | 4511 | ||||||
| 이◯선 | 9946 | ||||||
| 김◯수 | 9114 | ||||||
| 치현초 | 정◯희 | 8445 | |||||
| 한◯연 | 2254 | ||||||
| | | | | | | | |
C조 | | D조 | ||||||
일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 | | 일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 |
2/10(금) 14:00 ~ 14:10 | 군자초 | 김◯배 | 5692 | | 2/10(금) 14:00 ~ 14:10 | 가재울초 | 김◯영 | 4520 |
면동초 | 정◯채 | 3977 | | 이◯자 | 0710 | |||
최◯원 | 7914 | | 이◯원 | 8384 | ||||
박◯경 | 4181 | | 김◯주 | 8657 | ||||
민◯진 | 0787 | | 2/10(금) 14:10 ~ 14:20 | 대신초 | 오◯영 | 2313 | ||
김◯명 | 4642 | | 이◯림 | 8557 | ||||
2/10(금) 14:10 ~ 14:20 | 면목초 | 전◯수 | 3181 | | 최◯섭 | 5460 | ||
김◯수 | 9652 | | 이◯미 | 5272 | ||||
배봉초 | 김◯천 | 0530 | | 2/10(금) 14:20 ~ 14:30 | 대조초 | 강◯희 | 8282 | |
박◯경 | 4508 | | 이◯형 | 3878 | ||||
박◯란 | 7206 | | 김◯선 | 5302 | ||||
이◯연 | 2210 | | 천◯미 | 6729 | ||||
2/10(금) 14:20 ~ 14:30 | 신답초 | 박◯순 | 5428 | | 2/10(금) 14:30 ~ 14:40 | 상지초 | 김◯경 | 3438 |
서◯운 | 0248 | | 김◯주 | 5645 | ||||
김◯실 | 3158 | | 임◯나 | 7580 | ||||
이◯록 | 5977 | | 이◯송 | 5886 | ||||
2/10(금) 14:30 ~ 14:40 | 종암초 | 강◯옥 | 8142 | | 2/10(금) 14:40 ~ 14:50 | 서신초 | 최◯경 | 8594 |
서◯희 | 7647 | | 권◯연 | 6271 | ||||
유◯예 | 5415 | | 이◯묵 | 3937 |
2/10(금) 14:40 ~ 14:50 | 중흥초 | 나◯희 | 8006 | | 2/10(금) 15:00 ~ 15:10 | 신도초 | 김◯숙 | 1707 |
이◯숙 | 5483 | 이◯한 | 9765 | |||||
서◯경 | 5471 | 김◯석 | 6087 | |||||
이◯숙 | 7096 | 2/10(금) 15:10 ~ 15:20 | 신석초 | 김◯진 | 7598 | |||
이◯수 | 5709 | 김◯수 | 4582 | |||||
2/10(금) 15:00 ~ 15:10 | 휘경초 | 장◯자 | 1741 | 이◯철 | 6449 | |||
김◯태 | 9996 | 유◯현 | 5835 | |||||
최◯실 | 8224 | 2/10(금) 15:20 ~ 15:30 | 안산초 | 민◯현 | 7430 | |||
안◯자 | 0636 | 김◯임 | 7206 | |||||
2/10(금) 15:10 ~ 15:20 | 노원초 | 이◯익 | 2603 | 김◯옥 | 0334 | |||
최◯재 | 5695 | 류◯렬 | 8180 | |||||
최◯희 | 7670 | 2/10(금) 15:30 ~ 15:40 | 인왕초 | 권◯준 | 5363 | |||
조◯일 | 4043 | 박◯순 | 9124 | |||||
2/10(금) 15:20 ~ 15:30 | 백운초 | 이◯숙 | 9657 | 곽◯숙 | 3899 | |||
이◯숙 | 3712 | 김◯자 | 7265 | |||||
민◯기 | 3396 | 2/10(금) 15:40 ~ 15:50 | 증산초 | 정◯신 | 9859 | |||
양◯옥 | 1026 | 김◯희 | 1587 | |||||
2/10(금) 15:30 ~ 15:40 | 상계초 | 소◯산 | 2302 | 유◯란 | 9281 | |||
박◯선 | 4879 | 김◯덕 | 9642 | |||||
박◯연 | 5807 | 2/10(금) 15:50 ~ 16:00 | 진관초 | 배◯남 | 3816 | |||
박◯욱 | 8835 | 김◯호 | 3875 | |||||
2/10(금) 15:40 ~ 15:50 | 상곡초 | 김◯옥 | 0580 | 김◯호 | 4024 | |||
정◯례 | 5753 | 하늘초 | 신◯철 | 3380 | ||||
최◯경 | 6004 | 윤◯경 | 5455 | |||||
임◯근 | 7769 | 2/10(금) 16:00 ~ 16:10 | 홍연초 | 서◯원 | 2817 | |||
2/10(금) 15:50 ~ 16:00 | 신방학초 | 김◯경 | 2185 | 홍은초 | 최◯희 | 1764 | ||
이◯숙 | 1856 | 문◯순 | 3217 | |||||
이◯초 | 0037 | | 정◯영 | 8473 | ||||
이◯희 | 0544 | | 박◯경 | 5467 | ||||
2/10(금) 16:00 ~ 16:10 | 온곡초 | 윤◯자 | 2990 | | 2/10(금) 16:10 ~ 16:20 | 경동초 | 박◯아 | 6473 |
박◯진 | 2113 | | 김◯수 | 9414 | ||||
송◯희 | 5783 | | 김◯주 | 8685 | ||||
권◯순 | 5393 | | 송◯식 | 3928 |
<2월 13일 (월), 14:00~17:00> | ||||||||
A조 | | B조 | ||||||
일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 | | 일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 |
2/13(월) 14:00 ~ 14:10 | 마천초 | 남◯엽 | 3914 | | 2/13(월) 14:00 ~ 14:10 | 화곡초 | 이◯민 | 9940 |
이◯기 | 2702 | | 윤◯남 | 9019 | ||||
김◯선 | 9545 | | 조◯정 | 4496 | ||||
김◯호 | 1907 | | 김◯연 | 6318 | ||||
김◯철 | 7380 | | 2/13(월) 14:10 ~ 14:20 | 개봉초 | 박◯희 | 1768 | ||
2/13(월) 14:10 ~ 14:20 | 명일초 | 정◯승 | 1853 | | 이◯중 | 4382 | ||
윤◯식 | 1595 | | 김◯란 | 4759 | ||||
배◯영 | 6510 | | 이◯하 | 3983 | ||||
신◯철 | 7029 | | 2/13(월) 14:20 ~ 14:30 | 구로남초 | 이◯환 | 9401 | ||
염◯순 | 7396 | | 송◯년 | 8130 | ||||
홍◯서 | 0583 | | 이◯정 | 2939 | ||||
2/13(월) 14:20 ~ 14:30 | 문정초 | 김◯수 | 7988 | | 2/13(월) 14:30 ~ 14:40 | 구일초 | 정◯권 | 8088 |
전◯희 | 1931 | | 안◯응 | 0809 | ||||
조◯남 | 5312 | | 이◯영 | 5400 | ||||
김◯수 | 2713 | | 양◯승 | 4783 | ||||
2/13(월) 14:30 ~ 14:40 | 석촌초 | 윤◯경 | 9252 | | 2/13(월) 14:40 ~ 14:50 | 대동초 | 이◯경 | 1191 |
김◯호 | 3314 | | 양◯지 | 1247 | ||||
김◯희 | 3952 | | 김◯남 | 9826 | ||||
신◯숙 | 6248 | | 2/13(월) 15:00 ~ 15:10 | 백산초 | 고◯애 | 5872 | ||
2/13(월) 14:40 ~ 14:50 | 성일초 | 조◯호 | 0256 | | 한◯원 | 8795 | ||
배◯선 | 1569 | | 이◯연 | 0772 | ||||
임◯식 | 3356 | | 2/13(월) 15:10 ~ 15:20 | 신구로초 | 김◯경 | 4660 | ||
조◯순 | 7655 | | 김◯숙 | 6702 | ||||
2/13(월) 15:00 ~ 15:10 | 송파초 | 권◯자 | 2793 | | 김◯균 | 1569 | ||
이◯춘 | 2330 | | 김◯선 | 6876 | ||||
민◯기 | 1708 | | 2/13(월) 15:20 ~ 15:30 | 신흥초 | 황◯향 | 1088 | ||
이◯노 | 9483 | | 영림초 | 안◯희 | 3591 | |||
2/13(월) 15:10 ~ 15:20 | 신명초 | 이◯훈 | 9919 | | 이◯선 | 9398 | ||
황◯헌 | 4378 | | 박◯승 | 8485 | ||||
정◯호 | 7506 | | 심◯득 | 3311 | ||||
이◯자 | 0635 | | 2/13(월) 15:30 ~ 15:40 | 오류남초 | 이◯명 | 5288 | ||
2/13(월) 15:20 ~ 15:30 | 위례솔초 | 전◯주 | 0900 | 박◯정 | 7662 | |||
양◯님 | 2948 | 김◯규 | 3480 | |||||
조◯이 | 6255 | 오정초 | 최◯재 | 7395 | ||||
하◯동 | 5569 |
2/13(월) 15:30 ~ 15:40 | 중대초 | 곽◯란 | 4724 | | 2/13(월) 15:40 ~ 15:50 | 우신초 | 박◯열 | 6602 |
김◯식 | 6719 | | ||||||
임◯경 | 4860 | |||||||
김◯제 | 8186 | | ||||||
홍◯호 | 8178 | |||||||
김◯만 | 9000 | | ||||||
조◯옥 | 7476 | |||||||
2/13(월) 15:40 ~ 15:50 | 천동초 | 공◯식 | 2421 | | ||||
김◯원 | 5596 | | ||||||
2/13(월) 15:50 ~ 16:00 | 천왕초 | 김◯식 | 9002 | |||||
이◯재 | 1922 | | ||||||
강◯숙 | 6173 | |||||||
2/13(월) 15:50 ~ 16:00 | 난우초 | 정◯도 | 1731 | | ||||
이◯희 | 8815 | |||||||
문◯숙 | 0868 | | ||||||
김◯봉 | 4667 | |||||||
남부초 | 김◯화 | 3568 | | |||||
2/13(월) 16:00 ~ 16:10 | 항동초 | 정◯순 | 2889 | |||||
삼성초 | 이◯후 | 1961 | | |||||
2/13(월) 16:00 ~ 16:10 | 원신초 | 이◯숙 | 0364 | | ||||
황◯주 | 7048 | |||||||
윤◯령 | 4081 | | ||||||
최◯덕 | 6679 | |||||||
손◯채 | 5789 | | ||||||
손◯숙 | 9100 | |||||||
조원초 | 성◯승 | 9137 | | |||||
| | | | | | | | |
C조 | | D조 | ||||||
일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 | | 일시 | 학교명 | 성명 | 연락처 |
2/13(월) 14:00 ~ 14:10 | 원광초 | 김◯정 | 4569 | | 2/13(월) 14:00 ~ 14:10 | 금북초 | 임◯섭 | 6787 |
최◯호 | 5592 | | 김◯옥 | 0979 | ||||
정◯조 | 4762 | | 한◯성 | 0610 | ||||
정◯경 | 4358 | | 2/13(월) 14:10 ~ 14:20 | 금옥초 | 장◯진 | 6787 | ||
2/13(월) 14:10 ~ 14:20 | 자운초 | 나◯하 | 3322 | | 양◯자 | 7845 | ||
박◯철 | 3142 | | 윤◯희 | 4732 | ||||
김◯환 | 9249 | | 2/13(월) 14:20 ~ 14:30 | 무학초 | 고◯희 | 5434 | ||
윤◯희 | 4332 | | 최◯선 | 4205 | ||||
2/13(월) 14:20 ~ 14:30 | 당현초 | 김◯곤 | 2041 | | 이◯자 | 9299 | ||
김◯ | 5961 | | 2/13(월) 14:30 ~ 14:40 | 양진초 | 황◯웅 | 1906 | ||
봉◯형 | 5070 | | 박◯진 | 5343 | ||||
서◯수 | 6360 | | 유◯근 | 5921 | ||||
2/13(월) 14:30 ~ 14:40 | 중현초 | 강◯택 | 5263 | | 홍◯표 | 4538 | ||
김◯갑 | 8336 | | 2/13(월) 14:40 ~ 14:50 | 용곡초 | 김◯모 | 0796 | ||
박◯ | 7239 | | 김◯유 | 0110 | ||||
이◯자 | 9891 | | 행당초 | 최◯희 | 7445 | |||
2/13(월) 14:40 ~ 14:50 | 창경초 | 안◯희 | 5961 | | 김◯임 | 3757 | ||
김◯숙 | 4036 | | 이◯우 | 2868 | ||||
조◯경 | 3141 | | 이◯영 | 1176 | ||||
문◯숙 | 6767 | | 2/13(월) 15:00 ~ 15:10 | 남정초 | 이◯건 | 2067 | ||
2/13(월) 15:00 ~ 15:10 | 태강 삼육초 | 김◯옥 | 7845 | | ||||
이◯규 | 5636 | |||||||
이◯영 | 5716 | | ||||||
최◯식 | 1079 | |||||||
선◯우 | 1447 | | ||||||
박◯숙 | 6901 | |||||||
정◯덕 | 2535 | |
2/13(월) 15:10 ~ 15:20 | 한신초 | 장◯우 | 4191 | | 2/13(월) 15:10 ~ 15:20 | 삼광초 | 안◯영 | 1486 |
정◯경 | 7612 | | 원효초 | 주◯출 | 9465 | |||
정◯우 | 5638 | | 이◯수 | 8470 | ||||
신◯복 | 2588 | | 전◯희 | 9939 | ||||
2/13(월) 15:20 ~ 15:30 | 미아초 | 전◯숙 | 7232 | | 천◯진 | 3789 | ||
최◯희 | 2294 | | 2/13(월) 15:20 ~ 15:30 | 장충초 | 서◯화 | 1603 | ||
김◯근 | 1026 | | 김◯연 | 2163 | ||||
이◯진 | 4636 | | 청운초 | 김◯화 | 2218 | |||
2/13(월) 15:30 ~ 15:40 | 송중초 | 박◯연 | 7180 | | 송◯진 | 1142 | ||
남◯진 | 2508 | | 채◯준 | 8182 | ||||
이◯욱 | 7866 | | 박◯우 | 3586 | ||||
박◯미 | 1248 | | 2/13(월) 15:30 ~ 15:40 | 한강초 | 서◯석 | 1784 | ||
2/13(월) 15:40 ~ 15:50 | 숭례초 | 기◯희 | 3599 | | 이◯식 | 1004 | ||
김◯정 | 6670 | | 우◯식 | 3301 | ||||
류◯숙 | 7733 | | 이◯천 | 7228 | ||||
김◯애 | 8332 | | 2/13(월) 15:40 ~ 15:50 | 한남초 | 백◯현 | 9694 | ||
박◯덕 | 5900 | | 황◯철 | 3544 | ||||
2/13(월) 15:50 ~ 16:00 | 유현초 | 주◯순 | 8720 | | 안◯신 | 5754 | ||
정◯명 | 2367 | | 2/13(월) 15:50 ~ 16:00 | 흥인초 | 박◯경 | 2890 | ||
이◯애 | 9850 | | 서◯연 | 3221 | ||||
김◯환 | 2326 | | 윤◯종 | 6412 | ||||
2/13(월) 16:00 ~ 16:10 | 장곡초 | 우◯숙 | 0042 | | 이◯완 | 2956 | ||
| | |||||||
송◯학 | 4082 | |||||||
| ||||||||
김◯숙 | 2002 | |||||||
2/13(월) 16:10 ~ 16:20 | 장위초 | 이◯희 | 5583 | | ||||
박◯란 | 3185 | | ||||||
성◯식 | 1877 | | ||||||
권◯화 | 5583 | | ||||||
2/13(월) 16:20 ~ 16:30 | 정덕초 | 안◯림 | 3375 | | ||||
신◯새 | 4970 | | ||||||
김◯현 | 3948 | | ||||||
박◯문 | 2817 | | ||||||
2/13(월) 16:30 ~ 16:40 | 청덕초 | 이◯문 | 9671 | | ||||
이◯원 | 0857 | | ||||||
홍◯기 | 5179 | | ||||||
최◯규 | 2454 | |
<서울시50플러스 중부캠퍼스 찾아오시는 길>