2024년 서울특별시 보람일자리 사업
『서울시50플러스재단 중부권역』2차 공동모집
서류 합격자 발표 및 면접심사 안내
(어르신급식 분야)
서울특별시 보람일자리 사업 『서울시50플러스재단 중부권역』2차 공동모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우, 02-460-5216으로 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 일시: 2024. 3. 27.(수) 13:30~16:00
*개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울특별시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운 4층)
○ 최종합격자발표: 2024. 4. 4.(목) 17시 이후, 50+포털
○ 문의: 02-460-5216
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. ※ 면접과 관련한 자세한 안내는 신청서에 작성한 이메일 또는 휴대폰 문자로 발송됩니다. |
■ 유의사항
1. 서울시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2024년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지는 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
연번 | 면접반 | 면접조 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 시작시간 | 종료시간 | 활동처 |
1 | A | 1조 | 김O수 | 8080 | 13:30 | 13:45 | 1.우리마포복지관 |
2 | A | 1조 | 소O우 | 1674 | 13:30 | 13:45 | 1.우리마포복지관 |
3 | A | 1조 | 윤O경 | 5085 | 13:30 | 13:45 | 1.우리마포복지관 |
4 | A | 1조 | 정O수 | 9293 | 13:30 | 13:45 | 1.우리마포복지관 |
5 | A | 1조 | 최O희 | 8986 | 13:30 | 13:45 | 1.우리마포복지관 |
6 | A | 2조 | 강O숙 | 0889 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
7 | A | 2조 | 구O경 | 9526 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
8 | A | 2조 | 구O양 | 0230 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
9 | A | 2조 | 노O욱 | 1426 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
10 | A | 2조 | 문O진 | 0099 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
11 | A | 2조 | 지O주 | 1075 | 13:45 | 14:00 | 2.수서명화종합사회복지관 |
12 | A | 3조 | 오O현 | 2738 | 14:00 | 14:15 | 3.약수노인종합복지관 |
13 | A | 3조 | 이O숙 | 2549 | 14:00 | 14:15 | 3.약수노인종합복지관 |
14 | A | 3조 | 이O경 | 3455 | 14:00 | 14:15 | 3.약수노인종합복지관 |
15 | A | 3조 | 정O자 | 0886 | 14:00 | 14:15 | 3.약수노인종합복지관 |
16 | A | 3조 | 이O숙 | 3637 | 14:00 | 14:15 | 4.옥수종합사회복지관 |
17 | A | 4조 | 곽O숙 | 1169 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
18 | A | 4조 | 김O영 | 5099 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
19 | A | 4조 | 김O주 | 1809 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
20 | A | 4조 | 김O숙 | 2571 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
21 | A | 4조 | 박O덕 | 1453 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
22 | A | 4조 | 신O금 | 3142 | 14:15 | 14:30 | 6.시립마포노인종합복지관 |
23 | A | 5조 | 안O양 | 0409 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
24 | A | 5조 | 염O민 | 5540 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
25 | A | 5조 | 이O숙 | 4284 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
26 | A | 5조 | 이O송 | 5886 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
27 | A | 5조 | 임O자 | 0846 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
28 | A | 5조 | 장O환 | 2655 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
29 | A | 5조 | 조O환 | 0443 | 14:30 | 14:45 | 6.시립마포노인종합복지관 |
30 | A | 6조 | 백O화 | 3086 | 14:45 | 15:00 | 7.삼전종합사회복지관 |
31 | A | 6조 | 오O기 | 8733 | 14:45 | 15:00 | 7.삼전종합사회복지관 |
32 | A | 6조 | 나O숙 | 2415 | 14:45 | 15:00 | 8.송파종합사회복지관 |
33 | A | 6조 | 박O주 | 6296 | 14:45 | 15:00 | 9.성산종합사회복지관 |
34 | A | 6조 | 서O화 | 1603 | 14:45 | 15:00 | 9.성산종합사회복지관 |
35 | A | 7조 | 이O희 | 2630 | 15:00 | 15:15 | 11.용강노인복지관 |
36 | A | 7조 | 이O정 | 6221 | 15:00 | 15:15 | 11.용강노인복지관 |
37 | A | 7조 | 전O희 | 9939 | 15:00 | 15:15 | 11.용강노인복지관 |
38 | A | 7조 | 하O봉 | 9260 | 15:00 | 15:15 | 11.용강노인복지관 |
39 | A | 7조 | 황O경 | 6714 | 15:00 | 15:15 | 11.용강노인복지관 |
40 | A | 8조 | 함O옥 | 9905 | 15:15 | 15:30 | 5.양재노인종합복지관 |
41 | A | 8조 | 황O석 | 7188 | 15:15 | 15:30 | 5.양재노인종합복지관 |
42 | A | 8조 | 이O주 | 4331 | 15:15 | 15:30 | 10.대청종합사회복지관 |
43 | A | 8조 | 장O태 | 1670 | 15:15 | 15:30 | 10.대청종합사회복지관 |
44 | B | 1조 | 김O희 | 9830 | 13:30 | 13:45 | 12.성동노인종합복지관 |
45 | B | 1조 | 안O영 | 4854 | 13:30 | 13:45 | 12.성동노인종합복지관 |
46 | B | 1조 | 양O모 | 2979 | 13:30 | 13:45 | 12.성동노인종합복지관 |
47 | B | 1조 | 윤O진 | 3223 | 13:30 | 13:45 | 12.성동노인종합복지관 |
48 | B | 1조 | 류O선 | 6678 | 13:30 | 13:45 | 13.우면종합사회복지관 |
49 | B | 1조 | 박O욱 | 1808 | 13:30 | 13:45 | 13.우면종합사회복지관 |
50 | B | 2조 | 강O균 | 3043 | 13:45 | 14:00 | 14.중곡종합사회복지관 |
51 | B | 2조 | 김O덕 | 5322 | 13:45 | 14:00 | 14.중곡종합사회복지관 |
52 | B | 2조 | 이O목 | 4616 | 13:45 | 14:00 | 14.중곡종합사회복지관 |
53 | B | 2조 | 정O범 | 2592 | 13:45 | 14:00 | 14.중곡종합사회복지관 |
54 | B | 3조 | 김O경 | 7975 | 14:00 | 14:15 | 15.풍납종합사회복지관 |
55 | B | 3조 | 이O임 | 3394 | 14:00 | 14:15 | 15.풍납종합사회복지관 |
56 | B | 3조 | 최O광 | 0669 | 14:00 | 14:15 | 15.풍납종합사회복지관 |
57 | B | 3조 | 최O환 | 0986 | 14:00 | 14:15 | 15.풍납종합사회복지관 |
58 | B | 3조 | 김O란 | 4326 | 14:00 | 14:15 | 16.유락종합사회복지관 |
59 | B | 4조 | 신O영 | 8026 | 14:15 | 14:30 | 18.성가정노인종합복지관 |
60 | B | 4조 | 이O형 | 3165 | 14:15 | 14:30 | 18.성가정노인종합복지관 |
61 | B | 4조 | 진O이 | 0832 | 14:15 | 14:30 | 18.성가정노인종합복지관 |
62 | B | 4조 | 김O순 | 4336 | 14:15 | 14:30 | 19.광진노인종합복지관 |
63 | B | 4조 | 오O숙 | 1933 | 14:15 | 14:30 | 19.광진노인종합복지관 |
64 | B | 5조 | 이O민 | 4406 | 14:30 | 14:45 | 20.광장종합사회복지관 |
65 | B | 5조 | 신O진 | 3739 | 14:30 | 14:45 | 21.신당종합사회복지관 |
66 | B | 5조 | 연O덕 | 7246 | 14:30 | 14:45 | 21.신당종합사회복지관 |
67 | B | 5조 | 임O현 | 4749 | 14:30 | 14:45 | 21.신당종합사회복지관 |
68 | B | 5조 | 장O진 | 0774 | 14:30 | 14:45 | 21.신당종합사회복지관 |
69 | B | 6조 | 고O용 | 3411 | 14:45 | 15:00 | 22.강남종합사회복지관 |
70 | B | 6조 | 이O명 | 4837 | 14:45 | 15:00 | 22.강남종합사회복지관 |
71 | B | 6조 | 김O숙 | 4238 | 14:45 | 15:00 | 23.청파노인복지관 |
72 | B | 6조 | 김O정 | 8834 | 14:45 | 15:00 | 23.청파노인복지관 |
73 | B | 7조 | 김O애 | 1497 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
74 | B | 7조 | 김O주 | 9284 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
75 | B | 7조 | 김O철 | 7900 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
76 | B | 7조 | 김O우 | 0744 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
77 | B | 7조 | 김O수 | 4551 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
78 | B | 7조 | 김O로 | 2350 | 15:00 | 15:15 | 24.시립강동노인종합복지관 |
79 | B | 8조 | 성O도 | 3358 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
80 | B | 8조 | 이O옥 | 8519 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
81 | B | 8조 | 정O경 | 4420 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
82 | B | 8조 | 주O주 | 5289 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
83 | B | 8조 | 최O숙 | 9434 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
84 | B | 8조 | 최O자 | 1067 | 15:15 | 15:30 | 24.시립강동노인종합복지관 |
85 | C | 6조 | 김O희 | 5341 | 14:45 | 15:00 | 25.성내종합사회복지관 |
86 | C | 6조 | 배O욱 | 8020 | 14:45 | 15:00 | 25.성내종합사회복지관 |
87 | C | 6조 | 윤O춘 | 7100 | 14:45 | 15:00 | 26.염리종합사회복지관 |
88 | C | 6조 | 황O선 | 3497 | 14:45 | 15:00 | 26.염리종합사회복지관 |
89 | C | 6조 | 박O성 | 8778 | 14:45 | 15:00 | 27.성동종합사회복지관 |
90 | C | 7조 | 신O원 | 7293 | 15:00 | 15:15 | 28.자양종합사회복지관 |
91 | C | 7조 | 이O진 | 9775 | 15:00 | 15:15 | 28.자양종합사회복지관 |
92 | C | 7조 | 김O실 | 3380 | 15:00 | 15:15 | 29.강남노인종합복지관 |
93 | C | 7조 | 최O원 | 1007 | 15:00 | 15:15 | 29.강남노인종합복지관 |
94 | C | 7조 | 이O직 | 2116 | 15:00 | 15:15 | 30.수서종합사회복지관 |
■ 예비 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 예비 합격자의 경우 면접심사 전 결원이 생겼을 경우 개별 연락을 드리겠습니다.
연번 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 활동처 |
1 | 양O화 | 5465 | 5.양재노인종합복지관 |
2 | 정O식 | 8404 | 5.양재노인종합복지관 |
3 | 임O남 | 2887 | 24.시립강동노인종합복지관 |
4 | 조O환 | 0244 | 24.시립강동노인종합복지관 |
5 | 이O혁 | 8990 | 23.청파노인복지관 |
6 | 이O득 | 2736 | 25.성내종합사회복지관 |
7 | 김O수 | 9131 | 6.시립마포노인종합복지관 |
8 | 박O남 | 5838 | 6.시립마포노인종합복지관 |
9 | 송O주 | 7575 | 6.시립마포노인종합복지관 |
10 | 안O미 | 5184 | 6.시립마포노인종합복지관 |
11 | 이O옥 | 5102 | 6.시립마포노인종합복지관 |
12 | 권O숭 | 0027 | 6.시립마포노인종합복지관 |
13 | 이O학 | 6233 | 14.중곡종합사회복지관 |
14 | 한O미 | 0789 | 25.성내종합사회복지관 |