서울시50플러스재단 제2024-066호
2024년 서울특별시 보람일자리 사업 「소상공인온라인홍보마케팅사업단」
서류심사 결과 및 면접심사 안내
서울특별시 보람일자리 사업 『소상공인온라인홍보마케팅사업단』 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 불가피하게 당일 면접 참석이 어렵거나 참여가 불가능한 경우, 원활한 면접운영을 위해 반드시 3.15.(금) 14시까지 아래 문의처(02.460.5214)로 연락 주시기 바랍니다. |
■ 면접심사 안내
○ 일시: 2024. 3. 18.(월) 13:30~16:30
* 개인별 면접시간 상이, 하단 시간표 필수 확인
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운 4층)
○ 면접방법: 조별 면접(해당 면접시간 10분전 도착 후 대기)
○ 최종합격자 발표: 2024. 3. 20.(수) 17시 이후, 50+포털 게시
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. ※ 면접과 관련한 자세한 안내는 신청서에 작성한 휴대전화 문자로 발송됩니다. |
■ 유의사항
1. 서울시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2024년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 10분전까지는 면접 장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
[ A 그룹 ] | | [ B 그룹 ] | ||||||||
조 | 면접시간 | 연번 | 성명 | 휴대번호 | | 조 | 면접시간 | 연번 | 성명 | 휴대번호 |
1 | 13:45 | 1 | 강*숙 | 1676 | | 1 | 13:45 | 45 | 송*자 | 2769 |
2 | 강*은 | 2046 | | 46 | 신*정 | 6743 | ||||
3 | 고*란 | 0137 | | 47 | 신*숙 | 8021 | ||||
4 | 고*림 | 0299 | | 48 | 안*영 | 6695 | ||||
2 | 14:00 | 5 | 구* | 9492 | | 2 | 14:00 | 49 | 양*혜 | 3523 |
6 | 김*수 | 1903 | | 50 | 오*교 | 2443 | ||||
7 | 김*영 | 1599 | | 51 | 오*수 | 3380 | ||||
8 | 김*자 | 9683 | | 52 | 위*신 | 4465 | ||||
3 | 14:15 | 9 | 김*정 | 3049 | | 3 | 14:15 | 52 | 유*호 | 3989 |
10 | 김*영 | 0200 | | 54 | 유*진 | 4882 | ||||
11 | 김*원 | 9573 | | 55 | 유*혜 | 1890 | ||||
12 | 김*자 | 0075 | | 56 | 윤*경 | 5455 | ||||
4 | 14:30 | 13 | 김*심 | 2251 | | 4 | 14:30 | 57 | 윤*노 | 0070 |
14 | 김*나 | 4955 | | 58 | 이*희 | 9727 | ||||
15 | 김*영 | 0792 | | 59 | 이*석 | 9630 | ||||
16 | 김*희 | 6557 | | 60 | 이*준 | 1189 | ||||
5 | 14:45 | 17 | 김*문 | 1280 | | 5 | 14:45 | 61 | 이*옥 | 2366 |
18 | 김*숙 | 7455 | | 62 | 이*자 | 4570 | ||||
19 | 김*옥 | 7343 | | 63 | 이*희 | 1991 | ||||
20 | 김*호 | 2100 | | 64 | 이*희 | 5125 | ||||
6 | 15:00 | 21 | 김*환 | 8347 | | 6 | 15:00 | 65 | 이* | 0672 |
22 | 김*희 | 8736 | | 66 | 이*경 | 5210 | ||||
23 | 김*국 | 9971 | | 67 | 이*훈 | 5338 | ||||
24 | 김*아 | 1118 | | 68 | 임*빈 | 5125 | ||||
7 | 15:15 | 25 | 김*혜 | 0440 | | 7 | 15:15 | 69 | 임*남 | 9598 |
26 | 김*곤 | 9525 | | 70 | 임*심 | 6316 | ||||
27 | 김*숙 | 9483 | | 71 | 임*정 | 1764 | ||||
28 | 김* | 9840 | | 72 | 장*화 | 9146 | ||||
8 | 15:30 | 29 | 류*이 | 0189 | | 8 | 15:30 | 73 | 장*숙 | 5169 |
30 | 박*아 | 4406 | | 74 | 전*희 | 9939 | ||||
31 | 박*옥 | 7888 | | 75 | 전*숙 | 0202 | ||||
32 | 박*규 | 4933 | | 76 | 정*혜 | 5332 | ||||
9 | 15:45 | 33 | 박*미 | 1798 | | 9 | 15:45 | 77 | 정*진 | 1605 |
34 | 박*주 | 1259 | | 78 | 조*숙 | 5592 | ||||
35 | 박*영 | 8914 | | 79 | 조*화 | 9099 | ||||
36 | 박*진 | 0555 | | 80 | 차*혜 | 6076 | ||||
10 | 16:00 | 37 | 박*희 | 9665 | | 10 | 16:00 | 81 | 채*희 | 6068 |
38 | 박*정 | 5020 | | 82 | 최*옥 | 3622 | ||||
39 | 배*록 | 9787 | | 83 | 최*희 | 3973 | ||||
40 | 배*양 | 1673 | | 84 | 한*환 | 4309 | ||||
11 | 16:15 | 41 | 배*옥 | 2165 | | 11 | 16:15 | 85 | 한*경 | 6523 |
42 | 서*경 | 8835 | | 86 | 한*희 | 4284 | ||||
43 | 서*길 | 5026 | | 87 | 홍*훈 | 2615 | ||||
44 | 송*진 | 1656 | | 88 | 홍*숙 | 3675 |
■ 문의처
부서명 | 연락처 | 이메일 |
서울시50플러스 중부캠퍼스팀 | 02-460-5214 |