■ 최종 합격자 및 예비자 명단
○ 최종 합격자(직무교육 참석자) 명단 (총 129명)
지원 활동처 | 성함 | 휴대전화 뒤 4자리 |
1.40+금곡행복쉼터주간 | 김O희 | 5821 |
2.강서뇌성마비복지관
| 최O환 | 9534 |
이O승 | 2165 | |
박O성 | 0914 | |
이O희 | 3493 | |
우O자 | 1897 | |
이O은 | 5191 | |
3.강서뇌성마비주간 | 김O란 | 3259 |
구O분 | 7628 | |
유O정 | 8216 | |
배O옥 | 2165 | |
4.강서발달장애인평생교육 | 송O화 | 7722 |
유O영 | 7707 | |
김O숙 | 1224 | |
이O희 | 9199 | |
최O옥 | 4037 | |
5.기쁜우리복지관부설주간 | 이O구 | 2331 |
최O경 | 8579 | |
박O숙 59 | 2265 | |
6.꿈자람터장애인주간 | 김O연 | 5634 |
7.늘푸른나무복지 | 박O영 | 0809 |
정O열 | 8313 | |
송O도 | 9873 | |
이O옥 | 7848 | |
8.늘푸른마을주간 | 홍O순 | 8048 |
최O철 | 3473 | |
9.로뎀나무 | 정O금 | 5528 |
10.성산푸른초장주간 | 주O자 | 9694 |
손O옥 | 7947 | |
11.우리집주간 | 임O숙 70 | 8746 |
박O현 | 3669 | |
12.장애인주간햇볕교실 | 황O옥 | 6487 |
13.갑을장애인주간 | 민O희 | 9523 |
장O현 | 9984 | |
14.관악구장애인종합 | 박O숙 | 6888 |
장O정 | 9289 | |
임O곤 | 1964 | |
조O자 | 2422 | |
15.왕성밀알주간 | 황O자 | 6565 |
박O희 | 3593 | |
박O숙 63 | 0183 | |
16.관악구발달장애인평생교육 | 김O호 | 3559 |
17.꿈터장애인주간 | 이O구 | 9251 |
한O강 | 3611 | |
윤O주 | 7104 | |
18.꿈터2장애인주간 | 이O옥 | 9396 |
권O기 | 0386 | |
이O진 | 4855 | |
19.실로암주간 | 장O심 | 0191 |
20.구로구발달장애인평생교육 | 김O주 | 6892 |
황O원 | 2090 | |
조O준 | 2743 | |
지O준 | 1115 | |
김O석 | 7782 | |
22.구로조은장애인자립 | 정O해 | 3497 |
이O환 | 5923 | |
23.민들레쉼터장애인주간 | 정O나 | 5024 |
24.예은장애인주간 | 김O이 | 2159 |
25.양지골장애인주간설 | 정O화 | 0604 |
도O수 | 8541 | |
김O화 | 4844 | |
26.에덴장애인종합 | 정O재 | 4861 |
황O주 | 7048 | |
27.하늘아래주간 | 김O순 | 1343 |
이O숙 | 0577 | |
28.햇살터 | 김O경 60 | 4474 |
29.금천발달장애인주간 | 박O린 | 9987 |
임O숙 61 | 2813 | |
김O경 65 | 2666 | |
30.금천발달장애인평생교육 | 이O우 | 3824 |
손O진 | 3848 | |
정O엽 | 5804 | |
최O정 | 6447 | |
한O직 | 2600 | |
31.금천장애인종합복지 | 최O옥 | 9050 |
김O순 | 1846 | |
32.장애인주간청락원 | 송O남 | 4841 |
신O욱 | 8145 | |
신O화 | 7740 | |
33.하누리장애인주간 | 서O옥 | 7336 |
박O홍 | 2588 | |
34.동작발달장애인평생교육 | 고O자 | 9346 |
강O순 | 7952 | |
이O천 | 3150 | |
이O자 | 7751 | |
35.디딤돌주간 | 김O회 | 1132 |
주O화 | 0313 | |
36.보라매주간 | 권O정 | 0314 |
김O애 | 4552 | |
37.사랑손주간 | 윤O애 | 1017 |
최O성 | 1703 | |
38.서울남부주간 | 윤O정 | 1414 |
김O례 | 3749 | |
39.서울시립발달장애인복지 | 유O한 | 0215 |
박O현 | 3457 | |
41.우리동작장애인자립 | 김O영 | 9705 |
42.맑은샘주간 | 이O신 | 5301 |
한O희 | 4879 | |
43.신목장애인주간 | 김O자 | 6271 |
노O이 | 0320 | |
44.양천구발달장애인평생교육 | 박O옥 | 0845 |
김O상 | 9745 | |
우O연 | 4590 | |
한O섭 | 3046 | |
송O수 | 3941 | |
45.양천해누리복지 | 장O선 | 6221 |
이O철 | 3469 | |
46.양천희망돌봄 | 황O천 | 5436 |
박O자 | 6147 | |
47.하은장애인주간 | 전O연 | 6741 |
이O미 | 7463 | |
남O정 | 2386 | |
48.한빛장애인주간 | 염O미 | 5580 |
신O연 | 4506 | |
49.꿈친장애인주간 | 김O옥 | 0123 |
김O화 | 9286 | |
50.모랫말꿈터 | 이O순 | 4414 |
김O미 | 7018 | |
51.새생명장애인주간 | 이O련 | 3900 |
박O임 | 7390 | |
52.성락주간 | 조O섭 | 0247 |
53.서울시립영등포장애인복지 | 최O우 | 5374 |
오O숙 | 7117 | |
이O희 | 2374 | |
박O정 | 2813 | |
54.영등포구발달장애인평생교육 | 김O중 | 9327 |
김O재 | 7293 | |
김O용 | 4503 | |
55.한국장애인부모회영등포주간 | 김O화 | 3568 |
○ 예비자 명단 (총 38명)
지원활동처 | 성함 | 휴대전화 뒤 4자리 | 예비순번 |
4.강서발달장애인평생교육 | 이O정 | 5335 | 예비1 |
6.꿈자람터장애인주간 | 지O희 | 7645 | 예비1 |
7.늘푸른나무복지 | 황O원 | 0129 | 예비1 |
김O숙 | 6262 | 예비2 | |
14.관악구장애인종합 | 장O숙 | 0806 | 예비1 |
박O우 | 5372 | 예비2 | |
정O미 | 6150 | 예비3 | |
18.꿈터2장애인주간 | 서O아 | 1462 | 예비1 |
손O주 | 1207 | 예비2 | |
19.실로암주간 | 진O기 | 1185 | 예비1 |
20.구로구발달장애인평생교육 | 최O숙 | 5195 | 예비1 |
정O하 | 2925 | 예비2 | |
박O진 | 5987 | 예비3 | |
정O민 | 3289 | 예비4 | |
24.예은장애인주간 | 김O희 | 4967 | 예비1 |
25.양지골장애인주간 | 공O애 | 8541 | 예비1 |
27.하늘아래주간 | 김O식 | 7178 | 예비1 |
이O자 | 2160 | 예비2 | |
29.금천발달장애인주간 | 강O은 | 0961 | 예비1 |
오O숙 | 3759 | 예비2 | |
30.금천발달장애인 평생교육 | 양O춘 | 8089 | 예비1 |
김O천 | 9810 | 예비2 | |
33.하누리장애인주간 | 홍O복 | 0327 | 예비1 |
34.동작발달장애인평생교육 | 나O주 | 6264 | 예비1 |
35.디딤돌주간 | 권O희 | 4595 | 예비1 |
37.사랑손주간 | 서O숙 | 6686 | 예비1 |
43.신목장애인주간 | 김O애 65 | 1987 | 예비1 |
44.양천구발달장애인평생교육 | - | - | - |
최O춘 | 2664 | 예비1 | |
김O선 | 1866 | 예비2 | |
김O이 | 9295 | 예비3 | |
45.양천해누리복지 | 차O원 | 1326 | 예비1 |
47.하은장애인주간 | 김O숙 | 9309 | 예비1 |
김O덕 | 8266 | 예비2 | |
최O숙 | 4689 | 예비3 | |
48.한빛장애인주간 | 김O애 | 9914 | 예비1 |
50.모랫말꿈터 | 정O자 | 0994 | 예비1 |
54.영등포구발달장애인평생교육 | 조O선 | 7580 | 예비1 |
※지원 활동처가 합격자 중도포기 시 개별 연락드립니다.
※예비자 선발 유효기간은 최종합격자 발표 공고일로부터 차기 추가모집 공고 전까지입니다.
※추가 합격자의 경우 활동투입시기 등 부득이한 경우에 한하여 교육수강 없이 활동투입이 가능하나, 추후 활동기간 중 기초소양교육을 이수하여야 합니다.
끝.