서울시50플러스재단 공고 제2024-13호 | |||||||||||||
2024년 서울특별시 북부권 보람일자리 사업 ‘1차 교육ㆍ안전분야’ 서류심사 합격자 및 면접심사 공고 |
|||||||||||||
서울시 북부권 보람일자리 사업「1차 교육ㆍ안전분야」에 지원해 주셔서 감사드립니다. 서류전형 심사결과에 따라 아래와 같이 면접전형을 진행합니다. 면접 일정 및 장소를 확인해주시고 면접 시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 이번 기회에 함께하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 사회공헌일자리에 지속적인 관심 부탁드립니다. | |||||||||||||
유의사항 안내 | |||||||||||||
1. 보람일자리 사업 중복신청 불가(시스템 자동 분류) ☞ 최종 선발 후 접수 및 심사 중인 다른 보람일자리 사업에서 제외됨 2. 심사대상 제외 및 합격 취소 ☞ 공고 및 관련 규정 위배, 신청서 허위 내용 작성 사실 등 발견될 경우 3. 선발기준 및 점수 비공개 원칙: 개인정보보호 및 내부 규정 4. 불가피하게 면접 불참, 활동 불가시 사업 담당자에게 연락 요망 면접포기 기한: 2024. 2. 14.(수) 14시 | 북부권 보람일자리 사업 담당: 02-460-5407 5. 면접 일정 및 시간 조정, 변경 불가: 면접 불참시 심사대상에서 제외됨 6. 해당 공고 내용 반드시 숙지 ☞ 정보 확인의 누락 등으로 발생한 불이익의 책임은 본인에게 있음 |
|||||||||||||
1. 서류심사 합격자 및 면접심사 안내 | |||||||||||||
ㅇ면접일시: 2024. 2. 16. (금) 13:00~17:00 ※ 개별 면접 시간 엄수, 대기실(2층 학생회관) 20분 전 입장 ㅇ준 비 물: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효 여권 등 택1) ㅇ장 소: 서울시50플러스 북부캠퍼스 2층 교육실 2, 교육실3 ※ 주소 | 서울시 도봉구 마들로13길 84, 창동아우르네(주차비 유료) |
|||||||||||||
당일 진행 상황에 따라 시간이 늦어지거나 당겨질 수 있음 | |||||||||||||
▣ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정(교육실2) ctrl+F → 핸드폰 뒷자리 검색 | |||||||||||||
배정 시간 내 면접 불참시 심사대상에서 제외됨 | |||||||||||||
면접장소 2층 교육실 2 (대기실 학생회관) | |||||||||||||
구분 | 시간 | no | 활동처 | 이름 | 핸드폰(뒤4자리) | ||||||||
2층 교육실2 1조 |
13:15~13:33 | 1 | 공연초등학교 | 김○희 | 8676 | ||||||||
2 | 윤○현 | 8894 | |||||||||||
3 | 이○천 | 7864 | |||||||||||
4 | 이○웅 | 7288 | |||||||||||
5 | 노일초등학교 | 박○숙 | 4510 | ||||||||||
6 | 오○주 | 0406 | |||||||||||
2층 교육실2 2조 |
13:33~13:51 | 7 | 노일초등학교 | 전○영 | 2627 | ||||||||
8 | 조○일 | 4043 | |||||||||||
9 | 당현초등학교 | 백○희 | 6049 | ||||||||||
10 | 봉○형 | 5070 | |||||||||||
11 | 이○연 | 3956 | |||||||||||
12 | 이○주 | 0186 | |||||||||||
2층 교육실2 3조 |
13:51~14:09 | 13 | 덕암초등학교 | 강○선 | 0045 | ||||||||
14 | 배○하 | 5732 | |||||||||||
15 | 여○기 | 5707 | |||||||||||
16 | 한○호 | 7032 | |||||||||||
17 | 방학초등학교 | 고○남 | 1181 | ||||||||||
18 | 권○준 | 8965 | |||||||||||
2층 교육실2 4조 |
14:09~14:27 | 19 | 방학초등학교 | 서○희 | 6379 | ||||||||
20 | 신○옥 | 3116 | |||||||||||
21 | 백운초등학교 | 이○재 | 2181 | ||||||||||
22 | 이○아 | 5583 | |||||||||||
23 | 임○근 | 6004 | |||||||||||
24 | 주○은 | 3559 | |||||||||||
2층 교육실2 1조 |
14:27~14:45 | 25 | 상경초등학교 | 김○순 | 7175 | ||||||||
26 | 김○홍 | 8829 | |||||||||||
27 | 유○주 | 2280 | |||||||||||
28 | 황○아 | 8671 | |||||||||||
29 | 상곡초등학교 | 김○숙 | 8487 | ||||||||||
30 | 김○희 | 2321 | |||||||||||
2층 교육실2 6조 |
15:00 ~15:18 |
31 | 상곡초등학교 | 박○경 | 8721 | ||||||||
32 | 최○경 | 6004 | |||||||||||
33 | 상원초등학교 | 김○음 | 862 | ||||||||||
34 | 서○수 | 6360 | |||||||||||
35 | 신○영 | 6834 | |||||||||||
36 | 이○정 | 3679 | |||||||||||
2층 교육실2 7조 |
15:18~15:36 | 37 | 수락초등학교 | 김○길 | 4430 | ||||||||
38 | 김○규 | 3852 | |||||||||||
39 | 배○숙 | 7013 | |||||||||||
40 | 한○자 | 2897 | |||||||||||
41 | 신방학초등학교 | 백○연 | 5457 | ||||||||||
42 | 정○경 | 7612 | |||||||||||
2층 교육실2 8조 |
15:36~15:54 | 43 | 신방학초등학교 | 정○우 | 5638 | ||||||||
44 | 조○군 | 3217 | |||||||||||
45 | 쌍문초등학교 | 김○현 | 0474 | ||||||||||
46 | 양○모 | 2979 | |||||||||||
47 | 이○희 | 8085 | |||||||||||
48 | 이○옥 | 5932 | |||||||||||
2층 교육실2 9조 |
15:54~16:12 | 49 | 연지초등학교 | 고○현 | 9113 | ||||||||
50 | 김○록 | 0950 | |||||||||||
51 | 박○희 | 5654 | |||||||||||
52 | 서○석 | 1785 | |||||||||||
53 | 연촌초등학교 | 김○정 | 9987 | ||||||||||
54 | 김○헌 | 0101 | |||||||||||
2층 교육실2 10조 |
16:12~16:30 | 55 | 연촌초등학교 | 이○우 | 1461 | ||||||||
56 | 이○주 | 8291 | |||||||||||
57 | 원광초등학교 | 김○선 | 2181 | ||||||||||
58 | 박○진 | 2113 | |||||||||||
59 | 최○희 | 0703 | |||||||||||
60 | 홍○숙 | 6508 | |||||||||||
2층 교육실2 11조 |
16:30~16:42 | 61 | 월계초등학교 | 김○갑 | 8336 | ||||||||
62 | 신○재 | 7680 | |||||||||||
63 | 이○호 | 3199 | |||||||||||
64 | 정○구 | 8832 | |||||||||||
▣ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정(교육실3) ctrl+F → 핸드폰 뒷자리 검색 | |||||||||||||
배정 시간 내 면접 불참시 심사대상에서 제외됨 | |||||||||||||
면접장소 2층 교육실 3 (대기실 학생회관) | |||||||||||||
구분 | 시간 | no | 활동처 | 이름 | 핸드폰(뒤4자리) | ||||||||
2층 교육실3 1조 |
13:15~13:33 | 1 | 자운초등학교 | 신○이 | 5224 | ||||||||
2 | 이○섭 | 3060 | |||||||||||
3 | 이○원 | 0857 | |||||||||||
4 | 최○주 | 3903 | |||||||||||
5 | 중계초등학교 | 김○경 | 2185 | ||||||||||
6 | 유○주 | 4550 | |||||||||||
2층 교육실3 2조 |
13:33~13:51 | 7 | 중계초등학교 | 이○미 | 0525 | ||||||||
8 | 차○연 | 1030 | |||||||||||
9 | 중현초등학교 | 박○홍 | 6929 | ||||||||||
10 | 박○ | 7239 | |||||||||||
11 | 선○우 | 1447 | |||||||||||
12 | 이○자 | 7160 | |||||||||||
2층 교육실3 3조 |
13:54~14:09 | 13 | 창경초등학교 | 강○연 | 5579 | ||||||||
14 | 김○숙 | 4036 | |||||||||||
15 | 김○하 | 5046 | |||||||||||
16 | 임○경 | 1974 | |||||||||||
17 | 한천초등학교 | 박○웅 | 5800 | ||||||||||
18 | 이○경 | 2925 | |||||||||||
2층 교육실3 4조 |
14:09~14:27 | 19 | 한천초등학교 | 이○숙 | 5483 | ||||||||
20 | 한○자 | 7482 | |||||||||||
21 | 강북50+센터 | 김○옥 | 9599 | ||||||||||
22 | 유○현 | 5384 | |||||||||||
23 | 유○애 | 6478 | |||||||||||
24 | 이○애 | 5455 | |||||||||||
2층 교육실3 5조 |
14:27 ~14:45 |
25 | 강북50+센터 | 이○진 | 8096 | ||||||||
26 | 전○주 | 4329 | |||||||||||
27 | 한○국 | 5352 | |||||||||||
28 | 현○ | 8925 | |||||||||||
29 | 노원50+센터 | 김○운 | 8685 | ||||||||||
30 | 김○아 | 6018 | |||||||||||
2층 교육실3 6조 |
15:00~15:18 | 31 | 노원50+센터 | 문○국 | 4518 | ||||||||
32 | 박○숙 | 6079 | |||||||||||
33 | 심○정 | 4565 | |||||||||||
34 | 윤○금 | 9012 | |||||||||||
35 | 윤○민 | 9695 | |||||||||||
36 | 이○선 | 5370 | |||||||||||
2층 교육실3 7조 |
15:18~15:36 | 37 | 노원50+센터 | 장○진 | 7236 | ||||||||
38 | 정○조 | 4762 | |||||||||||
39 | 최○희 | 2612 | |||||||||||
40 | 최○호 | 8755 | |||||||||||
41 | 서울시50+북부캠퍼스 | 김○주 | 1038 | ||||||||||
42 | 김○배 | 7857 | |||||||||||
2층 교육실3 8조 |
15:36~15:54 | 43 | 서울시50+북부캠퍼스 | 김○순 | 6779 | ||||||||
44 | 김○근 | 9903 | |||||||||||
45 | 김○경 | 7151 | |||||||||||
46 | 김○미 | 7668 | |||||||||||
47 | 김○정 | 9444 | |||||||||||
48 | 노○영 | 5352 | |||||||||||
2층 교육실3 9조 |
15:54~16:12 | 49 | 서울시50+북부캠퍼스 | 노○환 | 0613 | ||||||||
50 | 박○원 | 8056 | |||||||||||
51 | 배○희 | 9479 | |||||||||||
52 | 송○미 | 9014 | |||||||||||
53 | 신○숙 | 0071 | |||||||||||
54 | 심○옥 | 6712 | |||||||||||
2층 교육실3 10조 |
16:12~16:30 | 55 | 서울시50+북부캠퍼스 | 이○걸 | 5058 | ||||||||
56 | 이○숙 | 6552 | |||||||||||
57 | 이○태 | 8122 | |||||||||||
58 | 이○숙 | 7428 | |||||||||||
59 | 이○희 | 0544 | |||||||||||
60 | 이○정 | 6181 | |||||||||||
2층 교육실3 11조 |
16:30~16:48 | 61 | 서울시50+북부캠퍼스 | 이○덕 | 6695 | ||||||||
62 | 장○진 | 5621 | |||||||||||
63 | 장○경 | 8494 | |||||||||||
64 | 정○태 | 1403 | |||||||||||
65 | 조○주 | 3628 | |||||||||||
66 | 조○원 | 8710 | |||||||||||
67 | 현○운 | 6539 | |||||||||||
▣ 예비 합격자 명단 ctrl+F → 핸드폰 뒷자리 검색 | |||||||||||||
no | 활동처 | 이름 | 핸드폰(뒤4자리) | ||||||||||
1 | 서울공연초등학교 | 배○경 | 4275 | ||||||||||
2 | 서울당현초등학교 | 백○우 | 0232 | ||||||||||
3 | 신○영 | 3322 | |||||||||||
4 | 서울상곡초등학교 | 표○희 | 5190 | ||||||||||
5 | 서울월계초등학교 | 김○선 | 9928 | ||||||||||
6 | 김○정 | 6029 | |||||||||||
7 | 오○례 | 8846 | |||||||||||
8 | 강북50+센터 | 유○진 | 8150 | ||||||||||
9 | 이○현 | 4301 | |||||||||||
10 | 장○익 | 0711 | |||||||||||
11 | 노원50+센터 | 김○금 | 2027 | ||||||||||
12 | 최○경 | 0700 | |||||||||||
2. 문의 및 기타 | |||||||||||||
ㅇ문 의 처 | ☎ 02-460-5407 서울시50플러스 북부캠퍼스팀 ㅇ 면접장소 | 서울시50플러스 북부캠퍼스 2층 교육실2, 교육실3 - 지하철 1,4호선 창동역 1번 출구 좌측 직진 후 횡단보도 이용 - 주소 서울시 도봉구 마들로13길 84, 창동아우르네 - 오시는 길(지도) https://www.50plus.or.kr/snc/location.do ※ 가급적 대중교통 이용 바랍니다.(주차비 유료) ㅇ 추후일정 - 최종 합격자 발표: 2월 21일(수) 17시 이후 50+포탈 공지 - 교육 일정 최종합격자에게 개별 안내 - 세부 사항은 최종 합격자 공고에 재공지 예정. 끝. |