2024년 서울특별시 보람일자리 사업「중부권 보람일자리사업단」
1차 공동모집 교육․안전 분야 서류심사 결과 및 면접심사 안내
서울특별시 보람일자리 사업 『중부권 보람일자리사업단』1차 공동모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우, 2월 13일(화) 14시까지 02-460-5214, 5210, 5207로 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 일시: 2024. 2. 14.(수) 09:00~18:00
* 개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운 4층)
○ 최종합격자발표: 2024. 2. 21.(수) 17시 이후, 50+포털
○ 문의: 02-460-5214, 5210, 5207
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. ※ 면접과 관련한 자세한 안내는 신청서에 작성한 이메일 또는 휴대폰 문자로 발송됩니다. |
■ 유의사항
1. 서울시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2024년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지는 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
- 교육분야
연번 | 면접 시작시간 | A조 | 활동처 | |||||||||||
성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | |||
1 | 10:00 | 박O정 | 0454 | 서O렬 | 1470 | 이O용 | 3309 | 이O민 | 2487 | | | | | 강동 |
2 | 10:10 | 이O은 | 6227 | 인O민 | 3215 | 최O영 | 9028 | 추O자 | 0480 | | | | | |
3 | 10:20 | 김O은 | 0501 | 김O희 | 8130 | 김O정 | 9918 | 김O본 | 5086 | | | | | 도심 |
4 | 10:30 | 이O숙 | 4668 | 정O만 | 2160 | 조O정 | 2617 | 지O자 | 1453 | | | | | |
5 | 10:40 | 강O훈 | 7143 | 강O준 | 2287 | 고O란 | 0137 | 권O형 | 9082 | 김O철 | 6474 | 김O연 | 1046 | 중부 |
6 | 10:50 | 김O진 | 6541 | 김O연 | 1202 | 김O표 | 5505 | 김O전 | 2994 | 남O승 | 3682 | 서O정 | 7896 | |
7 | 11:00 | 유O열 | 8711 | 유O영 | 9308 | 이O숙 | 0418 | 이O성 | 9315 | 장O수 | 1717 | 정O용 | 2083 | |
8 | 11:10 | 정O정 | 2189 | 최O해 | 7582 | 하O경 | 5229 | 홍O숙 | 2751 | 황O철 | 0929 | | | |
9 | 11:20 | 강O애 | 6700 | 고O환 | 1767 | 박O란 | 8409 | 승O래 | 9053 | 윤O연 | 9816 | 이O수 | 8238 | 성동 |
10 | 11:30 | 김O선 | 8541 | 김O철 | 7380 | 김O경 | 7135 | 김O자 | 2233 | 김O원 | 6755 | | | 서초 |
11 | 11:40 | 노O선 | 9309 | 박O욱 | 3656 | 방O경 | 0799 | 손O호 | 8089 | 송O수 | 5817 | | | |
12 | 11:50 | 신O철 | 9627 | 이O애 | 5335 | 진O무 | 1589 | 최O연 | 8598 | | | | |
- 안전분야
연번 | 면접 시작시간 | A조 | B조 | C조 | D조 | ||||||||
활동처 | 성함 | 연락처 | 활동처 | 성함 | 연락처 | 활동처 | 성함 | 연락처 | 활동처 | 성함 | 연락처 | ||
1 | 13:00 | 서울교육대 부설초 | 김O선 | 4456 | 언주초 | 백O호 | 5481 | 문정초 | 안O미 | 8514 | 금호초 | 김O희 | 3253 |
김O진 | 0091 | 서O균 | 0606 | 전O희 | 1931 | 김O신 | 0014 | ||||||
박O연 | 0391 | 안O숙 | 2542 | 방산초 | 김O숙 | 6896 | 홍O옥 | 3184 | |||||
| | | 차O란 | 9703 | 임O완 | 5694 | | | | ||||
2 | 13:10 | 개포초 | 김O형 | 9838 | 이수초 | 서O영 | 6305 | 방이초 | 권O희 | 3489 | 금옥초 | 윤O희 | 4732 |
김O희 | 3530 | 이O영 | 7743 | 이O정 | 9697 | 최O자 | 6573 | ||||||
선O실 | 5390 | 이O환 | 3541 | 삼전초 | 김O주 | 5612 | 동호초 | 권O영 | 7488 | ||||
| | | | | | 황O경 | 7703 | 이O순 | 6489 | ||||
3 | 13:20 | 개원초 | 채O신 | 8898 | 일원초 | 구O양 | 0230 | 성내초 | 김O원 | 5596 | 무학초 | 심O영 | 9900 |
개현초 | 이O호 | 6829 | 김O윤 | 3639 | 윤O순 | 1432 | 이O호 | 1096 | |||||
임O섭 | 6787 | 박O희 | 6908 | 최O덕 | 5280 | 양진초 | 김O희 | 2719 | |||||
| | | 윤O호 | 5003 | 허O주 | 5374 | 김O영 | 1628 | |||||
4 | 13:30 | 대모초 | 이O연 | 6627 | 가락초 | 강O연 | 3989 | 성일초 | 김O순 | 3271 | 장안초 | 김O직 | 0343 |
대왕초 | 김O환 | 2273 | 이O하 | 6818 | 이O미 | 9791 | 김O모 | 0796 | |||||
이O근 | 0688 | 이O영 | 4263 | 조O순 | 7655 | 송O식 | 3928 | ||||||
전O수 | 1055 | 조O주 | 8948 | | | | 윤O진 | 1409 | |||||
5 | 13:40 | 도곡초 | 김O기 | 5658 | 강덕초 | 김O종 | 3000 | 세륜초 | 백O영 | 5331 | 행당초 | 강O진 | 9036 |
신O헌 | 1939 | 이O진 | 0563 | 이O아 | 3147 | 유O경 | 5737 | ||||||
이O희 | 4882 | 조O호 | 0256 | 진O용 | 2686 | 임O선 | 9559 | ||||||
이O순 | 3315 | | | | | | | | | | |||
6 | 13:50 | 매헌초 | 김O나 | 1915 | 강명초 | 강O옥 | 8639 | 송파초 | 권O자 | 2793 | 행현초 | 김O근 | 3866 |
장O숙 | 4991 | 박O천 | 1729 | 이O춘 | 2330 | 이O례 | 3959 | ||||||
최O두 | 7993 | 조O자 | 9670 | 주O락 | 5427 | 남정초 | 이O규 | 5636 | |||||
최O신 | 6350 | | | | 홍O희 | 3184 | 최O식 | 1079 | |||||
7 | 14:00 | 방일초 | 김O실 | 1101 | 강솔초 | 김O자 | 0244 | 신가초 | 김O영 | 3089 | 용산초 | 김O진 | 7598 |
신중초 | 송O의 | 3310 | 김O진 | 2184 | 정O순 | 6593 | 손O원 | 7676 | |||||
우암초 | 이O경 | 2889 | 이O선 | 6040 | 풍성초 | 구O현 | 4891 | 우O식 | 3301 | ||||
포이초 | 전O현 | 6707 | 조O영 | 7541 | 이O주 | 4648 | 정O숙 | 7469 | |||||
8 | 14:10 | 도성초 | 장O원 | 4049 | 개롱초 | 김O수 | 2713 | 신명초 | 박O남 | 2784 | 보광초 | 이O택 | 0513 |
조O래 | 6466 | 전O주 | 0900 | 이O자 | 0635 | 서빙고초 | 김O식 | 5300 | |||||
양전초 | 곽O옥 | 0960 | 조O이 | 6255 | 이O재 | 1922 | 용암초 | 박O경 | 6024 | ||||
임O대 | 4210 | 최O석 | 5007 | 정O호 | 7506 | 창신초 | 윤O종 | 6412 | |||||
9 | 14:20 | 서일초 | 송O복 | 5680 | 거여초 | 신O라 | 2262 | 신암초 | 이O재 | 3411 | 원효초 | 경O원 | 2384 |
이O진 | 2914 | 오O경 | 7337 | 신천초 | 최O경 | 4054 | 이O수 | 8470 | |||||
전O선 | 3093 | 명일초 | 박O오 | 8253 | 중대초 | 곽O란 | 4724 | 청운초 | 김O유 | 6650 | |||
한O경 | 4679 | 홍O서 | 0583 | 경동초 | 김O주 | 8685 | 조O미 | 5070 | |||||
10 | 14:30 | 서초초 | 김O경 | 1473 | 고명초 | 김O진 | 3406 | 천동초 | 김O빈 | 7737 | 한남초 | 백O현 | 9694 |
김O연 | 1049 | 김O만 | 9000 | 김O회 | 6289 | 안O신 | 5754 | ||||||
최O룡 | 3476 | 이O준 | 0035 | 하O옥 | 6488 | 혜화초 | 김O한 | 2874 | |||||
| | | 홍O규 | 1393 | | | | 백O영 | 6434 | ||||
11 | 14:40 | 신구초 | 김O규 | 8036 | 고현초 | 김O로 | 2350 | 한산초 | 김O환 | 0472 | 흥인초 | 강O숙 | 0246 |
서O주 | 2882 | 성O숙 | 3488 | 김O일 | 7605 | 김O효 | 8055 | ||||||
이O진 | 2422 | 송O호 | 2702 | 정O영 | 3653 | 서O연 | 3221 | ||||||
| | | 정O주 | 9979 | 한O순 | 1786 | 성O인 | 7488 | |||||
12 | 14:50 | 언북초 | 문O경 | 0902 | 마천초 | 김O림 | 1970 | 금북초 | 권O내 | 5586 | | | |
전O현 | 5374 | 사O웅 | 0627 | 문O순 | 3675 | | | | |||||
정O용 | 3476 | 이O희 | 7738 | 지O희 | 6230 | | | | |||||
| | | 정O구 | 4095 | 한O성 | 0610 | | | |
- 예비합격자
강동센터: 이O호 (2109) | 도곡초: 강O자 (5228) | 개롱초: 성O숙 (8868) |