서울시50플러스재단 공고 제2024-009호
2024년 서울특별시 보람일자리 권역사업 1차 공동모집
「서부권 보람일자리 사업단」교육·안전 분야
참여자 서류심사 결과 및 면접심사 안내
2024 서울특별시 보람일자리 「서울시50플러스재단 권역 사업」 서부권 보람일자리사업단
교육·안전 분야 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
서류심사 결과에 따라 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격여부 및 면접 일정을 확인하여 주시기 바랍니다.
금번 모집에 많은 분들이 신청해주심에 따라, 모든 분들의 경험과 역량이 뛰어나심에도 불구하고
더 많은 분들에게 기회를 드리지 못함을 양해 부탁드리며, 재단에서 진행하는 다른 사업에도 지속적인 관심 부탁드립니다.
※선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. |
1. 면접심사 안내
○ 면접일시: 2024. 2. 15.(목)~2. 16.(금) 13:30~17:30
○ 면접장소: 서울시50플러스 서부캠퍼스 2층 2A, 2C
※ 주소: 서울시 은평구 통일로 62길 7, 서울시50플러스 서부캠퍼스 2층
※ 면접대기실(2층 2B 강의실)에서 출석체크 후 안내에 따라 면접장 입장
※ 하단 면접 일정표를 반드시 확인 후, 심사시간 20분 전 도착 필수
※ 면접은 2개조(A~B)조로 나누어 진행됩니다. 본인의 그룹과 조를 반드시 확인하시기 바랍니다. (예. A그룹-1조)
※ 면접심사 일정은 조정이 불가능합니다.
○ 지참서류: 신분증
- 본인 확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참
○ 최종합격자 결과 발표: 2023. 2. 21.(수) 17:00 이후, 50+포털
2. 서류 합격자 명단 및 면접시간표
○ Ctrl+F를 누르신 후 핸드폰 뒷자리, 이름 검색
<2.15.(목) 면접 A그룹>
면접일 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 |
2. 15.(목) | 13:30 ~ 13:50 | 13:50 ~ 14:10 | 14:10 ~ 14:30 | ||||||
1조 | 고*화 | 9110 | 2조 | 심*남 | 9538 | 3조 | 이*근 | 6725 | |
김*선 | 2642 | 심*건 | 9683 | 장*순 | 0794 | ||||
박*철 | 4490 | 우*식 | 2846 | 장*권 | 4306 | ||||
박*화 | 1657 | 이*희 | 7899 | 전*호 | 0179 | ||||
상*원 | 3798 | 이*영 | 0723 | 정*영 | 6395 | ||||
송*호 | 6207 | | | | | ||||
14:30 ~ 14:50 | 14:50 ~ 15:10 | 15:30 ~ 15:50 | |||||||
4조 | 정*옥 | 7756 | 5조 | 김*숙 | 9035 | 6조 | 백*화 | 9937 | |
진*숙 | 5798 | 김*호 | 2571 | 송*호 | 0977 | ||||
최*숙 | 1113 | 김*수 | 9402 | 송*영 | 3030 | ||||
하*봉 | 9260 | 김*기 | 7108 | 신*구 | 3009 | ||||
황*성 | 2363 | 나*희 | 9586 | 신*식 | 2313 | ||||
| | 노*호 | 6802 | 심*선 | 9507 | ||||
15:50 ~ 16:10 | 16:10 ~ 16:30 | 16:30 ~ 16:50 | |||||||
7조 | 안*린 | 7180 | 8조 | 이*순 | 3755 | 9조 | 정*권 | 9489 | |
이*희 | 4131 | 임*라 | 1049 | 정*자 | 7516 | ||||
이*욱 | 1205 | 장*호 | 1735 | 정*홍 | 4144 | ||||
이*철 | 7397 | 장*선 | 7196 | 조*현 | 0888 | ||||
이*훈 | 1415 | 정*경 | 1183 | 최*영 | 5088 | ||||
이*범 | 3391 | | | | | ||||
16:50 ~ 17:10 | 17:10 ~ 17:30 | | |||||||
10조 | 김*애 | 0396 | 11조 | 이*숙 | 6914 | | |||
김*섭 | 6931 | 이*규 | 2043 | ||||||
김*삼 | 8386 | 임*빈 | 4389 | ||||||
노*섭 | 6556 | 전*식 | 3209 | ||||||
박*주 | 7413 | 정*자 | 1561 | ||||||
안*자 | 0800 | | |
<2.15.(목) 면접 B그룹>
면접일 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 |
2. 15.(목) | 13:30 ~ 13:45 | 13:45 ~ 14:00 | 14:00 ~ 14:15 | ||||||
1조 | 송*용 | 0139 | 2조 | 김*주 | 8657 | 3조 | 김*희 | 2177 | |
최*안 | 7353 | 신*수 | 9115 | 손*숙 | 2356 | ||||
| | 이*원 | 8384 | 최*숙 | 9505 | ||||
| | 정*라 | 3424 | 한*이 | 2423 | ||||
14:15 ~ 14:30 | 14:30 ~ 14:45 | 14:45 ~ 15:00 | |||||||
4조 | 박*호 | 7144 | 5조 | 김*배 | 5692 | 6조 | 박*경 | 4181 | |
소*우 | 1674 | 김*태 | 2005 | 이*원 | 8375 | ||||
이*림 | 8557 | 박*숙 | 5986 | | | ||||
한*훈 | 8219 | | | | | ||||
15:15 ~ 15:30 | 15:30 ~ 15:45 | 15:45 ~ 16:00 | |||||||
7조 | 김*선 | 2448 | 8조 | 김*민 | 2294 | 9조 | 서*숙 | 1638 | |
이*아 | 4635 | 김*천 | 0530 | 신*애 | 8276 | ||||
장*호 | 2728 | 박*란 | 7206 | 조*연 | 5904 | ||||
전*수 | 3181 | 한*영 | 8294 | 최*준 | 6954 | ||||
16:00 ~ 16:15 | 16:15 ~ 16:30 | 16:30 ~ 16:45 | |||||||
10조 | 김*정 | 4946 | 11조 | 김*자 | 6872 | 12조 | 김*동 | 2081 | |
박*선 | 5516 | 배*선 | 6228 | 신*기 | 7597 | ||||
이*미 | 1283 | 이*관 | 3629 | 이*명 | 8781 | ||||
최*식 | 8175 | 이*문 | 8833 | 이*성 | 2738 |
<2.16.(금) 면접 A그룹>
면접일 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 |
2. 16.(금) | 13:30 ~ 13:45 | 13:45 ~ 14:00 | 14:00 ~ 14:15 | ||||||
1조 | 박*자 | 6401 | 2조 | 김*주 | 1481 | 3조 | 김*옥 | 2881 | |
배*희 | 2917 | 윤*희 | 6962 | 전*현 | 5534 | ||||
이*미 | 2825 | | | 조*선 | 3650 | ||||
장*애 | 8325 | | | 황*자 | 0507 | ||||
14:15 ~ 14:30 | 14:30 ~ 14:45 | 14:45 ~ 15:00 | |||||||
4조 | 김*애 | 8332 | 5조 | 구*일 | 5944 | 6조 | 김*숙 | 0104 | |
이*수 | 0577 | 서*연 | 1024 | 김*숙 | 7582 | ||||
이*영 | 5495 | 이*숙 | 1866 | 박*자 | 1735 | ||||
홍*림 | 3926 | 최*명 | 6858 | 박*서 | 5340 | ||||
15:15 ~ 15:30 | 15:30 ~ 15:45 | 15:45 ~ 16:00 | |||||||
7조 | 윤*희 | 3187 | 8조 | 이*희 | 8125 | 9조 | 김*준 | 7869 | |
이*자 | 3769 | 전*진 | 8262 | 송*란 | 3976 | ||||
전*덕 | 3331 | 오*단 | 9328 | 안*자 | 6920 | ||||
최*수 | 3259 | 홍*경 | 3156 | 최*규 | 3998 | ||||
16:00 ~ 16:15 | 16:15 ~ 16:30 | 16:30 ~ 16:45 | |||||||
10조 | 이*천 | 3933 | 11조 | 노*근 | 1827 | 12조 | 박*희 | 1122 | |
정*명 | 2367 | 심*순 | 9386 | 유*식 | 9238 | ||||
김*윤 | 3427 | 이*순 | 0201 | 이*근 | 9746 | ||||
최*준 | 1594 | 임*선 | 0320 | 이*자 | 5606 | ||||
16:45 ~ 17:00 | 17:00 ~ 17:15 | | |||||||
13조 | 김*훈 | 0676 | 14조 | 기*희 | 3599 | | |||
박*선 | 3676 | 임*숙 | 5515 | ||||||
윤*윤 | 4420 | 조*만 | 2690 | ||||||
조*제 | 8429 | 최*애 | 6172 |
<2.16.(금) 면접 B그룹>
면접일 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 | 면접조 | 성명 | 핸드폰 |
2. 16.(금) | 13:30 ~ 13:45 | 13:45 ~ 14:00 | 14:00 ~ 14:15 | ||||||
1조 | 노*순 | 4182 | 2조 | 임*민 | 7194 | 3조 | 민*주 | 1690 | |
안*숙 | 9946 | 함*수 | 2358 | 박*신 | 1275 | ||||
차*주 | 8109 | 홍*숙 | 5269 | | | ||||
최*림 | 4506 | 황*순 | 4861 | | | ||||
14:15 ~ 14:30 | 14:30 ~ 14:45 | 14:45 ~ 15:00 | |||||||
4조 | 김*대 | 7593 | 5조 | 강*경 | 4282 | 6조 | 신*채 | 0367 | |
김*희 | 2049 | 박*숙 | 4950 | 이*선 | 0926 | ||||
박*미 | 2712 | 박*교 | 7488 | 정*경 | 0622 | ||||
이*경 | 6715 | 주*영 | 1507 | | | ||||
15:15 ~ 15:30 | 15:30 ~ 15:45 | 15:45 ~ 16:00 | |||||||
7조 | 김*주 | 5645 | 8조 | 김*수 | 4582 | 9조 | 김*영 | 7855 | |
김*원 | 4273 | 김*식 | 4740 | 정*선 | 9189 | ||||
박*순 | 4867 | 윤*희 | 1054 | 정*헌 | 5507 | ||||
신*철 | 3380 | 황*덕 | 6016 | 조*연 | 4333 | ||||
16:00 ~ 16:15 | 16:15 ~ 16:30 | 16:30 ~ 16:45 | |||||||
10조 | 박*재 | 2717 | 11조 | 김*선 | 0615 | 12조 | 최*실 | 8224 | |
박*성 | 3319 | 문*순 | 3217 | 신*규 | 0442 | ||||
채*준 | 8182 | 유*희 | 1337 | 이*윤 | 1603 | ||||
| | 이*심 | 0995 | | | ||||
16:45 ~ 17:00 | 17:00 ~ 17:15 | | |||||||
13조 | 남*진 | 2508 | 14조 | 김*경 | 4647 | ||||
윤*순 | 4558 | 김*수 | 3724 | ||||||
허*영 | 9130 | 심*순 | 3306 | ||||||
| | 조*준 | 7186 |
3. 예비합격자 명단
신청번호 | 희망활동처 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
65759 | 007서울녹번초 | 조*숙 | 5205 |
4. 면접 유의사항 안내
○ 면접대상자별 면접시간을 확인하신 후, 면접시작 20분 전까지 면접대기실에 도착하여 준비 부탁드립니다. ○ 면접 불참 시 자동으로 최종 선발대상에서 제외됩니다. ○ 서울특별시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 사업에 동시참여가 불가능 합니다. ○ 2024년 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. |
5. 향후 일정
교 육 | 직무 교육(7시간) | 2024. 2. 27.~28.(화~수) | 기간 중 1일 지정 |
필수 교육(2시간) 소양 교육(2시간) | 2024. 3. | 기간 중 온라인 동영상 시청 | |
| | | |
활 동 | 활동처 활동 | 2024. 3. 4.(월)~11. 29.(금) | 각 활동처 |
전체회의/보수교육 | 매월 넷째주 화요일 (중장년 지원)10:00~12:00 (학교 안전) 14:00~16:00 | 서부캠퍼스 |
※ 전체회의 및 보수교육 일정(예정): 4/23, 5/21, 6/25, 7/23, 8/20, 9/24, 10/22, 11/26
※ 세부일정은 사업 추진상황에 따라 변동 가능성 있으며, 변동 시 별도 안내
6. 문의처
문의내용 | 구분 | 연락처 | 비고 |
서부권 보람일자리사업단 문의 | 서울시50플러스재단 서부캠퍼스팀 | 02-460-5104 | |
02-460-5113 |