서울특별시 50플러스재단 공고 제 2023–270호 | ||||||||||||||
2023기업연계 중장년 취업지원 『돌봄교사 양성사업』2회차 참여자 합격 발표 및 직무교육 안내 |
||||||||||||||
서울시50플러스재단-커넥팅더닷츠(째깍악어) 연계사업『돌봄교사 양성사업』참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 최종합격자를 아래와 같이 안내 드립니다. | ||||||||||||||
2023. 10. 27. 서울특별시 50플러스재단 대표이사 |
||||||||||||||
1. 선발결과 | ||||||||||||||
□ 최종 합격자 82명(ctrl+F를 누르신 후 휴대폰 뒷자리 검색) | ||||||||||||||
연번 | 성명 | 휴대전화 뒷 네자리 | 연번 | 성명 | 휴대전화 뒷 네자리 | |||||||||
1 | 강ㅇ애 | 2545 | 43 | 오ㅇ미 | 5467 | |||||||||
2 | 고ㅇ희 | 2447 | 44 | 원ㅇ숙 | 3209 | |||||||||
3 | 고ㅇ란 | 69142(5자리) | 45 | 원ㅇ혜 | 1505 | |||||||||
4 | 고ㅇ란 | 09142(5자리) | 46 | 유ㅇ정 | 9836 | |||||||||
5 | 국ㅇ선 | 8159 | 47 | 유ㅇ숙 | 5111 | |||||||||
6 | 권ㅇ내 | 5586 | 48 | 윤ㅇ순 | 8255 | |||||||||
7 | 김ㅇ미 | 9350 | 49 | 이ㅇ선 | 0009 | |||||||||
8 | 김ㅇ영 | 7181 | 50 | 이ㅇ희 | 3947 | |||||||||
9 | 김ㅇ선 | 6597 | 51 | 이ㅇ경 | 9395 | |||||||||
10 | 김ㅇ애 | 6121 | 52 | 이ㅇ경 | 0901 | |||||||||
11 | 김ㅇ희 | 6728 | 53 | 이ㅇ열 | 9381 | |||||||||
12 | 김ㅇ옥 | 9696 | 54 | 이 ㅇ | 0041 | |||||||||
13 | 김ㅇ희 | 7278 | 55 | 이ㅇ자 | 9947 | |||||||||
14 | 김ㅇ호 | 0800 | 56 | 이ㅇ실 | 1751 | |||||||||
15 | 김ㅇ미 | 9959 | 57 | 이ㅇ이 | 0873 | |||||||||
16 | 김ㅇ숙 | 4339 | 58 | 이ㅇ혜 | 4526 | |||||||||
17 | 김ㅇ희 | 9983 | 59 | 이ㅇ영 | 9334 | |||||||||
18 | 김ㅇ희 | 8604 | 60 | 이ㅇ진 | 2422 | |||||||||
19 | 김ㅇ란 | 3893 | 61 | 이ㅇ아 | 5583 | |||||||||
20 | 김ㅇ남 | 8787 | 62 | 임ㅇ희 | 0341 | |||||||||
21 | 노ㅇ용 | 8487 | 63 | 장ㅇ영 | 2890 | |||||||||
22 | 문ㅇ주 | 2819 | 64 | 장ㅇ임 | 2325 | |||||||||
23 | 문ㅇ란 | 9760 | 65 | 장ㅇ아 | 0114 | |||||||||
24 | 민ㅇ애 | 9343 | 66 | 전ㅇ경 | 7541 | |||||||||
25 | 박ㅇ옥 | 3145 | 67 | 전ㅇ경 | 5700 | |||||||||
26 | 박ㅇ년 | 4231 | 68 | 전ㅇ미 | 8351 | |||||||||
27 | 박ㅇ진 | 8067 | 69 | 정ㅇ배 | 5144 | |||||||||
28 | 박ㅇ영 | 6296 | 70 | 정ㅇ옥 | 3990 | |||||||||
29 | 박ㅇ천 | 3473 | 71 | 정ㅇ우 | 5816 | |||||||||
30 | 박ㅇ숙 | 5349 | 72 | 정ㅇ영 | 0923 | |||||||||
31 | 박ㅇ현 | 9188 | 73 | 정ㅇ영 | 5556 | |||||||||
32 | 박ㅇ매 | 8771 | 74 | 조ㅇ진 | 7694 | |||||||||
33 | 방ㅇ희 | 0077 | 75 | 조ㅇ행 | 2329 | |||||||||
34 | 백ㅇ숙 | 0936 | 76 | 조ㅇ연 | 9803 | |||||||||
35 | 변ㅇ은 | 3698 | 77 | 조ㅇ선 | 9015 | |||||||||
36 | 변ㅇ자 | 0378 | 78 | 최ㅇ연 | 8445 | |||||||||
37 | 서ㅇ희 | 5842 | 79 | 최ㅇ롱 | 7256 | |||||||||
38 | 성ㅇ정 | 9677 | 80 | 최ㅇ미 | 8395 | |||||||||
39 | 송ㅇ영 | 2335 | 81 | 최ㅇ경 | 6727 | |||||||||
40 | 송ㅇ희 | 9779 | 82 | 최ㅇ기 | 4578 | |||||||||
41 | 신ㅇ옥 | 9413 | ||||||||||||
42 | 신ㅇ진 | 3793 | ||||||||||||
2. 교육안내 | ||||||||||||||
□ 직무교육개요(총 80% 이상 교육이수 필수) | ||||||||||||||
ㅇ 직무교육: 총 2일, 10시간 내외, 대면교육 - (1일차) 2023. 10. 31.(화) 13:00 ~ 18:00 - (2일차) 2023. 11. 1.(수) 10:00 ~ 16:00 - 장소: 서울시50플러스 북부캠퍼스 모두의 강당 ㅇ 교육내용 |
||||||||||||||
구분 | 시간 | 내용 | 강사진 | |||||||||||
10.31.(화) 1일차 |
13:00~14:00 | ‘60 | 째깍악어
기업소개 - 째깍악어 활동 안내1 - 아이돌봄 플랫폼의 이해 - 악어선생님 교육 및 활동과정 안내 |
째깍악어 | ||||||||||
14:00~15:30 | ‘90 | 연령별
발달 특성과 놀이법 - 아이 연령별 발달 특성 - 아이와의 효과적 소통법 |
이미현 강사 | |||||||||||
15:30~18:00 | ‘150 | 안전교육 - 심폐소생술 및 응급처치 |
마인드매뉴얼 | |||||||||||
11.1.(수) 2일차 |
10:00 ~ 12:00 | ’120 | 놀이키트
실습 및 기타 안내 - 놀이키트를 활용한 다양한 놀이법 (감정카드, 플레이콘, 칭찬스티커, 퍼즐 등) |
이미현 강사 | ||||||||||
12:00 ~ 13:00 | ‘60 | 중식(7500원 상당 스타벅스 쿠폰 지급) | ||||||||||||
13:00 ~ 14:00 | ‘60 | 선배선생님과의
만남 그룹 멘토링 & 사전질문 기반 Q&A |
악어선생님 2인 | |||||||||||
14:00~16:00 | ‘120 | 학습 지도
가이드 - 유초등 학습 지도 기본 째깍악어 활동 안내2 - 째깍악어 어플 사용법 및 활동 안내 |
째깍악어 | |||||||||||
합계 | 660 | |||||||||||||
ㅇ 교육장소: 서울시50플러스 북부캠퍼스 지하1층 모두의 강당 - 주소: 서울시 도봉구 마들로13길 84 창동아우르네 (1호선, 4호선 창동역 1번 출구 도보 300m 이내) - 오시는 길 링크 ‣ https://url.kr/gje8bv - 주차장소 협소로 대중교통 이용(유료주차) |
||||||||||||||
□ 문의처 | ||||||||||||||
문의내용 | 구분 | 연락처 | 비고 | |||||||||||
돌봄교사 양성사업사업전반 |
㈜째깍악어 | 카카오톡 채널상담
문의 째깍악어 교육신청 검색-클릭 http://pf.kakao.com/_xexjdmd/chat |
||||||||||||
북부캠퍼스팀 | 02-460-5408, 5450 | 교육안내 |