서울특별시 50플러스재단 공고 제 2023–200호 | ||||||||||||
2023년 『중장년인턴십(공공기관형)』 참여자 서류심사 결과 및 면접심사 공고 |
||||||||||||
2023년 『중장년인턴십(공공기관형)』 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
2023.7.24. 서울특별시 50플러스재단 대표이사 |
||||||||||||
|
| |||||||||||
1. 면접심사 안내 | ||||||||||||
□ 일 시:
2023년 7월 26일(수)13:30 ~ 16:30 □ 장 소: 서울시50플러스 북부캠퍼스 2층 교육실2, 3 ○ 주 소: 서울시 도봉구 마들로13길 84, 창동아우르네(1,4호선 창동역 1번 출구 도보 180m) ○ 지 도: https://www.50plus.or.kr/snc/location.do ○ 주차 공간 협소하오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다. □ 준비물: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효여권 등) □ 서류합격자명단 및 면접심사 일정(ctrl+F를 누르신 후 휴대폰 뒷자리 검색) ※ 선발기준 및 점수는 「개인정보보호법」 등 관련 규정에 따라 외부에 공개하지 않습니다. |
||||||||||||
□ 서류심사 합격자 및 면접시간표 (총 109명) ○ A그룹 면접장소 : 교육실 2 |
||||||||||||
연번 | 활동처 | 조별 | 시간 | 인원 | 성명 | 핸드폰 뒷자리 | ||||||
1 | 서울시 120다산콜 재단 (18명) |
1조 | 13:30 | ~ | 13:45 | 6명 | 권○은 | 0825 | ||||
2 | 김○자 | 1125 | ||||||||||
3 | 김○원 | 1823 | ||||||||||
4 | 김○경 | 0975 | ||||||||||
5 | 김○석 | 3179 | ||||||||||
6 | 김○철 | 2353 | ||||||||||
7 | 2조 | 13:45 | ~ | 14:00 | 6명 | 김○숙 | 4319 | |||||
8 | 김○정 | 5027 | ||||||||||
9 | 박○숙 | 2870 | ||||||||||
10 | 박○환 | 0249 | ||||||||||
11 | 안○숙 | 4531 | ||||||||||
12 | 양○옥 | 1026 | ||||||||||
13 | 3조 | 14:00 | ~ | 14:15 | 6명 | 연 ○ | 2737 | |||||
14 | 이○훈 | 1801 | ||||||||||
15 | 전○경 | 2301 | ||||||||||
16 | 전○주 | 4329 | ||||||||||
17 | 정○선 | 8312 | ||||||||||
18 | 조○현 | 1096 | ||||||||||
19 | 서울 문화재단 (12명) |
4조 | 14:20 | ~ | 14:35 | 6명 | 김○희 | 1076 | ||||
20 | 김○옥 | 4677 | ||||||||||
21 | 김○재 | 8205 | ||||||||||
22 | 박○효 | 2038 | ||||||||||
23 | 박○선 | 5516 | ||||||||||
24 | 서○진 | 6321 | ||||||||||
25 | 5조 | 14:35 | ~ | 14:50 | 6명 | 윤○곤 | 6631 | |||||
26 | 이○섭 | 8512 | ||||||||||
27 | 임○택 | 9816 | ||||||||||
28 | 장○옥 | 3979 | ||||||||||
29 | 정○태 | 4331 | ||||||||||
30 | 조○은 | 8421 | ||||||||||
31 | 서울복지재단 (5명) |
6조 | 14:55 | ~ | 15:10 | 5명 | 김○일 | 7480 | ||||
32 | 류○태 | 0600 | ||||||||||
33 | 박○혁 | 3486 | ||||||||||
34 | 서○엽 | 9879 | ||||||||||
35 | 엄○회 | 8293 | ||||||||||
36 | 서울시평생 교육진흥원 동남권캠퍼스 (동남권운영팀) (6명) |
7조 | 15:10 | ~ | 15:25 | 6명 | 김○영 | 1592 | ||||
37 | 김○현 | 6080 | ||||||||||
38 | 노○호 | 9988 | ||||||||||
39 | 도○연 | 0413 | ||||||||||
40 | 장○호 | 9229 | ||||||||||
41 | 주○화 | 5227 | ||||||||||
42 | 서울시평생 교육진흥원 동남권캠퍼스 (시민참여팀) (8명) |
8조 | 15:25 | ~ | 15:35 | 4명 | 강○영 | 5636 | ||||
43 | 김○수 | 7988 | ||||||||||
44 | 김○미 | 7242 | ||||||||||
45 | 서○주 | 6959 | ||||||||||
46 | 9조 | 15:35 | ~ | 15:45 | 4명 | 송○란 | 3169 | |||||
47 | 안○연 | 8658 | ||||||||||
48 | 윤○호 | 1024 | ||||||||||
49 | 주○호 | 4281 | ||||||||||
50 | 서울시평생 교육진흥원 (모두의학교) (16명) |
10조 | 15:45 | ~ | 16:00 | 5명 | 김○희 | 1755 | ||||
51 | 김○례 | 3256 | ||||||||||
52 | 남○수 | 0379 | ||||||||||
53 | 류○경 | 7529 | ||||||||||
54 | 손○윤 | 3832 | ||||||||||
55 | 11조 | 16:00 | ~ | 16:15 | 5명 | 손○정 | 1780 | |||||
56 | 송○식 | 9753 | ||||||||||
57 | 오○례 | 7121 | ||||||||||
58 | 왕○나 | 1364 | ||||||||||
59 | 윤○진 | 0712 | ||||||||||
60 | 12조 | 16:15 | ~ | 16:30 | 6명 | 이○옥 | 5320 | |||||
61 | 이○형 | 6756 | ||||||||||
62 | 이○주 | 5445 | ||||||||||
63 | 장○진 | 5400 | ||||||||||
64 | 전○옥 | 8468 | ||||||||||
65 | 조○례 | 7973 | ||||||||||
○ B그룹 면접장소 : 교육실 3 | ||||||||||||
연번 | 활동처 | 조별 | 시간 | 인원 | 성명 | 핸드폰 뒷자리 | ||||||
1 | 서울에너지 드림센터 (8명) |
1조 | 13:30 | ~ | 13:40 | 4명 | 김○주 | 0820 | ||||
2 | 김○환 | 2799 | ||||||||||
3 | 송○자 | 1194 | ||||||||||
4 | 신○민 | 0853 | ||||||||||
5 | 2조 | 13:40 | ~ | 13:50 | 4명 | 이○욱 | 0548 | |||||
6 | 이○훈 | 5546 | ||||||||||
7 | 정○라 | 3424 | ||||||||||
8 | 채○영 | 2884 | ||||||||||
9 | 서울 미래한강본부 (시민활동지원과) (5명) |
3조 | 14:00 | ~ | 14:15 | 5명 | 구○용 | 5697 | ||||
10 | 김○주 | 8848 | ||||||||||
11 | 배○준 | 8581 | ||||||||||
12 | 송○직 | 5486 | ||||||||||
13 | 윤○미 | 9320 | ||||||||||
14 | 서울 미래한강본부 (반포안내센터) (7명) |
4조 | 14:25 | ~ | 14:35 | 4명 | 김○운 | 5463 | ||||
15 | 박○영 | 3009 | ||||||||||
16 | 서○희 | 4044 | ||||||||||
17 | 신○자 | 6636 | ||||||||||
18 | 5조 | 14:35 | ~ | 14:45 | 3명 | 이○휘 | 9521 | |||||
19 | 최○주 | 7198 | ||||||||||
20 | 홍○연 | 1270 | ||||||||||
21 | 서울 미래한강본부 (이촌안내센터) (7명) |
6조 | 14:55 | ~ | 15:05 | 4명 | 국○진 | 5690 | ||||
22 | 김○경 | 2246 | ||||||||||
23 | 나○웅 | 8843 | ||||||||||
24 | 류○오 | 7454 | ||||||||||
25 | 7조 | 15:05 | ~ | 15:15 | 3명 | 박○규 | 7928 | |||||
26 | 박○조 | 2311 | ||||||||||
27 | 정○진 | 9487 | ||||||||||
28 | 서울 미래한강본부 (잠실안내센터) (4명) |
8조 | 15:25 | ~ | 15:35 | 4명 | 심○식 | 5760 | ||||
29 | 이○호 | 9114 | ||||||||||
30 | 이 ○ | 5399 | ||||||||||
31 | 하○욱 | 9436 | ||||||||||
32 | 서울 미래한강본부 (뚝섬안내센터) (7명) |
9조 | 15:45 | ~ | 15:55 | 4명 | 김○수 | 4016 | ||||
33 | 남○희 | 0966 | ||||||||||
34 | 오○진 | 8724 | ||||||||||
35 | 이○정 | 5137 | ||||||||||
36 | 10조 | 15:55 | ~ | 16:05 | 3명 | 이○희 | 6477 | |||||
37 | 정○래 | 9202 | ||||||||||
38 | 황 ○ | 9228 | ||||||||||
39 | 서울 미래한강본부 (밤섬생태체험관) (6명) |
11조 | 16:15 | ~ | 16:30 | 6명 | 김○희 | 8282 | ||||
40 | 김○중 | 5787 | ||||||||||
41 | 김○진 | 7896 | ||||||||||
42 | 소○택 | 7159 | ||||||||||
43 | 최○숙 | 5922 | ||||||||||
44 | 최○훈 | 8620 | ||||||||||
2. 문의 및 기타 | ||||||||||||
□ 문의: ☎ 02-460-5404/5450,
서울시50플러스재단 북부캠퍼스팀 □ 기타사항 ○ 면접심사 대상자는 개별 면접시간을 확인하신 후, 면접시작 15분 전까지 신분증을 지참하시어 면접심사 대기 장소(북부캠퍼스 2층 50+학생회관)에 도착하여 주십시오. ○ 개별 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다. ○ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다. |
||||||||||||
3. 유의사항 | ||||||||||||
○ 2023년도 <중장년 맞춤형 인턴십> 사업에는 1인이 동시에 2개 이상의
세부사업에 참여할 수 없으며, 복수의 세부사업에 신청서를 제출하더라도
최초 선정된 사업 이외의 세부사업에는 별도의 고지 없이 심사 제외대상으로 분류될 수 있습니다. ○ 중장년 맞춤형 인턴십 및 보람일자리 사업 참여자는 동 사업에 신청․참여할 수 없으나, 지원절차 중에 있는 자는 신청할 수 있습니다. ○ 타 사업에 심사대상으로 참여의사가 있을 경우에는 반드시 담당자 면담 후 최종 결과 발표 이후 ‘선정포기 사유서’를 제출하는 경우에 한하여 타 사업(중장년 맞춤형 인턴십, 서울시 보람일자리사업)의 심사대상으로 참여가 가능하며, 이 경우 해당사업별 기준에 따라 선정결과가 다를 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다. ○ 정원 이내라도 모집직무에 적격자가 없을 경우 선발하지 않을 수 있습니다. ○ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다. ○ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 따라 외부에 공개하지 않으며, 불가피하게 당일 면접 참석이 불가하신 경우 아래의 사업 담당자에게 연락 주시기 바랍니다. ☎ 중장년인턴십(공공기관형) 담당: 02-460-5404 |