서울특별시 50플러스재단 공고 제 2023–053 호
2023년 중장년 사회공헌 일자리 『디지털이음단』 참여자(강사)
1차심사 합격자 발표 및 대면심사 안내
「디지털이음단」 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 1차 서류심사 결과 및 대면심사 계획을 아래와 같이 알려 드리며, 합격자는 2차 대면심사의 개별 일정 및 장소를 확인해주시고 면접시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
2023. 3. 21.
서울특별시 50플러스재단 대표이사
1. 서류심사 합격자 및 대면심사 안내
○ 심사일시 : 2023년 3월 23일(목) 9:00~18:00 (※ 개별 면접시간 확인 필수)
○ 심사장소 : 서울시50플러스 북부캠퍼스(도봉구 마들로13길 84, 창동아우르네)
○ 심사방법 : 면접심사(90점) 및 실기시험(10점), 총 100점 만점, 고득점순 선발
- 실기시험 : 스마트폰 활용능력 평가(5문항 10점, 10분)
- 면접심사: 전문성, 소통역량, 기본소양 등 종합 평가(90점, 20분, 다대다)
○ 준비물: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효 여권 등)
○ 유의사항
- 개별 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가합니다. 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다.
- 개별 시간을 확인하신 후, 실기시험 시작 15분 전까지 신분증을 지참하시어 면접심사 대기장소(북부캠퍼스 B1, 모두의강당)에 도착하여 주십시오.
- 이 사업 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견되면 심사대상에서 제외되며 선정 이후에도 합격이 취소될 수 있습니다.
- 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통(창동역 1번 출구)을 이용해 주시기 바랍니다.(주차비 지원 없음)
- 오시는 길 : http://50plus.or.kr/snc/location.do
- 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 따라 외부에 공개하지 않으며, 불가피하게 당일 참석이 불가하신 경우 아래의 사업 담당자에게 연락 바랍니다.
- 현재 재단의 일활동에 따른 보상금을 받는 지원사업에 참여중인 자는 다른 세부사업에 신청․접수할 수 없으며, 참여를 원하는 경우에는 참여중인 다른 사업에 중도포기 이후 참여 신청․접수할 수 있습니다. 단, 새로 신청하는 사업의 합격여부는 세부사업별 심사절차에 따라 결정되며, 중도포기 결과를 번복할 수 없습니다.
○ 문의 : 서울시50플러스 북부캠퍼스팀 02-460-5406/5450
○ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정(Ctrl + F 를 누르신 후 휴대전화 번호 뒷자리 검색)
구분 (면접시간) |
A조 | B조 | C조 | |||
성명 | 휴대전화 번호 뒷자리 |
성명 | 휴대전화 번호 뒷자리 |
성명 | 휴대전화 번호 뒷자리 |
|
1조 (대기)~9:20, B1 모두의강당 (실기시험) 9:35~9:45 (면접심사) 10:00~10:20 |
이○미 | 5858 | 김○천 | 8071 | 이○연 | 0772 |
이○문 | 6448 | 유○경 | 8850 | 원○아 | 6510 | |
서○민 | 7420 | 황○조 | 5000 | 송○권 | 4119 | |
양○숙 | 9055 | 이○수 | 9895 | 진○준 | 5603 | |
이○일 | 0739 | 김○서 | 6158 | 염○화 | 0728 | |
2조 (대기)~9:20, B1 모두의강당 (실기시험) 9:35~9:45 (면접심사) 10:20~10:40 |
안○영 | 8167 | 박○미 | 0359 | 이○재 | 4457 |
최○미 | 7896 | 변○연 | 7036 | 임○연 | 6463 | |
이○자 | 5711 | 이○ | 6024 | 안○자 | 0800 | |
서○길 | 8900 | 권○희 | 0501 | 김○숙 | 5070 | |
김○정 | 6501 | 이○훈 | 8103 | 문○규 | 0256 | |
3조 (대기)~10:00, B1 모두의강당 (실기시험) 10:15~10:25 (면접심사) 10:40~11:00 |
윤○숙 | 1037 | 강○자 | 8179 | 김○민 | 7535 |
이○영 | 8876 | 황○철 | 0527 | 박○택 | 5471 | |
이○준 | 2249 | 배○서 | 9222 | 최○영 | 5841 | |
허○자 | 6634 | 박○일 | 7302 | 이○헌 | 8326 | |
이○은 | 6792 | 홍○옥 | 7636 | 이○성 | 6335 | |
4조 (대기)~10:00, B1 모두의강당 (실기시험) 10:15~10:25 (면접심사) 11:00~11:20 |
이○희 | 4910 | 조○주 | 0787 | 김○숙 | 1582 |
김○호 | 6279 | 백○정 | 4594 | 최○례 | 0625 | |
조○자 | 2561 | 손○윤 | 3832 | 김○희 | 2177 | |
윤○경 | 0720 | 송○경 | 9752 | 김○희 | 9622 | |
이○천 | 7689 | 홍○연 | 7499 | 이○호 | 5891 | |
5조 (대기)~10:40, B1 모두의강당 (실기시험) 10:55~11:05 (면접심사) 11:20~11:40 |
이○민 | 5502 | 안○윤 | 3766 | 이○복 | 6220 |
심○숙 | 3166 | 민○엽 | 0375 | 김○희 | 0938 | |
조○정 | 8440 | 전○숙 | 3884 | 김○규 | 7874 | |
김○주 | 0933 | 김○나 | 0777 | 이○미 | 6494 | |
김○원 | 7771 | 김○화 | 3120 | 양○현 | 8019 | |
6조 (대기)~10:40, B1 모두의강당 (실기시험) 10:55~11:05 (면접심사) 11:40~12:00 |
장○아 | 9481 | 장○진 | 6762 | 조○정 | 7156 |
이○주 | 3359 | 진○주 | 8951 | 윤○애 | 1229 | |
황○미 | 9775 | 윤○주 | 6648 | 강○연 | 5579 | |
유○숙 | 2727 | 윤○빈 | 4489 | 김○연 | 8988 | |
이○경 | 7327 | 이○진 | 3933 | 김○형 | 1765 | |
7조 (대기)~11:20, B1 모두의강당 (실기시험) 11:35~11:45 (면접심사) 12:00~12:20 |
김○숙 | 5003 | 김○숙 | 8107 | 장○순 | 5673 |
김○ | 0470 | 김○일 | 2030 | 정○영 | 2550 | |
송○임 | 5916 | 서○일 | 0916 | 이○경 | 6192 | |
설○연 | 5895 | 김○옥 | 1615 | 안○선 | 0510 | |
이○정 | 2122 | 노○경 | 9870 | 박○영 | 2117 | |
8조 (대기)~11:20, B1 모두의강당 (실기시험) 11:35~11:45 (면접심사) 12:00~12:40 |
오○숙 | 2919 | 정○라 | 8829 | 류○현 | 7511 |
이○은 | 5161 | 이○미 | 5773 | 김○범 | 9713 | |
장○수 | 1717 | 강○숙 | 9557 | 안○영 | 3897 | |
김○탁 | 9032 | 박○동 | 9971 | 김○연 | 8986 | |
박○원 | 2881 | 오○영 | 6978 | 강○정 | 5863 | |
9조 (대기)~13:20, B1 모두의강당 (실기시험) 13:35~13:45 (면접심사) 14:00~14:20 |
이○순 | 9571 | 김○홍 | 0474 | 김○하 | 2046 |
김○석 | 6177 | 김○경 | 4580 | 정○숙 | 8683 | |
문○국 | 4518 | 최○옥 | 3622 | 이○엽 | 3940 | |
김○희 | 9376 | 채○훈 | 6376 | 김○묵 | 8945 | |
신○순 | 6650 | 김○숙 | 0576 | 김○정 | 2354 | |
10조 (대기)~13:20, B1 모두의강당 (실기시험) 13:35~13:45 (면접심사) 14:20~14:40 |
송○아 | 7923 | 김○란 | 9240 | 박○숙 | 3411 |
최○매 | 8034 | 이○호 | 7937 | 금○주 | 0469 | |
양○희 | 3914 | 황○구 | 0085 | 김○ | 3832 | |
정○애 | 1418 | 김○숙 | 4319 | 박○정 | 3942 | |
남○승 | 3682 | 이○영 | 6395 | 권○희 | 7237 | |
11조 (대기)~14:00, B1 모두의강당 (실기시험) 14:15~14:25 (면접심사) 14:40~15:00 |
박○욱 | 8519 | 권○주 | 7097 | 김○환 | 0992 |
윤○열 | 8359 | 노○민 | 4119 | 문○진 | 0699 | |
이○원 | 7700 | 박○효 | 7819 | 황○원 | 1834 | |
박○현 | 8660 | 장○ | 8796 | 윤○한 | 1657 | |
박○숙 | 9274 | 김○팔 | 8100 | 정○경 | 3765 | |
12조 (대기)~14:00, B1 모두의강당 (실기시험) 14:15~14:25 (면접심사) 15:00~15:20 |
백○원 | 3698 | 박○배 | 2609 | 김○희 | 3990 |
홍○정 | 9766 | 이○철 | 9509 | 정○미 | 1308 | |
원○숙 | 4174 | 김○헌 | 8132 | 박○은 | 0788 | |
금○선 | 9498 | 유○숙 | 6507 | 김○현 | 1203 | |
이○나 | 6725 | 김○니 | 0135 | 이○애 | 8698 | |
13조 (대기)~14:40, B1 모두의강당 (실기시험) 14:55~15:05 (면접심사) 15:20~15:40 |
이○란 | 2229 | 신○주 | 4559 | 최○정 | 0122 |
이○경 | 7849 | 안○희 | 1485 | 한○란 | 3275 | |
이○화 | 0561 | 황○희 | 2763 | 장○미 | 3315 | |
최○호 | 3303 | 이○준 | 9044 | 배○휴 | 5881 | |
이○신 | 4272 | 신○숙 | 3141 | 임○연 | 1712 | |
14조 (대기)~14:40, B1 모두의강당 (실기시험) 14:55~15:05 (면접심사) 15:40~16:00 |
김○현 | 5132 | 안○란 | 9181 | 금○라 | 4394 |
김○남 | 1884 | 김○희 | 5150 | 문○연 | 7312 | |
고○예 | 9996 | 황○경 | 5078 | 박○진 | 2827 | |
김○희 | 6290 | 배○식 | 6394 | 이○숙 | 5551 | |
김○희 | 6141 | 오○화 | 2794 | 문○윤 | 3108 | |
15조 (대기)~15:20, B1 모두의강당 (실기시험) 15:35~15:45 (면접심사) 16:00~16:20 |
전○철 | 9778 | 정○희 | 4857 | 이○자 | 0333 |
조○선 | 352 | 강○희 | 8610 | 박○영 | 7780 | |
강○원 | 7386 | 이○영 | 4627 | 김○정 | 2353 | |
김○남 | 4156 | 전○정 | 8688 | 송○정 | 5443 | |
전○옥 | 7545 | 이○연 | 3451 | 지○희 | 5172 | |
임○영 | 7740 | 정○숙 | 0852 | |||
16조 (대기)~15:20, B1 모두의강당 (실기시험) 15:35~15:45 (면접심사) 16:20~16:40 |
김○숙 | 5811 | ||||
이○희 | 4009 | |||||
이○영 | 0736 | |||||
박○숙 | 3834 | |||||
이○영 | 0586 |
※ 심사 진행상황에 따라 시간 변동이 발생할 수 있음