서부캠퍼스 2021년 하반기 교육과정 안내
· 신청기간 : 2021년 8월 9일(월) 9시부터 마감 시까지
· 신청방법 : 온라인 접수 ※일부과정 선발
· 문의전화 : 서부캠퍼스 상담센터 02-460-5150~1
▼▼▼ 과정명을 클릭하시면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 ▼▼▼
▼▼▼ 온&오프과정은 온라인 실시간 교육과 오프라인 교육을 병행합니다 ▼▼▼
구분 | 과정명 | 날짜 | 요일 | 시간 | 인원 | 참가비 | 운영방법 |
자기 이해 | 11.4 | 목 | 14:00~15:30 | 50 | 무료 | 온라인(줌) | |
10.13 | 수 | 14:00~16:00 | 20 | 5천원 | 오프라인 | ||
10.7 | 목 | 14:00~15:30 | 50 | 무료 | 온라인(줌) | ||
9.10 | 금 | 10:00~12:00 | 15 | 무료 | 오프라인 | ||
9.17 | 금 | 10:00~12:00 | 15 | 무료 | 오프라인 | ||
9.24 | 금 | 10:00~12:00 | 15 | 무료 | 오프라인 | ||
10.15~11.5 | 금 | 10:00~12:00 | 20 | 2만원 | 온라인(줌) | ||
9.17~10.8 | 금 | 14:00~16:00 | 20 | 2만원 | 오프라인 | ||
9.15~10.20 | 수 | 14:00~16:00 | 20 | 무료 | 오프라인 | ||
9.10~10.15 | 금 | 14:00~16:00 | 10 | 3만원* | 오프라인 | ||
11.2~11.23 | 화 | 11:00~14:00 | 12 | 2만원* | 오프라인 | ||
10.18~11.8 | 월 | 10:00~12:00 | 15 | 2만원* | 오프라인 | ||
9.9~11.11 | 목 | 13:30~16:30 | 15 | 5만원* | 오프라인 | ||
9.2~11.18 | 목 | 10:30~12:00 | 12 | 6만원 | 오프라인 | ||
9.1~11.24 | 수 | 10:30~12:00 | 12 | 6만원 | 오프라인 | ||
9.7~10.5 | 화 | 14:00~17:00 | 15 | 2만원 | 온라인(줌) | ||
9.7~11.16 | 화 | 10:00~12:00 | 15 | 5만원** | 오프라인 | ||
10.7~11.11 | 목 | 10:00~13:00 | 12 | 3만원* | 오프라인 | ||
9.7~11.16 | 화 | 10:00~13:00 | 15 | 5만원* | 오프라인 | ||
10.5~11.23 | 화 | 14:00~16:00 | 15 | 4만원 | 온라인(줌) | ||
10.18~12.6 | 월 | 14:00~16:00 | 15 | 4만원 | 오프라인 | ||
신진로 탐색 | 9.1~11.17 | 수 | 10:00~13:00 | 15 | 5만원* | 오프라인 | |
9.9~11.25 | 목 | 09:30~12:30 | 15 | 6만원 | 오프라인 | ||
10.5~10.26 | 화 | 15:00~17:00 | 15 | 2만원 | 온오프믹스 | ||
9.9~11.25 | 목 | 14:00~17:00 | 20 | 20만원 | 오프라인 | ||
역량 개발 | 9.6~11.29 | 월 | 14:00~17:00 | 15 | 5만원 | 오프라인 | |
9.7~11.2 | 화 | 14:00~17:00 | 20 | 4만원 | 온라인(줌) | ||
9.8~11.3 | 수 | 14:00~17:00 | 20 | 4만원 | 온라인(줌) | ||
9.7~11.16 | 화 | 19:30~22:00 | 20 | 5만원 | 온라인(줌) | ||
9.8~11.17 | 수 | 19:30~22:00 | 15 | 5만원** | 온라인(구르미BIZ) | ||
9.16~10.21 | 목 | 19:30~22:00 | 20 | 3만원 | 온라인(줌) | ||
9.9~10.28 | 목 | 10:00~12:00 | 15 | 4만원 | 온오프믹스 | ||
10.5~11.5 | 화,금 | 10:00~13:00 | 14 | 5만원 | 오프라인 | ||
10.18~11.17 | 월,수 | 14:00~17:00 | 14 | 5만원** | 오프라인 | ||
10.5~10.26 | 화 | 10:00~13:00 | 12 | 2만원* | 오프라인 | ||
11.1~11.22 | 월 | 10:00~13:00 | 12 | 2만원* | 오프라인 | ||
9.7~11.2 | 화 | 14:00~17:00 | 20 | 4만원 | 온오프믹스 | ||
9.7~10.19 | 화 | 10:00~12:30 | 20 | 3만원 | 온라인(줌) | ||
10.18~12.6 | 월 | 14:00~17:00 | 20 | 4만원* | 오프라인 | ||
9.2~11.18 | 목 | 14:00~17:00 | 15 | 6만원* | 오프라인 | ||
9.28~11.16 | 화 | 14:00~17:00 | 20 | 4만원 | 오프라인 | ||
9.8~12.1 | 수 | 10:00~13:00 | 20 | 6만원 | 오프라인 | ||
사회 참여 | 9.8~11.3 | 수 | 15:00~17:00 | 20 | 4만원 | 온라인(줌) | |
9.9~11.18 | 목 | 10:00~13:00 | 25 | 5만원 | 온오프믹스 | ||
9.30~10.28 | 목 | 14:00~16:00 | 14 | 2만원 | 온오프믹스 | ||
9.27~11.29 | 월 | 15:00~18:00 | 20 | 4만원 | 오프라인 |
*일부과정 재료비 및 경비 별도
**일부과정 교구 개인준비