2021 서울시 50+ 보람일자리 사업
『 지역복지사업단(서대문/마포/은평구) 』 서류심사 합격자 발표 및 면접심사 안내
2021년 서울시 50+보람일자리사업 『50+지역복지사업단(서대문/마포/은평구)』 참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접 심사가 진행될 예정이오니, 개별 합격 여부 및 세부 일정을 확인해 주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께는 아쉬움을 전하며, 앞으로 진행되는 다양한 일자리에도 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 따라 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접 참석이 불가하신 경우, ☎02-394-5060(서대문50플러스센터)으로 연락해주시기 바랍니다.
☘ 면접 안내
⚆ 일시 : 2021. 4. 19.(월)~20.(화)
⚆ 장소 : 활동처별로 진행(유선 개별 연락 예정)
☘ 진행 안내
⚆ 최종합격자 발표 : 2021. 4. 23.(금) 17시 이후 - 서대문50플러스 홈페이지(공지사항)
⚆ 서대문50플러스 홈페이지 https://50plus.or.kr/sdm
⚆ 오리엔테이션 : 2021. 4. 27.(화) 14:00~16:00 – 서대문50플러스 1강의실
⚆ 기초소양교육 : 2021. 4. 28.(수) - 50플러스재단
⚆ 직무교육 : 2021. 4. 29.(목)~30.(금) 별도 안내 예정(온라인 교육 Webex)
⚆ 현장(활동처)활동 기간 : 2021. 5. 3.(월)~12. 15.(수)
☘ 유의사항
⚆ 서울시 50+보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다.
⚆ 2021년도 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복으로 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다.(다만, 이를 원치 않으시는 경우, 최종합격자 발표 후 4. 26.(월) 13시까지 minal0@50center.or.kr로 ‘선정포기 사유서’를 제출하여 주시는 때에만 타 보람일자리 사업의 심사대상으로 참여할 수 있으며, ‘선정포기 사유서’를 제출하시는 경우 2022년도 지역복지사업단 참가자로는 재참여가 불가능하오니, 이 점 양해 부탁드립니다.)
⚆ 중복 신청자가 정해진 기한 내에 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여하는 것으로 간주하여 다른 보람일자리 사업의 심사 및 선정 대상에서 자동 제외됩니다.
⚆ 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 시행하므로 사업별 선정 결과가 다를 수 있습니다.
☘ 참조사항
⚆ 면접 일정은 조정 및 변경이 불가하오니, 이 점 양해 부탁드립니다.
⚆ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다.
⚆ Ctrl+F를 누르신 후 핸드폰 뒷자리(4자리) 검색
⚆ 문의 : ☎ 02-394-5060 / 서대문50플러스센터 50+지역복지사업단
☘ 서류심사 합격자 명단(66명)
활 동 처 | 번 호 | 이 름 | 전화번호 |
은평시니어클럽 | 1 | 이*조 | 9530 |
2 | 백*숙 | 8647 | |
3 | 최*자 | 3211 | |
4 | 고*석 | 5974 | |
5 | 왕*자 | 4022 | |
6 | 김*애 | 3107 | |
7 | 김*무 | 8473 | |
8 | 박*순 | 4998 | |
9 | 한*숙 | 2515 | |
10 | 이*주 | 4795 | |
마포시니어클럽 | 1 | 고*저 | 2049 |
2 | 민*호 | 8299 | |
3 | 안*애 | 2930 | |
4 | 김*연 | 4416 | |
5 | 조*일 | 7632 | |
6 | 박*희 | 5805 | |
7 | 박*성 | 3144 | |
서대문시니어클럽 | 1 | 김*술 | 4607 |
2 | 박*룡 | 3858 | |
3 | 최*경 | 9922 | |
4 | 박*남 | 4958 | |
5 | 박*정 | 2283 | |
6 | 박*철 | 1158 | |
7 | 방*일 | 2897 | |
8 | 심*보 | 6065 | |
9 | 최*희 | 5402 | |
10 | 박*화 | 1657 | |
11 | 김*미 | 6429 | |
12 | 조*임 | 9270 |
활 동 처 | 번 호 | 이 름 | 전화번호 |
누야하우스 | 1 | 성*주 | 7239 |
2 | 김*석 | 0172 | |
마포구립장애인직업재활센터 | 1 | 조*자 | 1707 |
2 | 신*숙 | 9308 | |
도화청소년문화의집 | 1 | 신*숙 | 4399 |
2 | 서*주 | 7809 | |
3 | 이*숙 | 8294 | |
4 | 윤*경 | 2997 | |
5 | 강*옥 | 6194 | |
마포청소년문화의집 | 1 | 백*배 | 9706 |
2 | 윤*봉 | 9629 | |
3 | 정*정 | 2189 | |
4 | 김*숙 | 4015 | |
5 | 이*기 | 0417 | |
6 | 김*완 | 2621 | |
은평청소년문화의집 신나는애프터센터 | 1 | 이*희 | 8517 |
2 | 조*창 | 4893 | |
3 | 김*숙 | 9872 | |
4 | 조*숙 | 3705 | |
5 | 김*임 | 9198 | |
은평청소년센터 | 1 | 이*옥 | 1960 |
2 | 신*은 | 9653 | |
3 | 황*진 | 5985 | |
4 | 홍*미 | 7999 | |
5 | 김*집 | 0902 | |
마포청소년센터 | 1 | 전*원 | 7752 |
2 | 조*숙 | 6886 | |
3 | 김*정 | 9968 | |
4 | 유*상 | 2821 | |
5 | 정*현 | 7963 | |
6 | 김*봉 | 8468 | |
7 | 정*자 | 0767 | |
8 | 이*실 | 7284 | |
9 | 이*영 | 8876 | |
10 | 이*옥 | 1596 | |
11 | 이*희 | 8080 | |
12 | 최*숙 | 5294 |
☘ 서류심사 불합격자 명단(90명)
번 호 | 이 름 | 전화번호 |
1 | 구*정 | 4534 |
2 | 천*윤 | 1461 |
3 | 양*정 | 1607 |
4 | 김*숙 | 1371 |
5 | 강*룡 | 6261 |
6 | 유*세 | 6296 |
7 | 구*경 | 8572 |
8 | 모*혁 | 4570 |
9 | 양*현 | 7395 |
10 | 이*우 | 1932 |
11 | 송*임 | 5916 |
12 | 오*혜 | 7179 |
13 | 정*자 | 3913 |
14 | 남*심 | 7624 |
15 | 장*섭 | 2255 |
16 | 이*우 | 9846 |
17 | 김*자 | 2152 |
18 | 문*임 | 8732 |
19 | 정*용 | 2083 |
20 | 김*희 | 7982 |
21 | 오*홍 | 5147 |
22 | 곽*용 | 5660 |
23 | 박*경 | 2542 |
24 | 박*순 | 9124 |
25 | 변*석 | 8920 |
26 | 이*화 | 2073 |
27 | 박*관 | 4861 |
28 | 장*호 | 1672 |
29 | 김*희 | 9842 |
30 | 박*자 | 8031 |
31 | 목*상 | 8503 |
32 | 홍*연 | 4114 |
33 | 조*원 | 7272 |
34 | 정*희 | 5190 |
35 | 신*심 | 4460 |
36 | 안*호 | 8102 |
37 | 심*민 | 3769 |
38 | 정*택 | 6733 |
39 | 박*란 | 5657 |
40 | 이*현 | 0102 |
번 호 | 이 름 | 전화번호 |
41 | 남*연 | 3049 |
42 | 한*희 | 4030 |
43 | 이*자 | 1901 |
44 | 임*화 | 3987 |
45 | 홍*덕 | 8875 |
46 | 이*락 | 4304 |
47 | 김*경 | 0367 |
48 | 정*선 | 9296 |
49 | 윤*신 | 0300 |
50 | 김*선 | 3290 |
51 | 최*영 | 2810 |
52 | 유*숙 | 3719 |
53 | 박*숙 | 1727 |
54 | 이*주 | 7665 |
55 | 유*옥 | 1392 |
56 | 이*희 | 7476 |
57 | 강*주 | 3154 |
58 | 최*진 | 3291 |
59 | 조*철 | 7640 |
60 | 김*숙 | 5955 |
61 | 김*자 | 2072 |
62 | 송*원 | 1283 |
63 | 이*훈 | 4502 |
64 | 이*랑 | 4637 |
65 | 김*민 | 1930 |
66 | 유*은 | 6441 |
67 | 유*혜 | 9700 |
68 | 박*숙 | 1343 |
69 | 이*영 | 3373 |
70 | 노*화 | 7531 |
71 | 정*성 | 5167 |
72 | 김*옥 | 8412 |
73 | 박*향 | 7067 |
74 | 강*아 | 8433 |
75 | 유*자 | 2132 |
76 | 이*걸 | 0707 |
77 | 김*연 | 1202 |
78 | 조*숙 | 6886 |
79 | 정*례 | 3675 |
80 | 고*호 | 1325 |
☘ 서류심사 불합격자 명단(90명)
번 호 | 이 름 | 전화번호 |
81 | 이*선 | 7227 |
82 | 박*실 | 6484 |
83 | 김*태 | 0114 |
84 | 최*균 | 8476 |
85 | 유*선 | 1084 |
86 | 김*이 | 5227 |
87 | 홍*택 | 0218 |
88 | 김*후 | 2539 |
89 | 권*옥 | 3911 |
90 | 한*희 | 3209 |