ㅇ포털 편집기 상 게시글 배열이 고르지 못함을 양해 부탁드립니다.
ㅇ첨부파일을 다운로드하시면 자세히 보실 수 있습니다.
2021년 서울시보람일자리사업 「50+건강코디네이터사업단」 대면심사 결과 발표 및 추후 일정 안내 |
50+건강코디네이터사업단 활동가 모집에 지원해주신 모든 분께 감사드리며 아래와 같이 2차 대면심사 합격자를 발표합니다. |
2021. 4. 2. 서울시도심권50플러스센터장 |
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
Ⅰ | | 최종 합격자(110명) |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
가. 신규참여자(68명)
번호 | 반 | 이름 | 전화번호 | 번호 | 반 | 이름 | 전화번호 | 번호 | 반 | 이름 | 전화번호 |
1 | 신규 A반 (24명) | 최*숙 | 5967 | 1 | 신규 B반 (20명) | 전*애 | 0311 | 1 | 신규 C반 (24명) | 송*이 | 7515 |
2 | 곽*해 | 4311 | 2 | 한*선 | 1084 | 2 | 손*아 | 7070 | |||
3 | 김*향 | 1591 | 3 | 이*정 | 2945 | 3 | 이*희 | 5279 | |||
4 | 김*수 | 9114 | 4 | 오*숙 | 6599 | 4 | 강*빈 | 8712 | |||
5 | 고*애 | 1069 | 5 | 김*숙 | 1648 | 5 | 최*경 | 9880 | |||
6 | 장*정 | 9289 | 6 | 윤*희 | 8365 | 6 | 박*자 | 8520 | |||
7 | 홍*진 | 6813 | 7 | 윤*경 | 2997 | 7 | 박*서 | 5960 | |||
8 | 이*희 | 5067 | 8 | 김*자 | 0330 | 8 | 서*화 | 6837 | |||
9 | 곽*희 | 6744 | 9 | 정*희 | 9026 | 9 | 전*선 | 8055 | |||
10 | 심*미 | 7150 | 10 | 김*자 | 5124 | 10 | 박*란 | 6118 | |||
11 | 김*옥A | 7934 | 11 | 김*희A | 6980 | 11 | 김*숙 | 0313 | |||
12 | 황*숙 | 4598 | 12 | 박*숙 | 8492 | 12 | 최*숙 | 4123 | |||
13 | 오*훈 | 9693 | 13 | 전*희 | 4604 | 13 | 송*선 | 4847 | |||
14 | 양*이 | 7128 | 14 | 정*자 | 1561 | 14 | 성*숙 | 7065 | |||
15 | 윤*란 | 4697 | 15 | 김*주 | 6737 | 15 | 최*영 | 2503 | |||
16 | 최*주 | 0025 | 16 | 민*미 | 3546 | 16 | 김*희 | 5273 | |||
17 | 최*희 | 5564 | 17 | 신*자 | 7784 | 17 | 신*경 | 7239 | |||
18 | 김*대 | 2709 | 18 | 심*옥 | 6672 | 18 | 남*민 | 3514 | |||
19 | 고*인 | 2466 | 19 | 김*형 | 7725 | 19 | 이*범 | 3391 | |||
20 | 공*금 | 9067 | 20 | 조*연 | 8084 | 20 | 이*영 | 2108 | |||
21 | 문*숙 | 0023 | 21 | - | - | 21 | 송*수 | 8036 | |||
22 | 조*혜 | 3239 | 22 | - | - | 22 | 김*숙 | 1371 | |||
23 | 김*열 | 6165 | 23 | - | - | 23 | 김*정 | 4953 | |||
24 | 김*옥 | 8563 | 24 | - | - | 24 | 김*옥B | 1027 |
나. 경력참여자(42명)
번호 | 반 | 이름 | 전화번호 | 번호 | 반 | 이름 | 전화번호 | |
1 | 경력 A반 (24명) | 계*숙 | 8980 | 1 | 경력 B반 (18명) | 김*숙 | 3495 | |
2 | 권*자 | 4972 | 2 | 김*희 | 9817 | |||
3 | 김*희 | 7441 | 3 | 김*경 | 7557 | |||
4 | 김*연 | 7040 | 4 | 김*자 | 1131 | |||
5 | 김*순 | 8807 | 5 | 박*애 | 8124 | |||
6 | 김*중 | 4668 | 6 | 박*희 | 8744 | |||
7 | 김*순 | 3462 | 7 | 서*숙 | 4108 | |||
8 | 김*숙 | 2535 | 8 | 신*섭 | 9977 | |||
9 | 박*실 | 6434 | 9 | 오*란 | 0984 | |||
10 | 박*식 | 1001 | 10 | 유*연 | 5616 | |||
11 | 송*선 | 4197 | 11 | 이*숙A | 2020 | |||
12 | 신*주 | 4559 | 12 | 이*순 | 6662 | |||
13 | 우*숙 | 6624 | 13 | 이*선 | 4454 | |||
14 | 이*선 | 2616 | 14 | 이*진 | 1057 | |||
15 | 이*숙B | 3230 | 15 | 이*미 | 6913 | |||
16 | 이*애 | 4256 | 16 | 이*경 | 7649 | |||
17 | 이*옥 | 7607 | 17 | 최*복 | 5130 | |||
18 | 이*주 | 7782 | 18 | 황*주 | 4186 | |||
19 | 이*순 | 4940 | 19 | - | - | |||
20 | 장*례 | 0636 | 20 | - | - | |||
21 | 최*순 | 2447 | 21 | - | - | |||
22 | 고*진 | 8180 | 22 | - | - | |||
23 | 김*희B | 4023 | 23 | - | - | |||
24 | 김*연 | 4416 | 24 | - | - |
Ⅱ | | 불합격자(37명) |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
○ 더 보람있는 일활동을 개발하여 좋은 인연으로 뵙겠습니다.
이름 | 핸드폰 | 이름 | 핸드폰 | 이름 | 핸드폰 | 이름 | 핸드폰 | 이름 | 핸드폰 |
곽*숙 | 1964 | 김*애 | 7569 | 박*희 | 3558 | 이*선 | 7858 | 홍*주 | 6637 |
이*정 | 7226 | 홍*화 | 2496 | 박*숙 | 8126 | 정*선 | 3957 | 한*옥 | 0725 |
김*희 | 7387 | 홍*주 | 6178 | 안*숙 | 7613 | 정*숙 | 1925 | 한*련 | 5399 |
김*옥 | 6755 | 박*희 | 4993 | 양*옥 | 1422 | 정*선 | 8202 | 홍*희 | 5025 |
김*운 | 7916 | 박*례 | 3994 | 이*애 | 3223 | 정*엽 | 5796 | 김*옥 | 9019 |
김*희 | 1418 | 박*우 | 5703 | 이*우 | 9846 | 조*연 | 9999 | | |
김*숙 | 1443 | 박*옥 | 7022 | 이*수 | 8722 | 차*희 | 2249 | | |
김*숙 | 8096 | 박*희 | 3615 | 이*식 | 7160 | 한*희 | 2884 | | |
Ⅲ | | 예비합격자(2명) |
이름 | 핸드폰 | 이름 | 핸드폰 |
구*서 | 2904 | 민*영 | 0936 |
Ⅳ | | 직무교육 일정 |
※ 직무교육 일정이 일부 조정되었으니 참고하시기 바랍니다.
○ 경력 참여자
구 분 | 교육방법 | A반 | B반 |
기초소양교육 | 온라인 | 2021. 4. 19(월) ~ 23일(금) 중 1일, 1시간 | |
직무교육 | 집합 | 2021. 4. 7(수) 10:00 ~ 17:00 | B1층 열린마당 | 2021. 4. 7(수) 10:00 ~ 17:00 | 2층 배움터① |
직무교육 | 온라인 | 2021. 4. 22(목) 10:00 ~ 17:00, 1일 6시간 |
○ 신규 참여자
구 분 | 교육방법 | A반 | B반 | B반 |
기초소양교육 | 온라인 | 2021. 4. 19(월) ~ 23일(금) 중 1일, 1시간 | ||
직무교육 | 집합 | 2021. 4. 12(월), 19(월) 10:00 ~ 17:00 / 2일 12시간 B1층 열린마당 | 2021. 4. 12(월), 19(월) 10:00 ~ 17:00 / 2일 12시간 2층 배움터① | 2021. 4. 9(금), 14(수) 10:00 ~ 17:00 / 2일 12시간 B1층 열린마당 |
직무교육 | 온라인 | 2021. 4. 20(화) ~ 4. 21(수) 10:00 ~ 17:00, 2일 12시간 |
Ⅴ | | 유의사항 |
○ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있으신 경우 방문하지 마시고 아래 번호로 연락주세요.
○ 센터 입장 시 마스크를 꼭 착용해주세요(KF94 마스크 착용).
○ 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배 되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견 될 경우 합격이 취소될 수 있습니다.
○ 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종합격자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에는 자동으로 심사 제외대상으로 분류됩니다.
문 의 | 대표번호 02)3672-5060 | 직통번호 070-4949-9058(PM 안수경), 070-4949-9073(PM 공명자) |
주 소 | 서울특별시 종로구 수표로26길 28(돈의동, 동의빌딩) |